漳浦县民政局关于2022年11月25日城乡困难群众临时救助情况的公示
2022年11月25日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请375户,经核查,拟给予以下375困难群众总额80.92万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 2022:0473 | 郑艺华 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 1600 |
| 2 | 2022:0474 | 杨素香 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 1800 |
| 3 | 2022:0456 | 郑福枝 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 4 | 2022:0451 | 黄秀凤 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 3000 |
| 5 | 2022:0519 | 郑亚宁 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 1200 |
| 6 | 2022:0496 | 刘芬仔 | 旧镇镇 | 后埭村委会 | 2000 |
| 7 | 2022:0483 | 刘秀玉 | 旧镇镇 | 后埭村委会 | 3000 |
| 8 | 2022:0452 | 陈达德 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1500 |
| 9 | 2022:0453 | 陈惠勤 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1200 |
| 10 | 2022:0454 | 陈荫加 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1500 |
| 11 | 2022:0520 | 陈大南 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 1800 |
| 12 | 2022:0521 | 黄丰林 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 2000 |
| 13 | 2022:0523 | 陈甲寅 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 2000 |
| 14 | 2022:0297 | 陈少伟 | 旧镇镇 | 城外村委会 | 2200 |
| 15 | 2022:0508 | 邱茂松 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 2200 |
| 16 | 2022:0509 | 邱保龙 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 1200 |
| 17 | 2022:0510 | 邱南王 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 1200 |
| 18 | 2022:0511 | 吴建林 | 旧镇镇 | 梅宅村委会 | 2000 |
| 19 | 2022:0487 | 陈玉珍 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 20 | 2022:0478 | 陈志坚 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 21 | 2022:0522 | 黄雅昕 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 22 | 2022:0486 | 蔡法顺 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 1200 |
| 23 | 2022:0506 | 林玉花 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 1600 |
| 24 | 2022:0516 | 林美丽 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 3000 |
| 25 | 2022:0512 | 林春香 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 2000 |
| 26 | 2022:0445 | 赵清伟 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2000 |
| 27 | 2022:0480 | 赵秀勤 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1800 |
| 28 | 2022:0498 | 凃美华 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 3000 |
| 29 | 2022:0499 | 赵幼蕊 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2000 |
| 30 | 2022:0500 | 赵德建 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1800 |
| 31 | 2022:0501 | 赵智明 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 3000 |
| 32 | 2022:0513 | 黄智 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1800 |
| 33 | 2022:0514 | 林王 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 2000 |
| 34 | 2022:0497 | 林加华 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 1200 |
| 35 | 2022:0507 | 林丽香 | 旧镇镇 | 苑上村委会 | 1500 |
| 36 | 2022:0493 | 王永中 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1200 |
| 37 | 2022:0450 | 王开福 | 旧镇镇 | 郭厝村委会 | 1200 |
| 38 | 2022:0485 | 林百万 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 1200 |
| 39 | 2022:0517 | 郑其永 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 1200 |
| 40 | 2022:0518 | 郑秀米 | 旧镇镇 | 山仔村委会 | 3000 |
| 41 | 2022:0503 | 林驿华 | 旧镇镇 | 山兜村委会 | 3000 |
| 42 | 2022:0504 | 林立新 | 旧镇镇 | 山兜村委会 | 1200 |
| 43 | 2022:0520 | 何瑞云 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 1200 |
| 44 | 2022:0491 | 詹保莲 | 旧镇镇 | 梅竹村委会 | 1200 |
| 45 | 2022:0484 | 林玉英 | 旧镇镇 | 后垅村委会 | 3000 |
| 46 | 2022:0492 | 郑武团 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 3000 |
| 47 | 2022:0505 | 黄玉真 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 3000 |
| 48 | 2022:0527 | 刘玉英 | 旧镇镇 | 秦溪村委会 | 2000 |
| 49 | 2022:0225 | 陈计示 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 2200 |
| 50 | 2022:0393 | 陈连宗 | 旧镇镇 | 白沙村委会 | 2600 |
| 51 | 2022183 | 何翠琴 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 2000 |
| 52 | 2022184 | 黄阿宝 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 2000 |
| 53 | 2022185 | 何亚片 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 2000 |
| 54 | 2022186 | 何亚珠 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 3000 |
| 55 | 2022187 | 林亚辉 | 官浔镇 | 西北村委会 | 2000 |
| 56 | 2022188 | 王臭姓 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 3000 |
| 57 | 2022189 | 赵阿糖 | 官浔镇 | 赵厝村委会 | 1500 |
| 58 | 0404 | 林秀美 | 赤土乡 | 浯源村委会 | 3000 |
| 59 | 0405 | 林仁寿 | 赤土乡 | 万安村委会 | 3000 |
| 60 | 0406 | 郑目花 | 赤土乡 | 万安村委会 | 3000 |
| 61 | 0407 | 涂有才 | 赤土乡 | 下宫村委会 | 1800 |
| 62 | 0408 | 林耀金 | 赤土乡 | 赤土村委会 | 2000 |
| 63 | 0409 | 林荣珠 | 赤土乡 | 龙安社区 | 3000 |
| 64 | 0410 | 林乾龙 | 赤土乡 | 下宫村委会 | 3000 |
| 65 | 0411 | 戴秀美 | 赤土乡 | 龙安社区 | 3000 |
| 66 | 0412 | 徐鑫淋 | 赤土乡 | 龙安社区 | 3000 |
| 67 | PT220089 | 涂秀惠 | 盘陀镇 | 仓里村委会 | 3000 |
| 68 | PT220090 | 陈文法 | 盘陀镇 | 产山村委会 | 3000 |
| 69 | PT220091 | 莫添艺 | 盘陀镇 | 割埔村委会 | 3000 |
| 70 | PT220092 | 王进元 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 3000 |
| 71 | PT220093 | 黄锦文 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 3000 |
| 72 | PT220094 | 蔡阿伟 | 盘陀镇 | 盘陀村委会 | 3000 |
| 73 | PT220095 | 周秋妹 | 盘陀镇 | 上洞村委会 | 2000 |
| 74 | PT220096 | 蔡素琴 | 盘陀镇 | 通坑村委会 | 2000 |
| 75 | PT220097 | 蔡耀明 | 盘陀镇 | 通坑村委会 | 2000 |
| 76 | PT220098 | 蔡文金 | 盘陀镇 | 通坑村委会 | 2000 |
| 77 | PT220099 | 蔡爱国 | 盘陀镇 | 通坑村委会 | 3000 |
| 78 | 2022055 | 蓝龙春 | 赤岭畲族乡 | 石椅村委会 | 2200 |
| 79 | 2022056 | 蓝加在 | 赤岭畲族乡 | 杨美村委会 | 3000 |
| 80 | 2022057 | 蓝发展 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 3000 |
| 81 | 2022058 | 蓝厚南 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村委会 | 2600 |
| 82 | 2022046 | 陈静虎 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 3000 |
| 83 | 2022047 | 张金坪 | 大南坂镇 | 小南坂社区 | 2600 |
| 84 | 2022048 | 蔡建珍 | 大南坂镇 | 刺塘后社区 | 1000 |
| 85 | 2022049 | 李振庆 | 大南坂镇 | 刺塘后社区 | 3000 |
| 86 | HX2022126 | 吴乌石 | 湖西畲族乡 | 山后村委会 | 2500 |
| 87 | HX2022127 | 黄旺老 | 湖西畲族乡 | 枋林村委会 | 800 |
| 88 | HX2022128 | 陈亚美 | 湖西畲族乡 | 丰卿村委会 | 1800 |
| 89 | HX2022129 | 陈丽芳 | 湖西畲族乡 | 苏溪村委会 | 3000 |
| 90 | HX2022130 | 蓝荣军 | 湖西畲族乡 | 丰卿村委会 | 2200 |
| 91 | HX2022131 | 陈智金 | 湖西畲族乡 | 枋林村委会 | 2200 |
| 92 | HX2022132 | 黄协才 | 湖西畲族乡 | 城内村委会 | 1200 |
| 93 | HX2022133 | 黄金才 | 湖西畲族乡 | 枋林村委会 | 1500 |
| 94 | HX2022134 | 陈炎仔 | 湖西畲族乡 | 枋林村委会 | 1000 |
| 95 | HX2022135 | 杨明强 | 湖西畲族乡 | 枋林村委会 | 1000 |
| 96 | HX2022136 | 蓝正仔 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 2000 |
| 97 | HX2022137 | 张朝有 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 900 |
| 98 | HX2022138 | 蓝碰头 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 2600 |
| 99 | HX2022139 | 蓝红老 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1000 |
| 100 | 20221101 | 戴月珠 | 马坪镇 | 京野村委会 | 3000 |
| 101 | 20221102 | 林子程 | 马坪镇 | 仙都村委会 | 3000 |
| 102 | 20221103 | 陈碰头 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 3000 |
| 103 | 20221104 | 杨枝水 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 3000 |
| 104 | 20221105 | 杨美瑞 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 3000 |
| 105 | 20221106 | 杨宝坤 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 2000 |
| 106 | 20221107 | 黄品兰 | 马坪镇 | 文安村委会 | 3000 |
| 107 | 20221108 | 陈流民 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 3000 |
| 108 | 20221109 | 陈春万 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 2000 |
| 109 | 20221110 | 陈彩恋 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 1300 |
| 110 | 20221111 | 江素花 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 2500 |
| 111 | 20221112 | 蓝美桃 | 马坪镇 | 马圩村委会 | 900 |
| 112 | 200005 | 郑亚妹 | 南山场 | 侨村委会 | 3000 |
| 113 | 200006 | 黄宗献 | 南山场 | 侨村委会 | 2500 |
| 114 | 200007 | 林丽贞 | 南山场 | 石步溪畲族作业区 | 1500 |
| 115 | 13474 | 黄银裕 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 116 | 13475 | 杨碧珍 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 117 | 13476 | 黄国斌 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 118 | 13477 | 黄建程 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 119 | 13478 | 黄评分 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 120 | 13479 | 曾梅兰 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 121 | 13480 | 杨梅英 | 前亭镇 | 江口村委会 | 2000 |
| 122 | 13481 | 杨荣华 | 前亭镇 | 江口村委会 | 2000 |
| 123 | 13482 | 王建宗 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 124 | 13483 | 王生财 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 125 | 13484 | 王耀环 | 前亭镇 | 过港村委会 | 2000 |
| 126 | 13485 | 刘荣芳 | 前亭镇 | 顶埕村委会 | 2000 |
| 127 | 13486 | 杨惠娘 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 128 | 13487 | 林历花 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 129 | 13488 | 蔡糖霜 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 130 | 13489 | 蓝丽珠 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 131 | 13490 | 徐长海 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 132 | 13491 | 黄建枝 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 133 | 13492 | 黄素香 | 前亭镇 | 大社村委会 | 2000 |
| 134 | 13493 | 王顺国 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 135 | 13494 | 王坤主 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 136 | SAZ20222473 | 姚建家 | 绥安镇 | 寨窑村委会 | 3000 |
| 137 | SAZ20222364 | 胡美香 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 3000 |
| 138 | SAZ20222349 | 林碧娇 | 绥安镇 | 南街社区 | 3000 |
| 139 | SAZ20222355 | 陈继荣 | 绥安镇 | 绥南社区 | 3000 |
| 140 | SAZ20222357 | 陈少达 | 绥安镇 | 城北社区 | 3000 |
| 141 | SAZ20222354 | 叶美香 | 绥安镇 | 大埔村委会 | 3000 |
| 142 | SAZ20222471 | 朱绿珠 | 绥安镇 | 石斋社区 | 3000 |
| 143 | SAZ20222258 | 黄惠敏 | 绥安镇 | 北街社区 | 3000 |
| 144 | SAZ20222390 | 朱婴桃 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 3000 |
| 145 | SAZ20222462 | 陈淑真 | 绥安镇 | 油车社区 | 3000 |
| 146 | SAZ20222381 | 黄建成 | 绥安镇 | 南门社区 | 3000 |
| 147 | SAZ20222365 | 徐树木 | 绥安镇 | 北街社区 | 1000 |
| 148 | SAZ20222356 | 徐天放 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 1000 |
| 149 | SAZ20222363 | 冯津烨 | 绥安镇 | 绥东社区 | 1000 |
| 150 | SAZ20222403 | 李太生 | 绥安镇 | 卫星场 | 1000 |
| 151 | SAZ20222457 | 张目民 | 绥安镇 | 麦埔村委会 | 1000 |
| 152 | SAZ20222431 | 胡忠祥 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 1000 |
| 153 | SAZ20222428 | 胡添财 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 154 | SAZ20222430 | 胡美秀 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 1000 |
| 155 | SAZ20222472 | 胡金生 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 1000 |
| 156 | SAZ20222423 | 蔡志杰 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 1000 |
| 157 | SAZ20222421 | 蔡立民 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 1000 |
| 158 | SAZ20222419 | 陈进城 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 1000 |
| 159 | SAZ20222377 | 王和坤 | 绥安镇 | 城北社区 | 1000 |
| 160 | SAZ20222406 | 黄少彬 | 绥安镇 | 城西社区 | 1000 |
| 161 | SAZ20222466 | 徐睿恺 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 1000 |
| 162 | SAZ20222335 | 胡其才 | 绥安镇 | 绥东社区 | 1000 |
| 163 | SAZ20222464 | 李志鹏 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 1000 |
| 164 | SAZ20222467 | 王嘉峰 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 1000 |
| 165 | SAZ20222398 | 吴瑞兰 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 166 | SAZ20222358 | 查梅珍 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 2000 |
| 167 | SAZ20222347 | 陈福仁 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 168 | SAZ20222307 | 王大川 | 绥安镇 | 绥南社区 | 2000 |
| 169 | SAZ20222322 | 柯秀兰 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 170 | SAZ20222460 | 李明辉 | 绥安镇 | 黄仓村委会 | 2000 |
| 171 | SAZ20222459 | 王菊英 | 绥安镇 | 黄仓村委会 | 2000 |
| 172 | SAZ20222461 | 李国滨 | 绥安镇 | 黄仓村委会 | 2000 |
| 173 | SAZ20222450 | 黄明兴 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 2000 |
| 174 | SAZ20222449 | 陈木生 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 2000 |
| 175 | SAZ20222448 | 陈美珠 | 绥安镇 | 草埔村委会 | 2000 |
| 176 | SAZ20222410 | 戴元龙 | 绥安镇 | 下梧村委会 | 2000 |
| 177 | SAZ20222411 | 陈友和 | 绥安镇 | 下梧村委会 | 2000 |
| 178 | SAZ20222359 | 王淑兰 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 179 | SAZ20222456 | 陈宽 | 绥安镇 | 麦埔村委会 | 2000 |
| 180 | SAZ20222458 | 陈碧虾 | 绥安镇 | 麦埔村委会 | 2000 |
| 181 | SAZ20222429 | 林爱谦 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 182 | SAZ20222387 | 陈文桂 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 2000 |
| 183 | SAZ20222389 | 朱建设 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 2000 |
| 184 | SAZ20222397 | 王新敏 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 185 | SAZ20222395 | 林秀华 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 186 | SAZ20222436 | 张巧春 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 187 | SAZ20222438 | 张国贵 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 188 | SAZ20222437 | 蔡志森 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 189 | SAZ20222439 | 黄丽盆 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 190 | SAZ20222384 | 陈丽娟 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 191 | SAZ20222383 | 姚美燕 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 192 | SAZ20222385 | 郑福民 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 193 | SAZ20222386 | 林淑珠 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 194 | SAZ20222422 | 蔡社莲 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 2000 |
| 195 | SAZ20222360 | 蔡炳金 | 绥安镇 | 后潭村委会 | 2000 |
| 196 | SAZ20222420 | 张志民 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 2000 |
| 197 | SAZ20222418 | 王辉介 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 2000 |
| 198 | SAZ20222417 | 薛桂凤 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 2000 |
| 199 | SAZ20222393 | 吴春香 | 绥安镇 | 京里村委会 | 2000 |
| 200 | SAZ20222391 | 李文甫 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 201 | SAZ20222396 | 张文龙 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 202 | SAZ20222394 | 胡大英 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 203 | SAZ20222392 | 赖永春 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 204 | SAZ20222376 | 陈美兰 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 205 | SAZ20222374 | 薛素卿 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 206 | SAZ20222375 | 吴绍辉 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 207 | SAZ20222455 | 王章 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 208 | SAZ20222443 | 蔡秀花 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 209 | SAZ20222442 | 蔡博孚 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 210 | SAZ20222475 | 蔡玉兰 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 211 | SAZ20222441 | 蔡水景 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 212 | SAZ20222440 | 许秀花 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 213 | SAZ20222407 | 许养大 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 214 | SAZ20222405 | 黄杨勇 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 215 | SAZ20222404 | 黄荫香 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 216 | SAZ20222382 | 蔡文辉 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 217 | SAZ20222379 | 谢财旺 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 218 | SAZ20222378 | 刘金佑 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 219 | SAZ20222474 | 薛碧珠 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 220 | SAZ20222323 | 柯建城 | 绥安镇 | 溪南村委会 | 2000 |
| 221 | SAZ20222255 | 柯国太 | 绥安镇 | 溪南村委会 | 2000 |
| 222 | SAZ20222479 | 许良佑 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 223 | SAZ20222366 | 胡淑华 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 224 | SAZ20222367 | 胡文德 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 225 | SAZ20222368 | 胡成章 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 226 | SAZ20222369 | 胡镇勇 | 绥安镇 | 鹿溪村委会 | 2000 |
| 227 | SAZ20222412 | 蔡荣侍 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 228 | SAZ20222465 | 吴芳婷 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 2000 |
| 229 | SAZ20222388 | 汤燕珠 | 绥安镇 | 罗山村委会 | 3000 |
| 230 | SAZ20222478 | 蔡央和 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 231 | SAZ20222477 | 蔡丽卿 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 232 | SAZ20222469 | 姚杰 | 绥安镇 | 寨窑村委会 | 2000 |
| 233 | SAZ20222468 | 陈玉荣 | 绥安镇 | 寨窑村委会 | 2000 |
| 234 | SAZ20222476 | 赵惠玉 | 绥安镇 | 绥北社区 | 1000 |
| 235 | SAZ20222481 | 陈文伟 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 236 | SAZ20222454 | 陈秋宁 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 237 | SAZ20222409 | 林成法 | 绥安镇 | 顶下草村委会 | 1000 |
| 238 | SAZ20222408 | 林志强 | 绥安镇 | 顶下草村委会 | 2000 |
| 239 | SAZ20222484 | 蔡鱼 | 绥安镇 | 威惠社区 | 2000 |
| 240 | SAZ20222485 | 林锦珍 | 绥安镇 | 威惠社区 | 1000 |
| 241 | SAZ20222353 | 黄连英 | 绥安镇 | 道周社区 | 1000 |
| 242 | SAZ20222445 | 杨娅真 | 绥安镇 | 后港村委会 | 2000 |
| 243 | SAZ20222446 | 杨随 | 绥安镇 | 后港村委会 | 2000 |
| 244 | SAZ20222447 | 陈荣辉 | 绥安镇 | 后港村委会 | 2000 |
| 245 | SAZ20222444 | 王银叶 | 绥安镇 | 后港村委会 | 2000 |
| 246 | SAZ20222451 | 蔡立明 | 绥安镇 | 楼脚村委会 | 1000 |
| 247 | SAZ20222453 | 蔡天明 | 绥安镇 | 楼脚村委会 | 1000 |
| 248 | SAZ20222452 | 蔡统元 | 绥安镇 | 楼脚村委会 | 1000 |
| 249 | SAZ20222402 | 陈秀月 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 250 | SAZ20222400 | 李娇 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 251 | SAZ20222401 | 陈志添 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 252 | SAZ20222399 | 蔡钦 | 绥安镇 | 绥东社区 | 1000 |
| 253 | SAZ20222463 | 张月英 | 绥安镇 | 绥东社区 | 1000 |
| 254 | SAZ20222337 | 蔡立珠 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 255 | SAZ20222336 | 陈素铃 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 256 | SAZ20222486 | 胡金花 | 绥安镇 | 炉尾村委会 | 2000 |
| 257 | SAZ20222380 | 陈惠启 | 绥安镇 | 南门社区 | 1000 |
| 258 | 2022060 | 黄船锭 | 长桥镇 | 东升村委会 | 2500 |
| 259 | 2022061 | 郑生财 | 长桥镇 | 店前社区 | 2500 |
| 260 | 2022062 | 郑秋东 | 长桥镇 | 店前社区 | 2500 |
| 261 | 2022063 | 黄建安 | 长桥镇 | 长桥村委会 | 2500 |
| 262 | LAZ202353 | 林国文 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 2100 |
| 263 | LAZ202354 | 魏荫春 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 264 | LAZ202355 | 蔡雨欣 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 3000 |
| 265 | LAZ202356 | 蔡茶叶 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 3000 |
| 266 | LAZ202357 | 陈家荫 | 六鳌镇 | 店下村委会 | 3000 |
| 267 | LAZ202358 | 陈玉虾 | 六鳌镇 | 店下村委会 | 3000 |
| 268 | LAZ202359 | 郑博贤 | 六鳌镇 | 店下村委会 | 3000 |
| 269 | LAZ202360 | 林超群 | 六鳌镇 | 东门村委会 | 3000 |
| 270 | LAZ202361 | 林水月 | 六鳌镇 | 东门村委会 | 1500 |
| 271 | LAZ202362 | 林红瓶 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 272 | LAZ202363 | 陈加花 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 273 | LAZ202364 | 林增英 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 274 | LAZ202365 | 林美兰 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 275 | LAZ202366 | 林彬 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 276 | LAZ202367 | 林建军 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2000 |
| 277 | LAZ202368 | 林京斟 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2500 |
| 278 | LAZ202369 | 魏景云 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 3000 |
| 279 | LAZ202370 | 郑兴宏 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 280 | LAZ202371 | 陈惠娇 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2000 |
| 281 | LAZ202372 | 郑文祥 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2500 |
| 282 | LAZ202373 | 蔡国艺 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 283 | LAZ202374 | 郑元龙 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 284 | LAZ202375 | 林伟鸿 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 285 | LAZ202376 | 王玉梅 | 六鳌镇 | 新厝村委会 | 3000 |
| 286 | LAZ202377 | 林中方 | 六鳌镇 | 新厝村委会 | 2000 |
| 287 | LAZ202378 | 林谨 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 2000 |
| 288 | LAZ202379 | 郑菊花 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 1500 |
| 289 | 20221101 | 陈目丽 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 3000 |
| 290 | 20221102 | 许碎连 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 2000 |
| 291 | 20221103 | 许阿知 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 3000 |
| 292 | 20221104 | 许俊英 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 3000 |
| 293 | 20221105 | 黄碧茹 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 2800 |
| 294 | 20221106 | 徐启芳 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 2600 |
| 295 | 20221107 | 徐亚慧 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 2800 |
| 296 | 20221108 | 洪亚缎 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 2000 |
| 297 | 20221109 | 郑秀华 | 南浦乡 | 大坪村委会 | 2700 |
| 298 | 20221110 | 林仁仔 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2600 |
| 299 | 20221111 | 徐连心 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2000 |
| 300 | 20221112 | 徐来士 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2000 |
| 301 | 20221113 | 徐龙旺 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2000 |
| 302 | 2022230 | 林永文 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 2200 |
| 303 | 2022241 | 陈凤香 | 深土镇 | 近院村委会 | 2500 |
| 304 | 2022244 | 林永元 | 深土镇 | 东庵村委会 | 1800 |
| 305 | 2022250 | 陈秀花 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2500 |
| 306 | 2022251 | 周海南 | 深土镇 | 近院村委会 | 2200 |
| 307 | 2022252 | 魏两金 | 深土镇 | 大店村委会 | 2500 |
| 308 | 2022257 | 魏定金 | 深土镇 | 深土村委会 | 2500 |
| 309 | 2022258 | 陈海富 | 深土镇 | 墩柄村委会 | 2600 |
| 310 | 2022262 | 王兰英 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2000 |
| 311 | 2022265 | 林生哖 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2000 |
| 312 | 2022269 | 陈美英 | 深土镇 | 南境村委会 | 2500 |
| 313 | 2022155 | 陈才女 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2400 |
| 314 | 2022156 | 陈银凤 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2000 |
| 315 | 2022157 | 陈胶 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2000 |
| 316 | 2022158 | 杨秋梅 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2200 |
| 317 | 2022159 | 杨国辉 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2000 |
| 318 | 2022160 | 杨永安 | 佛昙镇 | 石埕村委会 | 2600 |
