漳浦县民政局关于2022年10月24日城乡困难群众临时救助情况的公示
2022年10月24日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请260户,经核查,拟给予以下260困难群众总额54.61万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | SAZ20222284 | 黄秀梅 | 绥安镇 | 南街社区 | 3000 |
| 2 | SAZ20222343 | 郑泽彬 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 3000 |
| 3 | SAZ20222318 | 柯永仁 | 绥安镇 | 道周社区 | 2000 |
| 4 | SAZ20222327 | 蔡菊梅 | 绥安镇 | 威惠社区 | 2000 |
| 5 | SAZ20222344 | 蔡荣民 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 6 | SAZ20222341 | 汤巧虾 | 绥安镇 | 绥北社区 | 1000 |
| 7 | SAZ20222346 | 许菊兰 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 8 | SAZ20222329 | 林俊生 | 绥安镇 | 顶下草村委会 | 2000 |
| 9 | SAZ20222334 | 王达文 | 绥安镇 | 绥西社区 | 2000 |
| 10 | SAZ20222333 | 王美兰 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 11 | SAZ20222330 | 陈丽华 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 1000 |
| 12 | SAZ20222348 | 陈辛夷 | 绥安镇 | 城西社区 | 1000 |
| 13 | SAZ20222332 | 吴克雄 | 绥安镇 | 北街社区 | 1000 |
| 14 | SAZ20222316 | 黄宝宗 | 绥安镇 | 华府社区 | 2000 |
| 15 | SAZ20222351 | 黄秀虾 | 绥安镇 | 绥西社区 | 1000 |
| 16 | SAZ20222259 | 陈漳凤 | 绥安镇 | 道周社区 | 1000 |
| 17 | SAZ20222352 | 吴镇荣 | 绥安镇 | 马坑村委会 | 2000 |
| 18 | 22062 | 王和成 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1800 |
| 19 | 22063 | 张宏文 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 20 | 22064 | 魏武成 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1800 |
| 21 | 22065 | 陈小香 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 2000 |
| 22 | 22066 | 蔡国惠 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 2000 |
| 23 | 22067 | 郑匏 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 24 | 22068 | 邱亚力 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 2800 |
| 25 | 22069 | 陈春香 | 漳浦盐场 | 雄厝村委会 | 1600 |
| 26 | 22070 | 张美兰 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2800 |
| 27 | 22071 | 郑蒜吓 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 1800 |
| 28 | 22072 | 郑卢花 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 29 | 22073 | 陈文合 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 30 | 22074 | 陈面粉 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 31 | 22075 | 陈跃法 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 32 | 22076 | 陈智发 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2800 |
| 33 | 22077 | 陈景 | 漳浦盐场 | 竹屿居委会 | 2000 |
| 34 | 2022163 | 王素珠 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 35 | 2022164 | 何印 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 36 | 2022165 | 李螺仔 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 37 | 2022166 | 吴小莲 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 38 | 2022167 | 何加华 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1500 |
| 39 | 2022168 | 何美惠 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 40 | 2022169 | 何达平 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 41 | 2022170 | 林真珠 | 官浔镇 | 锦江村委会 | 1000 |
| 42 | 2022171 | 何水松 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1000 |
| 43 | 2022172 | 何阿香 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1500 |
| 44 | 2022173 | 沈麦珠 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1000 |
| 45 | 2022174 | 何惠强 | 官浔镇 | 西北村委会 | 1000 |
| 46 | 2022175 | 黄妙瑞 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 3000 |
| 47 | 2022176 | 王面仔 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 1500 |
| 48 | 2022177 | 王吴辉 | 官浔镇 | 康庄村委会 | 1000 |
| 49 | 2022178 | 陈丽花 | 官浔镇 | 赵厝村委会 | 1500 |
| 50 | 2022179 | 赵小华 | 官浔镇 | 赵厝村委会 | 1500 |
| 51 | 2022180 | 王碰 | 官浔镇 | 春建村委会 | 3000 |
| 52 | 2022181 | 何钦美 | 官浔镇 | 红霞村委会 | 1000 |
| 53 | 2022182 | 何武南 | 官浔镇 | 下炉村委会 | 1000 |
| 54 | 2022041 | 陈坤勇 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 3000 |
| 55 | 2022042 | 陈世群 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 2000 |
| 56 | 2022043 | 李雅文 | 大南坂镇 | 小南坂社区 | 2000 |
| 57 | 2022044 | 夏国海 | 大南坂镇 | 大畓社区 | 2000 |
| 58 | 2022045 | 黄国耀 | 大南坂镇 | 农一社区 | 1000 |
| 59 | 0402 | 王添丁 | 赤土乡 | 前坂村委会 | 3000 |
| 60 | 0403 | 林柳州 | 赤土乡 | 下宫村委会 | 3000 |
| 61 | 2022141 | 杨庆莲 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 2000 |
| 62 | 2022142 | 陈美辉 | 佛昙镇 | 后许村委会 | 2000 |
| 63 | 2022143 | 杨志各 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 2200 |
| 64 | 2022144 | 陈麦仔 | 佛昙镇 | 园东村委会 | 2200 |
| 65 | 2022145 | 杨春枝 | 佛昙镇 | 下坑村委会 | 2200 |
| 66 | 2022146 | 杨龙棋 | 佛昙镇 | 岱嵩村委会 | 1900 |
| 67 | 2022147 | 杨秀叶 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 2000 |
| 68 | 2022148 | 陈炮 | 佛昙镇 | 整美村委会 | 1800 |
| 69 | 2022149 | 杨宝平 | 佛昙镇 | 人坪村委会 | 2000 |
| 70 | 2022150 | 陈丽红 | 佛昙镇 | 轧内村委会 | 2000 |
| 71 | 2022151 | 杨艮裕 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 1900 |
| 72 | 2022152 | 杨小琼 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2000 |
| 73 | 2022153 | 杨天法 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 1900 |
| 74 | 2022154 | 杨阿鱼 | 佛昙镇 | 先锋村委会 | 2200 |
| 75 | HX2022119 | 陈忠法 | 湖西畲族乡 | 后洞村委会 | 2800 |
| 76 | HX2022120 | 赵永良 | 湖西畲族乡 | 赵家城村委会 | 3000 |
| 77 | HX2022121 | 蓝艺娜 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1200 |
| 78 | HX2022122 | 蓝国瑞 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1000 |
| 79 | HX2022123 | 蓝水明 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1200 |
| 80 | HX2022124 | 蓝森城 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1500 |
| 81 | HX2022125 | 黄幼花 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1300 |
| 82 | HX2022126 | 蓝妍依 | 湖西畲族乡 | 顶坛村委会 | 1500 |
| 83 | 20221001 | 陈建南 | 马坪镇 | 文安村委会 | 3000 |
| 84 | 20221002 | 黄桂娘 | 马坪镇 | 后康村委会 | 3000 |
| 85 | 20221003 | 林花盆 | 马坪镇 | 林埭村委会 | 2000 |
| 86 | 20221001 | 许原根 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 87 | 20221002 | 徐和珠 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2200 |
| 88 | 20221003 | 许镭 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 89 | 20221004 | 方进兴 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 90 | 20221005 | 许牡丹 | 南浦乡 | 龙桥村委会 | 2000 |
| 91 | 20221006 | 徐金印 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 2000 |
| 92 | 20221007 | 徐良寿 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 2000 |
| 93 | 20221008 | 廖碧花 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 3000 |
| 94 | 20221009 | 徐幼枝 | 南浦乡 | 南浦村委会 | 2000 |
| 95 | 20221010 | 陈阿伍 | 南浦乡 | 马苑村委会 | 2000 |
| 96 | 20221011 | 许木连 | 南浦乡 | 美林村委会 | 2000 |
| 97 | 20221012 | 林水花 | 南浦乡 | 中西村委会 | 2000 |
| 98 | 2022152 | 许美桃 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 1200 |
| 99 | 2022204 | 许金练 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 3000 |
| 100 | 2022228 | 许建新 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 2000 |
| 101 | 2022195 | 许必英 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 3000 |
| 102 | 2022234 | 余淑能 | 石榴镇 | 石榴村委会 | 3000 |
| 103 | 2022146 | 曾子奕 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 1200 |
| 104 | 2022229 | 余和平 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 1600 |
| 105 | 2022203 | 林湧泉 | 石榴镇 | 温斗村委会 | 3000 |
| 106 | 2022137 | 张色莲 | 石榴镇 | 长兴村委会 | 3000 |
| 107 | 2022231 | 张莲英 | 石榴镇 | 东山村委会 | 2000 |
| 108 | 2022235 | 薛瑞记 | 石榴镇 | 东山村委会 | 2000 |
| 109 | 2022209 | 李志刚 | 石榴镇 | 玳瑁村委会 | 3000 |
| 110 | 2022164 | 薛培煌 | 石榴镇 | 玳瑁村委会 | 3000 |
| 111 | 2022205 | 陈潮洲 | 石榴镇 | 梅西村委会 | 3000 |
| 112 | 2022206 | 陈来水 | 石榴镇 | 芳林村委会 | 2000 |
| 113 | 2022245 | 吴美心 | 石榴镇 | 崎溪村委会 | 2000 |
| 114 | 2022220 | 吴海水 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 1000 |
| 115 | 2022225 | 吴国祥 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 1600 |
| 116 | 2022215 | 徐德璋 | 石榴镇 | 象牙村委会 | 2000 |
| 117 | 2022239 | 林寸英 | 石榴镇 | 胜利村委会 | 1600 |
| 118 | 2022224 | 林必然 | 石榴镇 | 攀龙村委会 | 2000 |
| 119 | 2022168 | 吴秀虾 | 石榴镇 | 山城村委会 | 3000 |
| 120 | 2022181 | 张仁才 | 石榴镇 | 山城村委会 | 1600 |
| 121 | 2022219 | 杨福民 | 石榴镇 | 顶厝社区 | 2000 |
| 122 | LAZ202334 | 林惠忠 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 123 | LAZ202335 | 林武山 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2000 |
| 124 | LAZ202336 | 林志武 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 3000 |
| 125 | LAZ202337 | 林建云 | 六鳌镇 | 龙美村委会 | 2500 |
| 126 | LAZ202338 | 吕笋捐 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 3000 |
| 127 | LAZ202339 | 陈龙泉 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 2000 |
| 128 | LAZ202340 | 陈金标 | 六鳌镇 | 大澳村委会 | 3000 |
| 129 | LAZ202341 | 陈两水 | 六鳌镇 | 鳌东村委会 | 3000 |
| 130 | LAZ202342 | 林振寿 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2500 |
| 131 | LAZ202343 | 魏元章 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 2500 |
| 132 | LAZ202344 | 林菊 | 六鳌镇 | 山门村委会 | 3000 |
| 133 | LAZ202345 | 林素兰 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 134 | LAZ202346 | 郑秀标 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 3000 |
| 135 | LAZ202347 | 王惠明 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2500 |
| 136 | LAZ202348 | 郑双德 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2500 |
| 137 | LAZ202349 | 林翠华 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2500 |
| 138 | LAZ202350 | 郑城镇 | 六鳌镇 | 下寮村委会 | 2000 |
| 139 | LAZ202351 | 林文育 | 六鳌镇 | 东门村委会 | 2000 |
| 140 | LAZ202352 | 郑石榴 | 六鳌镇 | 营里村委会 | 2500 |
| 141 | 2022050 | 黄世场 | 长桥镇 | 店前社区 | 2500 |
| 142 | 2022051 | 黄建潭 | 长桥镇 | 谭阳村委会 | 2500 |
| 143 | 2022052 | 林珍 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2500 |
| 144 | 2022053 | 蔡海林 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 145 | 2022054 | 郑明主 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 146 | 2022055 | 陈溪水 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 147 | 2022056 | 蔡建民 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 148 | 2022057 | 蔡母连 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 149 | 2022058 | 蔡秀英 | 长桥镇 | 割后村委会 | 2000 |
| 150 | 2022059 | 黄群川 | 长桥镇 | 春光村委会 | 2000 |
| 151 | PT220081 | 曾圣雄 | 盘陀镇 | 割埔村委会 | 2000 |
| 152 | PT220082 | 王惠婷 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 2000 |
| 153 | PT220083 | 王林娟 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 2000 |
| 154 | PT220084 | 刘炳翠 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 2000 |
| 155 | PT220085 | 王富东 | 盘陀镇 | 官陂村委会 | 1500 |
| 156 | PT220086 | 陈顺福 | 盘陀镇 | 和美村委会 | 3000 |
| 157 | PT220087 | 许秀叶 | 盘陀镇 | 蒲野村委会 | 2500 |
| 158 | PT220088 | 王文来 | 盘陀镇 | 上洞村委会 | 2000 |
| 159 | 13450 | 王国荣 | 前亭镇 | 过港村委会 | 2000 |
| 160 | 13451 | 陈琰瑶 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 161 | 13452 | 蓝碗营 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 162 | 13453 | 陈土海 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 163 | 13454 | 庄艺聪 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 164 | 13455 | 庄允良 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 165 | 13456 | 陈碧珍 | 前亭镇 | 庄厝村委会 | 2000 |
| 166 | 13457 | 许加连 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 167 | 13458 | 黄秀华 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 168 | 13459 | 许志忠 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 169 | 13460 | 许国英 | 前亭镇 | 文山村委会 | 2000 |
| 170 | 13461 | 江石宝 | 前亭镇 | 圩仔村委会 | 2000 |
| 171 | 13462 | 杨有山 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 2000 |
| 172 | 13463 | 曾华坤 | 前亭镇 | 桥仔头村委会 | 2000 |
| 173 | 13464 | 王空砍 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 174 | 13465 | 王阔咀 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 175 | 13466 | 庄美金 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 176 | 13467 | 王瑞龙 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 177 | 13468 | 王高性 | 前亭镇 | 田中央村委会 | 2000 |
| 178 | 13469 | 王加皮 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 179 | 13470 | 徐明华 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 180 | 13471 | 王县市 | 前亭镇 | 洛运村委会 | 2000 |
| 181 | 13472 | 蔡旺林 | 前亭镇 | 刘下村委会 | 2000 |
| 182 | 13473 | 许金叶 | 前亭镇 | 刘下村委会 | 2000 |
| 183 | 2022:0421 | 陈全海 | 旧镇镇 | 西示村委会 | 3000 |
| 184 | 2022:0405 | 黄秀菊 | 旧镇镇 | 西示村委会 | 1600 |
| 185 | 2022:0412 | 黄锦超 | 旧镇镇 | 西埔村委会 | 1200 |
| 186 | 2022:0413 | 叶羊仔 | 旧镇镇 | 岩埭村委会 | 1200 |
| 187 | 2022:0348 | 陈珍 | 旧镇镇 | 岩埭村委会 | 1200 |
| 188 | 2022:0414 | 李坤珠 | 旧镇镇 | 岩埭村委会 | 2600 |
| 189 | 2022:0449 | 杨秀梅 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 2600 |
| 190 | 2022:0455 | 黄大术 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 1200 |
| 191 | 2022:0457 | 陈来花 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 2600 |
| 192 | 2022:0458 | 蔡庚生 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 3000 |
| 193 | 2022:0459 | 蔡远源 | 旧镇镇 | 上蔡村委会 | 3000 |
| 194 | 2022:0476 | 陈毅娟 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 1200 |
| 195 | 2022:0477 | 郑上元 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 2800 |
| 196 | 2022:0490 | 郑阴林 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 3000 |
| 197 | 2022:0417 | 刘金康 | 旧镇镇 | 旧城村委会 | 1200 |
| 198 | 2022:0479 | 林两达 | 旧镇镇 | 东厝村委会 | 1200 |
| 199 | 2022:0365 | 郑凤 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 1200 |
| 200 | 2022:0394 | 王美花 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 1200 |
| 201 | 2022:0429 | 林坤有 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 3000 |
| 202 | 2022:0430 | 林红吉 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 2600 |
| 203 | 2022:0431 | 张惠英 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 1800 |
| 204 | 2022:0481 | 林练文 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 3000 |
| 205 | 2022:0482 | 郑银花 | 旧镇镇 | 潭仔头村委会 | 3000 |
| 206 | 2022:0447 | 杨秀英 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 2000 |
| 207 | 2022:0448 | 杨振成 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 1200 |
| 208 | 2022:0446 | 林三秀 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 3000 |
| 209 | 2022:0475 | 陈家良 | 旧镇镇 | 林美村委会 | 1200 |
| 210 | 2022:0424 | 赵木加 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 3000 |
| 211 | 2022:0423 | 赵红头 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2000 |
| 212 | 2022:0441 | 王兰香 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 3000 |
| 213 | 2022:0444 | 赵秀民 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1800 |
| 214 | 2022:0422 | 赵阿新 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2600 |
| 215 | 2022:0425 | 王素样 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2000 |
| 216 | 2022:0426 | 陈美卿 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2000 |
| 217 | 2022:0442 | 赵蔗查 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 2800 |
| 218 | 2022:0443 | 黄莽示 | 旧镇镇 | 甘林村委会 | 1800 |
| 219 | 2022:0409 | 陈梅英 | 旧镇镇 | 浯江村委会 | 1200 |
| 220 | 2022:0410 | 林振东 | 旧镇镇 | 浯江村委会 | 1200 |
| 221 | 2022:0407 | 林长芳 | 旧镇镇 | 浯江村委会 | 1200 |
| 222 | 2022:0406 | 黄哲学 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1800 |
| 223 | 2022:0461 | 黄加国 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1200 |
| 224 | 2022:0462 | 黄来福 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 3000 |
| 225 | 2022:0463 | 黄献章 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 3000 |
| 226 | 2022:0464 | 黄顺发 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 3000 |
| 227 | 2022:0465 | 黄炎寿 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 3000 |
| 228 | 2022:0467 | 郑面 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1800 |
| 229 | 2022:0468 | 黄丽荣 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1200 |
| 230 | 2022:0469 | 黄毅智 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1200 |
| 231 | 2022:0470 | 黄银英 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1800 |
| 232 | 2022:0471 | 黄文荣 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 2800 |
| 233 | 2022:0472 | 黄美娇 | 旧镇镇 | 狮头村委会 | 1200 |
| 234 | 2022050 | 蓝琪邻 | 赤岭畲族乡 | 前园村委会 | 1200 |
| 235 | 2022051 | 蓝美虾 | 赤岭畲族乡 | 大行村委会 | 3000 |
| 236 | 2022052 | 周中喜 | 赤岭畲族乡 | 玳瑁山社区 | 3000 |
| 237 | 2022053 | 蓝香兰 | 赤岭畲族乡 | 土塔村委会 | 3000 |
| 238 | 2022054 | 蓝秀凤 | 赤岭畲族乡 | 油坑村委会 | 1300 |
| 239 | 2022104 | 周裕火 | 深土镇 | 近院村委会 | 2200 |
| 240 | 2022183 | 郑园佬 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 2500 |
| 241 | 2022197 | 林浦义 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 2400 |
| 242 | 2022198 | 林贵镇 | 深土镇 | 庵下吴村委会 | 2000 |
| 243 | 2022212 | 林救丁 | 深土镇 | 车敖村委会 | 1800 |
| 244 | 2022213 | 陈珠英 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2200 |
| 245 | 2022214 | 蔡银成 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2400 |
| 246 | 2022220 | 陈玉花 | 深土镇 | 锦东村委会 | 2500 |
| 247 | 2022225 | 林尺花 | 深土镇 | 塘头村委会 | 2800 |
| 248 | 2022227 | 郑强民 | 深土镇 | 埭厝村委会 | 2500 |
| 249 | 2022228 | 林人丁 | 深土镇 | 东庵村委会 | 2000 |
| 250 | 2022229 | 许顺安 | 深土镇 | 示埔村委会 | 2000 |
| 251 | 2022231 | 魏顺水 | 深土镇 | 塔底村委会 | 2000 |
| 252 | 2022234 | 陈桂珍 | 深土镇 | 近院村委会 | 2600 |
| 253 | 2022237 | 陈启明 | 深土镇 | 深土村委会 | 2600 |
| 254 | 2022238 | 李添生 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2800 |
| 255 | 2022239 | 薛秋莲 | 深土镇 | 车敖村委会 | 2800 |
| 256 | 2022-331 | 陈开通 | 赤湖镇 | 前张村委会 | 2200 |
| 257 | 2022-330 | 陈绍斌 | 赤湖镇 | 东城村委会 | 2200 |
| 258 | 200434 | 陈婷婷 | 绥安镇 | 查岭村委会 | 5000 |
| 259 | 200085 | 林莲英 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 5000 |
| 260 | 200086 | 郑海枝 | 旧镇镇 | 下示村委会 | 5000 |
电话:0596-3921900 漳浦县民政局
2022年10月24日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览