漳州市人民政府
2026年11月2日芗城区居民副食品价格行情
2026-11-02 15:19 来源:漳州市发改委
品名 行业
类别
平均价 延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 6.00  5.00  8.00  5.00  5.00  7.00  2026.11.02
绿豆 粮油 7.40  7.00  8.00  7.00  7.00  8.00  2026.11.02
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 34.60  35.00  35.00  33.00  35.00  35.00  2026.11.02
面粉(标准粉) 粮油 2.70  2.50  2.50  2.50  3.00  3.00  2026.11.02
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 70.00  70.00  70.00  2026.11.02
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  2026.11.02
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 100.00  100.00  100.00  2026.11.02
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.00  65.00  65.00  65.00  65.00  2026.11.02
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  2026.11.02
猪瘦肉 肉禽蛋 13.80  14.00  15.00  13.00  13.00  14.00  2026.11.02
五花肉 肉禽蛋 13.40  13.00  14.00  13.00  14.00  13.00  2026.11.02
带皮后腿肉 肉禽蛋 9.20  9.00  10.00  9.00  9.00  9.00  2026.11.02
排骨 肉禽蛋 27.00  27.00  28.00  26.00  27.00  27.00  2026.11.02
牛腱子肉 肉禽蛋 50.75  53.00  50.00  50.00  50.00  2026.11.02
牛腩 肉禽蛋 47.00  50.00  45.00  45.00  48.00  2026.11.02
带骨羊肉 肉禽蛋 48.00  48.00  2026.11.02
白条鸡 肉禽蛋 11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  2026.11.02
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 11.40  11.00  12.00  12.00  11.00  11.00  2026.11.02
鸡场蛋 肉禽蛋 6.30  6.50  6.50  6.50  6.00  6.00  2026.11.02
鸭蛋 肉禽蛋 6.50  6.50  7.00  6.50  6.00  6.50  2026.11.02
冻带鱼(250g) 水产 23.25  25.00  24.00  22.00  22.00  2026.11.02
新鲜带鱼(250g) 水产 2026.11.02
草鱼(1000g) 水产 10.50  11.00  10.00  11.00  10.00  2026.11.02
白鲢(750g) 水产 2026.11.02
冻黄鱼(500g) 水产 25.75  25.00  28.00  25.00  25.00  2026.11.02
鳙鱼(1500g) 水产 12.00  11.00  13.00  2026.11.02
白鲫鱼(350g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  2026.11.02
活虾(10cm) 水产 28.40  30.00  30.00  28.00  28.00  26.00  2026.11.02
老姜 蔬菜 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2026.11.02
蒜头 蔬菜 7.90  8.00  8.00  7.50  8.00  8.00  2026.11.02
葱 蔬菜 6.70  7.00  7.00  6.50  6.50  6.50  2026.11.02
芹菜 蔬菜 6.90  7.00  6.50  7.00  7.00  7.00  2026.11.02
大白菜 蔬菜 3.13  3.00  3.00  3.50  3.00  2026.11.02
上海青 蔬菜 4.30  4.50  4.50  4.50  4.00  4.00  2026.11.02
黄瓜 蔬菜 3.30  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  2026.11.02
白萝卜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2026.11.02
长茄 蔬菜 4.90  5.00  5.00  5.00  5.00  4.50  2026.11.02
西红柿 蔬菜 4.20  4.50  4.50  4.00  4.00  4.00  2026.11.02
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
青椒 蔬菜 5.70  6.00  6.00  5.50  5.50  5.50  2026.11.02
尖椒 蔬菜 5.80  6.00  6.00  6.00  5.50  5.50  2026.11.02
包菜 蔬菜 3.20  3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
蒜苔 蔬菜 7.60  7.50  8.00  7.50  7.50  7.50  2026.11.02
花菜 蔬菜 4.50  5.00  5.00  4.50  4.00  4.00  2026.11.02
韭菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2026.11.02
空心菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2026.11.02
绿豆芽 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.11.02
油菜 蔬菜 4.60  5.00  5.00  4.50  4.50  4.00  2026.11.02
油麦菜 蔬菜 4.40  4.50  5.00  4.50  4.00  4.00  2026.11.02
菠菜 蔬菜 6.90  7.50  7.00  7.00  7.00  6.00  2026.11.02
生菜 蔬菜 4.10  4.00  4.50  4.00  4.00  4.00  2026.11.02
苋菜(红) 蔬菜 4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.00  2026.11.02
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2026.11.02
西芹 蔬菜 4.50  4.50  5.00  4.50  4.50  4.00  2026.11.02
西兰花 蔬菜 5.40  5.50  5.50  5.50  5.50  5.00  2026.11.02
本地芥菜 蔬菜 4.00  4.00  2026.11.02
芥菜心 蔬菜 5.67  5.00  5.00  7.00  2026.11.02
莴笋 蔬菜 4.00  4.00  4.50  4.00  3.50  4.00  2026.11.02
冬瓜 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.11.02
角瓜 蔬菜 4.40  4.50  4.50  4.50  4.00  4.50  2026.11.02
富士苹果 水果 8.80  9.00  9.00  8.50  8.50  9.00  2026.11.02
鸭梨  水果 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2026.11.02
西瓜 水果 3.50  3.50  3.50  2026.11.02
杨桃 水果 5.75  6.00  5.50  2026.11.02
进口莲雾 水果 2026.11.02
山竹 水果 23.00  23.00  2026.11.02
火龙果(白肉) 水果 6.90  7.50  7.00  7.00  7.00  6.00  2026.11.02
本地香蕉 水果 2.80  3.00  3.00  3.00  2.50  2.50  2026.11.02
本地芦柑 水果 2026.11.02
本地菠萝 水果 5.70  6.00  6.00  6.00  5.50  5.00  2026.11.02
蜜柚(白肉) 水果 2.50  2.50  2026.11.02
本地龙眼 水果 2026.11.02
荔枝(乌叶) 水果 2026.11.02
云霄枇杷 水果 2026.11.02
水豆腐(块) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.11.02
闽盐自然盐(350g/袋) 其它 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2026.11.02
白玉兰白砂糖散装(500g) 其它 4.70  4.50  5.00  4.50  4.50  5.00  2026.11.02
红糖散装(500g) 其它 5.00  4.50  5.00  5.00  4.50  6.00  2026.11.02
味事达酱(380ml/瓶) 其它 7.60  7.50  8.00  7.00  7.50  8.00  2026.11.02
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  2026.11.02
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 8.30  8.50  8.50  8.00  8.00  8.50  2026.11.02


扫一扫在手机打开当前页