根据《环境空气质量标准》(GB3095—2026)、《环境空气质量评价技术规范》(HJ663—2026)和《关于印发<城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案>的通知》(环办监测〔2026〕7号),4月和1—4月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
4月环境空气质量综合指数范围为3.34~6.31(详见附件1)。
1—4月环境空气质量综合指数范围为4.33~7.03(详见附件2)。
二、达标天数比例
4月和1—4月环境空气质量达标天数比例均为100%。
三、主要污染因子
4月主要污染因子为臭氧;1—4月主要污染因子为臭氧和细颗粒物。
四、有效监测天数
4月各县(区)有效监测天数均为30天;1—4月龙文有效监测天数为119天,各县(区)均为120天。
附件:1.2026年4月各县(区)环境空气质量情况
2.2026年1—4月各县(区)环境空气质量情况
附件1
2026年4月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 6.31 | 100 | 4 | 19 | 41 | 25.8 | 0.7 | 148 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 6.09 | 100 | 4 | 18 | 38 | 24.9 | 0.7 | 146 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 4.74 | 100 | 6 | 12 | 28 | 16.1 | 0.7 | 144 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 4.15 | 100 | 3 | 10 | 25 | 15.1 | 0.6 | 122 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 4.00 | 100 | 5 | 12 | 26 | 11.1 | 0.4 | 134 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 3.83 | 100 | 7 | 9 | 20 | 13.2 | 0.6 | 119 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 3.34 | 100 | 3 | 7 | 22 | 11.2 | 0.6 | 104 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 3.92 | 100 | 5 | 9 | 28 | 11.6 | 0.4 | 132 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 4.50 | 100 | 4 | 13 | 26 | 16.6 | 0.6 | 124 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 4.02 | 100 | 5 | 11 | 24 | 14.4 | 0.6 | 112 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 3.84 | 100 | 4 | 10 | 22 | 12.7 | 0.6 | 120 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,3月起执行新标准。
附件2
2026年1—4月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 6.68 | 100 | 4 | 22 | 46 | 28.1 | 0.6 | 144 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 7.03 | 100 | 4 | 25 | 49 | 29.8 | 0.6 | 142 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 5.20 | 100 | 5 | 15 | 38 | 19.1 | 0.8 | 129 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 4.76 | 100 | 3 | 16 | 32 | 18.3 | 0.6 | 114 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 4.82 | 100 | 4 | 16 | 34 | 16.0 | 0.5 | 131 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 4.70 | 100 | 7 | 10 | 30 | 18.3 | 0.6 | 128 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 4.40 | 100 | 4 | 10 | 32 | 17.3 | 0.6 | 114 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 4.73 | 100 | 4 | 13 | 34 | 17.5 | 0.4 | 129 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 5.40 | 100 | 4 | 19 | 32 | 21.0 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 4.67 | 100 | 5 | 12 | 33 | 17.3 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 4.33 | 100 | 4 | 11 | 27 | 16.5 | 0.7 | 114 | 臭氧 |
备注:CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为µg/m3;综合指数为无量纲指数,1-4月数据按新标准计算。
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览