漳州市人民政府
2025年5月6日芗城区居民副食品价格行情
2025-05-06 10:11 来源:漳州市发改委
品名
行业
类别
平均价
延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
绿豆 粮油 6.20  6.00  7.00  6.00  6.00  6.00  2025.5.4
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  2025.5.4
面粉(标准粉) 粮油 2.60  2.50  3.00  2.50  2.50  2.50  2025.5.4
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 71.67  70.00  70.00  75.00  2025.5.4
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.25  66.00  65.00  65.00  65.00  2025.5.4
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 103.33  100.00  105.00  105.00  2025.5.4
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 67.40  70.00  70.00  67.00  65.00  65.00  2025.5.4
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 154.00  150.00  155.00  155.00  155.00  155.00  2025.5.4
猪瘦肉 肉禽蛋 19.20  20.00  20.00  20.00  18.00  18.00  2025.5.4
五花肉 肉禽蛋 17.60  18.00  18.00  18.00  17.00  17.00  2025.5.4
带皮后腿肉 肉禽蛋 11.80  12.00  12.00  11.00  12.00  12.00  2025.5.4
排骨 肉禽蛋 30.40  32.00  30.00  30.00  30.00  30.00  2025.5.4
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2025.5.4
牛腩 肉禽蛋 43.00  45.00  40.00  40.00  45.00  45.00  2025.5.4
带骨羊肉 肉禽蛋 2025.5.4
白条鸡 肉禽蛋 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  2025.5.4
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 11.80  11.00  12.00  12.00  12.00  12.00  2025.5.4
鸡场蛋 肉禽蛋 5.80  6.00  6.00  6.00  5.50  5.50  2025.5.4
鸭蛋 肉禽蛋 6.80  7.00  7.00  7.00  6.50  6.50  2025.5.4
冻带鱼(250g) 水产 22.20  23.00  22.00  22.00  22.00  22.00  2025.5.4
新鲜带鱼(250g) 水产 2025.5.4
草鱼 水产 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  2025.5.4
白鲢(750g) 水产 2025.5.4
冻黄鱼(500g) 水产 21.00  22.00  23.00  20.00  20.00  20.00  2025.5.4
鳙鱼(1500g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  2025.5.4
白鲫鱼(350g) 水产 13.60  13.00  15.00  14.00  13.00  13.00  2025.5.4
活虾(10cm) 水产 2025.5.4
老姜 蔬菜 11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  11.00  2025.5.4
蒜头 蔬菜 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2025.5.4
蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
芹菜 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
大白菜 蔬菜 2.30  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2025.5.4
上海青 蔬菜 3.70  3.50  3.50  3.50  4.00  4.00  2025.5.4
黄瓜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
白萝卜 蔬菜 2.30  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2025.5.4
长茄 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2025.5.4
西红柿 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2025.5.4
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
青椒 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
尖椒 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
包菜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
蒜苔 蔬菜 8.60  9.00  7.00  9.00  9.00  9.00  2025.5.4
花菜 蔬菜 3.10  3.00  3.50  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
韭菜 蔬菜 4.80  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  2025.5.4
空心菜 蔬菜 3.80  4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  2025.5.4
绿豆芽 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2025.5.4
油菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.5.4
油麦菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.5.4
菠菜 蔬菜 4.10  4.00  4.50  4.00  4.00  4.00  2025.5.4
生菜 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2025.5.4
苋菜(红) 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.5.4
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
西芹 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.5.4
西兰花 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.5.4
本地芥菜 蔬菜 3.33  3.50  3.50  3.00  2025.5.4
芥菜心 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  2025.5.4
莴笋 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2025.5.4
冬瓜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.5.4
角瓜 蔬菜 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.5.4
富士苹果 水果 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2025.5.4
鸭梨  水果 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.5.4
西瓜 水果 4.83  5.50  4.50  4.50  2025.5.4
杨桃 水果 7.00  10.00  6.50  6.50  6.00  6.00  2025.5.4
进口莲雾 水果 35.00  35.00  2025.5.4
山竹 水果 2025.5.4
火龙果(白肉) 水果 7.20  7.50  7.50  7.00  7.00  7.00  2025.5.4
本地香蕉 水果 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
本地芦柑 水果 6.00  6.00  6.00  2025.5.4
本地菠萝 水果 6.60  7.00  7.00  7.00  6.00  6.00  2025.5.4
蜜柚(白肉) 水果 2025.5.4
本地龙眼 水果 2025.5.4
荔枝(乌叶) 水果 2025.5.4
云霄枇杷 水果 13.40  13.00  13.00  13.00  14.00  14.00  2025.5.4
水豆腐(块) 其它 1.88  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.5.4
晶华自然盐(400g/袋) 其它 1.80  1.50  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.5.4
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.5.4
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.5.4
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.5.4
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.20  7.00  7.00  6.00  5.50  5.50  2025.5.4
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  2025.5.4


扫一扫在手机打开当前页