市、县(区)名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-6月总支出 | 当月支出 | 当月 人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他支出 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | |||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
芗城区 | 504 | 199 | 2 | 3 | 0 | 2 | 106 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 62 | 398 | 3 | 91 | 570.6432 | 415.9478 | 151.2924 | 3.403 | 96.6717 | 70.9075 | 25.7642 | 1918 |
龙文区 | 234 | 121 | 3 | 3 | 0 | 13 | 30 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 169 | 0 | 133 | 256.8187 | 192.3041 | 62.8376 | 1.6770 | 42.0745 | 31.7257 | 10.3488 | 1798 |
龙海区 | 875 | 49 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 598 | 18 | 32 | 1 | 27 | 100 | 95 | 627 | 4 | 415 | 865.286 | 644.1408 | 215.3021 | 5.8431 | 145.7302 | 108.7348 | 36.9954 | 1665 |
长泰区 | 464 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 399 | 8 | 0 | 3 | 27 | 9 | 50 | 275 | 4 | 198 | 410.3253 | 312.8060 | 68.7785 | 28.7408 | 63.7050 | 52.1520 | 11.5530 | 1373 |
漳浦县 | 1384 | 34 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1142 | 12 | 12 | 8 | 111 | 52 | 121 | 880 | 3 | 800 | 1195.2322 | 953.3640 | 232.6525 | 9.216 | 199.7572 | 160.2508 | 39.5064 | 1443 |
云霄县 | 948 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 773 | 14 | 9 | 38 | 49 | 23 | 51 | 841 | 2 | 152 | 801.1351 | 641.3424 | 153.5719 | 6.2208 | 134.9369 | 108.7772 | 26.1597 | 1423 |
诏安县 | 974 | 47 | 4 | 4 | 10 | 18 | 12 | 760 | 10 | 5 | 19 | 48 | 37 | 60 | 788 | 4 | 392 | 848.7366 | 673.7572 | 168.5611 | 6.4183 | 141.6524 | 113.2504 | 28.4020 | 1454 |
东山县 | 205 | 33 | 8 | 6 | 2 | 9 | 23 | 116 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 105 | 0 | 121 | 195.335 | 146.3224 | 47.6904 | 1.3222 | 33.2483 | 25.0584 | 8.1899 | 1622 |
平和县 | 2621 | 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2357 | 46 | 7 | 27 | 94 | 34 | 71 | 2273 | 3 | 550 | 2097.634 | 1723.7296 | 356.3322 | 17.5722 | 349.4901 | 289.3376 | 60.1525 | 1333 |
南靖县 | 1170 | 47 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 959 | 7 | 12 | 32 | 63 | 30 | 88 | 755 | 5 | 598 | 972.7523 | 785.5236 | 179.5674 | 7.6613 | 163.7956 | 133.1148 | 30.6808 | 1400 |
华安县 | 531 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 445 | 8 | 3 | 9 | 18 | 28 | 42 | 385 | 7 | 76 | 455.8356 | 362.1808 | 90.1835 | 3.4713 | 76.6134 | 61.268 | 15.3454 | 1443 |
常山开发区 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.5876 | 6.0050 | 0.5223 | 0.0603 | 1.0672 | 0.9818 | 0.0854 | 1334 |
台商投资区 | 217 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 164 | 1 | 39 | 179.1791 | 145.9832 | 31.7300 | 1.4659 | 29.5274 | 24.2740 | 5.2534 | 1361 |
漳州高新区 | 315 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 288 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 43 | 194 | 1 | 154 | 254.2213 | 207.6097 | 44.4810 | 2.13 | 42.7447 | 35.0798 | 7.6649 | 1357 |
古雷开发区 | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 4 | 3 | 21 | 28 | 39 | 428 | 2 | 307 | 534.7773 | 433.9428 | 96.5541 | 4.2804 | 90.4466 | 73.6912 | 16.7554 | 1383 |
合计 | 11104 | 618 | 33 | 29 | 25 | 74 | 246 | 8873 | 127 | 90 | 145 | 475 | 369 | 798 | 8289 | 39 | 4026 | 9644.4993 | 7644.9594 | 1900.057 | 99.4829 | 1611.4612 | 1288.604 | 322.8572 | 1451 |
长者模式
无障碍浏览