| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 霞美镇 | 眉田村 | 张庆元 | 1500 |
| 2 | 霞美镇 | 眉田村 | 张瑞林 | 2000 |
| 3 | 霞美镇 | 眉田村 | 张金吓 | 1200 |
| 4 | 霞美镇 | 眉田村 | 林淑凤 | 1200 |
| 5 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴耀民 | 1200 |
| 6 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴金福 | 1200 |
| 7 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴团兴 | 1200 |
| 8 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴寿枞 | 2000 |
| 9 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴顺风 | 1500 |
| 10 | 霞美镇 | 山前村 | 刘景新 | 1500 |
| 11 | 霞美镇 | 山前村 | 郑仅 | 1200 |
| 12 | 霞美镇 | 山前村 | 刘木艺 | 1500 |
| 13 | 霞美镇 | 北江村 | 林阿螺 | 2000 |
| 14 | 霞美镇 | 北江村 | 刘辉吓 | 1500 |
| 15 | 霞美镇 | 巷内村 | 张太平 | 1500 |
| 16 | 霞美镇 | 巷内村 | 张老新 | 1200 |
| 17 | 霞美镇 | 巷内村 | 张半丁 | 1200 |
| 18 | 霞美镇 | 白石村 | 蔡燕红 | 2000 |
| 19 | 霞美镇 | 白石村 | 蔡柔仔 | 1200 |
| 20 | 霞美镇 | 下蔡村 | 黄篱乡 | 2000 |
| 21 | 霞美镇 | 下蔡村 | 戴海军 | 2000 |
| 22 | 霞美镇 | 过田村 | 刘四元 | 1500 |
| 23 | 霞美镇 | 过田村 | 刘春梅 | 1000 |
| 24 | 霞美镇 | 过田村 | 刘义舌 | 1200 |
| 25 | 霞美镇 | 刘坂村 | 蔡麺 | 1200 |
| 26 | 霞美镇 | 刘坂村 | 陈燕仔 | 1200 |
| 27 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘秀华 | 1500 |
| 28 | 霞美镇 | 中社村 | 林展强 | 1500 |
| 29 | 霞美镇 | 中社村 | 林福荣 | 1000 |
| 30 | 霞美镇 | 中社村 | 林先生 | 1500 |
| 31 | 霞美镇 | 霞美村 | 林金锋 | 2000 |
| 32 | 杜浔镇 | 后因村 | 陈进寿 | 1000 |
| 33 | 杜浔镇 | 后因村 | 柯坤清 | 3000 |
| 34 | 杜浔镇 | 后因村 | 洪润花 | 3000 |
| 35 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪伟包 | 3000 |
| 36 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪瑞海 | 1000 |
| 37 | 杜浔镇 | 近城村 | 洪爱妹 | 1400 |
| 38 | 杜浔镇 | 正阳村 | 洪笋 | 1000 |
| 39 | 杜浔镇 | 文卿村 | 邱传平 | 1000 |
| 40 | 杜浔镇 | 文卿村 | 沈文章 | 1700 |
| 41 | 杜浔镇 | 文卿村 | 卢美英 | 1900 |
| 42 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 李幼根 | 1000 |
| 43 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 洪抱 | 1000 |
| 44 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄保顺 | 1000 |
| 45 | 古雷镇 | 第七社区 | 李小燕 | 2000 |
| 46 | 古雷镇 | 第九社区 | 欧丽平 | 2000 |
| 47 | 古雷镇 | 第十三社区 | 林振弟 | 2000 |
| 48 | 古雷镇 | 第五社区 | 林同龙 | 2000 |
| 49 | 古雷镇 | 第二社区 | 姚朝鲜 | 2000 |
| 50 | 古雷镇 | 第五社区 | 林卯 | 2000 |
| 51 | 古雷镇 | 第十一社区 | 刘明泉 | 2000 |
| 52 | 古雷镇 | 林前村 | 吕六和 | 2000 |
| 53 | 古雷镇 | 林前村 | 戴数珠 | 2000 |
| 54 | 古雷镇 | 林前村 | 洪海平 | 3000 |
| 55 | 古雷镇 | 第二社区 | 戴静琦 | 2000 |
| 56 | 古雷镇 | 林前村 | 陈勤 | 2000 |
| 57 | 古雷镇 | 林前村 | 吕顺旺 | 2000 |
| 58 | 古雷镇 | 林前村 | 洪溪泉 | 2000 |
| 59 | 古雷镇 | 第八社区 | 林亚识 | 2500 |
| 60 | 古雷镇 | 第十七社区 | 林顺合 | 2000 |
| 61 | 古雷镇 | 后姚村 | 洪惠平 | 2000 |
| 62 | 古雷镇 | 第十四社区 | 林木生 | 2000 |
| 63 | 古雷镇 | 第十一社区 | 林幼华 | 2000 |
| 64 | 古雷镇 | 第十二社区 | 刘秀明 | 2600 |
| 65 | 沙西镇 | 枋林村 | 林保顺 | 2000 |
| 66 | 沙西镇 | 河墘村 | 陈进发 | 1500 |
| 67 | 沙西镇 | 屿头村 | 陈志顺 | 2000 |
| 68 | 沙西镇 | 屿头村 | 陈江变 | 1600 |
| 69 | 沙西镇 | 屿头村 | 郑支梅 | 1600 |
| 70 | 沙西镇 | 高林村 | 李安在 | 2000 |
| 71 | 沙西镇 | 高林村 | 赵久菊 | 1800 |
| 72 | 沙西镇 | 高林村 | 林小真 | 1800 |
| 73 | 沙西镇 | 高山村 | 李两和 | 2000 |
| 74 | 沙西镇 | 高山村 | 李叶 | 1500 |
| 75 | 沙西镇 | 高山村 | 林甲花 | 1600 |
| 76 | 沙西镇 | 蓬山村 | 陈大针 | 1800 |
| 77 | 沙西镇 | 涂楼村 | 周哑九 | 1500 |
| 78 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄水池 | 1000 |
| 79 | 杜浔镇 | 徐坎村 | 黄两城 | 1000 |
| 80 | 杜浔镇 | 路打村 | 洪九囝 | 1000 |
| 81 | 杜浔镇 | 路打村 | 黄建钱 | 1000 |
| 82 | 杜浔镇 | 湖里村 | 林顺月 | 1600 |
| 83 | 杜浔镇 | 湖里村 | 林育裕 | 1000 |
| 84 | 杜浔镇 | 湖里村 | 林艮圈 | 1000 |
| 85 | 杜浔镇 | 林苍村 | 吴谨 | 1000 |
| 86 | 杜浔镇 | 文卿村 | 蔡耀顺 | 3000 |
| 87 | 杜浔镇 | 文卿村 | 邱丹化 | 1000 |
| 88 | 杜浔镇 | 文卿村 | 张万历 | 1000 |
| 89 | 霞美镇 | 下蔡林场 | 梁礼辉 | 2000 |
| 90 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘连国 | 2000 |
| 91 | 霞美镇 | 刘坂村 | 刘雄旺 | 1400 |
| 92 | 霞美镇 | 过田村 | 刘艮付 | 1500 |
| 93 | 霞美镇 | 过田村 | 刘秀芬 | 1000 |
| 94 | 霞美镇 | 过田村 | 刘安国 | 1400 |
| 95 | 霞美镇 | 运头村 | 张腰 | 1400 |
| 96 | 霞美镇 | 运头村 | 林太白 | 1800 |
| 97 | 霞美镇 | 黄埔村 | 林淑花 | 2000 |
| 98 | 霞美镇 | 黄埔村 | 蔡海洋 | 1400 |
| 99 | 霞美镇 | 黄埔村 | 蔡大明 | 1200 |
| 100 | 霞美镇 | 董门村 | 蔡明色 | 1800 |
| 101 | 霞美镇 | 眉田村 | 张桑 | 1800 |
| 102 | 霞美镇 | 眉田村 | 张河顺 | 1400 |
| 103 | 霞美镇 | 眉田村 | 林饯 | 1400 |
| 104 | 霞美镇 | 眉田村 | 张西汉 | 2000 |
| 105 | 霞美镇 | 五社村 | 张永花 | 1400 |
| 106 | 霞美镇 | 五社村 | 郑蛏 | 1800 |
| 107 | 霞美镇 | 五社村 | 林水车 | 2000 |
| 108 | 霞美镇 | 五社村 | 郑炳民 | 1800 |
| 109 | 霞美镇 | 溪仔村 | 蔡金入 | 1800 |
| 110 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴强智 | 1200 |
| 111 | 霞美镇 | 塔岭村 | 许劣仔 | 1200 |
| 112 | 霞美镇 | 塔岭村 | 戴吟花 | 1400 |
| 113 | 霞美镇 | 塔岭村 | 林武呈 | 1800 |
| 114 | 霞美镇 | 北江村 | 林满汉 | 600 |
| 115 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴长兴 | 1400 |
| 116 | 霞美镇 | 山岭村 | 杨菜花 | 1800 |
| 117 | 霞美镇 | 山岭村 | 戴九意 | 1400 |
| 118 | 霞美镇 | 中社村 | 林木 | 1400 |
| 119 | 霞美镇 | 中社村 | 林进兴 | 1400 |
| 120 | 霞美镇 | 中社村 | 林炳荣 | 2000 |
| 121 | 霞美镇 | 白石村 | 张秀兰 | 1400 |
| 122 | 霞美镇 | 白石村 | 蔡银花 | 1800 |
| 123 | 霞美镇 | 山前村 | 刘连成 | 1400 |
| 124 | 霞美镇 | 山前村 | 刘福生 | 1800 |
| 125 | 霞美镇 | 山前村 | 刘安顺 | 2000 |
| 126 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴两各 | 1400 |
| 127 | 霞美镇 | 前梧村 | 戴六色 | 1400 |
| 128 | 霞美镇 | 霞美村 | 林有财 | 1400 |
| 129 | 霞美镇 | 霞美村 | 林太丰 | 1400 |
| 130 | 霞美镇 | 霞美村 | 林志明 | 600 |
| 131 | 霞美镇 | 霞美村 | 林荣发 | 1400 |
| 132 | 沙西镇 | 北旗村 | 吴木金 | 1600 |
| 133 | 沙西镇 | 庵兜村 | 李菜兰 | 1200 |
| 134 | 沙西镇 | 庵兜村 | 李海清 | 1800 |
| 135 | 沙西镇 | 下寨村 | 林艺华 | 1800 |
| 136 | 沙西镇 | 沙西村 | 陈秀叶 | 1600 |
| 137 | 沙西镇 | 沙西村 | 林旭发 | 1800 |
| 138 | 沙西镇 | 河墘村 | 李野仔 | 1800 |
| 139 | 沙西镇 | 屿头村 | 方梅叶 | 1800 |
| 140 | 沙西镇 | 屿头村 | 陈捷发 | 2000 |
| 141 | 沙西镇 | 高山村 | 黄建南 | 2000 |
| 合计 | 228100 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览