漳浦县民政局关于2021年12月17日城乡困难群众临时救助情况的公示
2021年12月17日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请92户,经核查,拟给予以下92名困难群众总额19.40万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 211201 | 林振顺 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 2 | 211202 | 陈荣宗 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 3 | 211203 | 戴国贤 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 4 | 2021247 | 许银祥 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 5 | 2021256 | 许其风 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 6 | 2021255 | 张秀庄 | 石榴镇 | 石榴村 | 2000 |
| 7 | 2021261 | 黄庆义 | 石榴镇 | 下车村 | 1600 |
| 8 | 2021203 | 余生圳 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 9 | 2021264 | 余春生 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 10 | 2021199 | 余团结 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 11 | 2021200 | 余论仔 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 12 | 2021204 | 许淑真 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 13 | 2021198 | 陈秀虾 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 14 | 2021250 | 张国军 | 石榴镇 | 长兴村 | 2000 |
| 15 | 2021251 | 张海贼 | 石榴镇 | 长兴村 | 2500 |
| 16 | 2021252 | 张宝春 | 石榴镇 | 长兴村 | 1600 |
| 17 | 2021262 | 林赛华 | 石榴镇 | 长兴村 | 3000 |
| 18 | 2021249 | 张菜心 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 19 | 2021217 | 薛赞基 | 石榴镇 | 玳瑁村 | 3000 |
| 20 | 2021258 | 陈海森 | 石榴镇 | 芳林村 | 1600 |
| 21 | 2021257 | 吴丽华 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 22 | 2021265 | 吴海水 | 石榴镇 | 象牙村 | 1000 |
| 23 | 2021138 | 何友汉 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 24 | 2021139 | 何满娇 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 25 | 2021140 | 何月珍 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 26 | 2021141 | 何亚周 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 27 | 2021142 | 黄阿宝 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 28 | 2021143 | 何金盛 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 29 | 2021144 | 赵海法 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 30 | 2021145 | 郑合水 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 31 | 2021146 | 何平祥 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 32 | 2021:0391 | 林长顺 | 旧镇镇 | 东厝村 | 2800 |
| 33 | 2021:0370 | 郑恋 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 1400 |
| 34 | 2021:0371 | 王顺火 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 2000 |
| 35 | 2021:0372 | 王国发 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 1400 |
| 36 | 2021:0365 | 王荣华 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 2000 |
| 37 | 2021:0367 | 王旺丁 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 2000 |
| 38 | 20221:0295 | 林菜玉 | 旧镇镇 | 后垅村 | 1600 |
| 39 | 2021;0296 | 林士平 | 旧镇镇 | 后垅村 | 1400 |
| 40 | 2021:0361 | 郑旺平 | 旧镇镇 | 旧城村 | 1000 |
| 41 | 2021:0387 | 陈振祥 | 旧镇镇 | 居委会 | 2800 |
| 42 | 2021:0355 | 蔡秀凤 | 旧镇镇 | 居委会 | 1800 |
| 43 | 2021:0369 | 苏春招 | 旧镇镇 | 居委会 | 1600 |
| 44 | 2021:0346 | 郑怡静 | 旧镇镇 | 居委会 | 1400 |
| 45 | 2021:0368 | 詹保莲 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 2600 |
| 46 | 2021:0341 | 何乙桃 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1400 |
| 47 | 2021:0340 | 何巧利 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1400 |
| 48 | 2021:0308 | 林贵旺 | 旧镇镇 | 山兜村 | 3000 |
| 49 | 2021:0356 | 杨蔡吓 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 50 | 2021:0384 | 林美娥 | 旧镇镇 | 山仔村 | 3000 |
| 51 | 2021:0343 | 林秀花 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1400 |
| 52 | 2021:0302 | 蔡贵香 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1400 |
| 53 | 2021:0342 | 郑伟汉 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1400 |
| 54 | 2021:0366 | 林全太 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1600 |
| 55 | 2021:0143 | 林瑞花 | 旧镇镇 | 苑上村 | 3000 |
| 56 | 2021:0357 | 林梅香 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1400 |
| 57 | 2021:0338 | 林镇顺 | 旧镇镇 | 苑上村 | 3000 |
| 58 | 2021:0360 | 陈秀贵 | 旧镇镇 | 苑上村 | 3000 |
| 59 | 2021:0373 | 蔡元标 | 旧镇镇 | 寨内村 | 3000 |
| 60 | 2021:0335 | 陈以行 | 旧镇镇 | 城外村 | 1800 |
| 61 | SAZ20212799 | 黄玉梅 | 绥安镇 | 南街社区 | 3000 |
| 62 | SAZ2022014 | 戴伟国 | 绥安镇 | 北街社区 | 3000 |
| 63 | SAZ2022012 | 林宝珠 | 绥安镇 | 绥南社区 | 3000 |
| 64 | SAZ2021932 | 许完成 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 3000 |
| 65 | SAZ20212751 | 谢泽杭 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 66 | SAZ2022015 | 陈荣辉 | 绥安镇 | 绥北社区 | 3000 |
| 67 | SAZ2021837 | 姚春淑 | 绥安镇 | 寨窑村 | 3000 |
| 68 | SAZ2021858 | 方荣辉 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 69 | SAZ2021884 | 杨福顺 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 70 | SAZ2021889 | 杨爱 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 71 | SAZ2021888 | 徐田花 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 72 | SAZ2021885 | 方惠敏 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 73 | SAZ2021939 | 邱志典 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 74 | SAZ2021935 | 吴美恋 | 绥安镇 | 绥北社区 | 3000 |
| 75 | SAZ2021938 | 黎铮铭 | 绥安镇 | 南街社区 | 3000 |
| 76 | SAZ2021942 | 蔡巧莹 | 绥安镇 | 威惠社区 | 3000 |
| 77 | SAZ20212789 | 杨绍辉 | 绥安镇 | 油车社区 | 3000 |
| 78 | SAZ2022011 | 胡梓铭 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 79 | SAZ2022016 | 李明辉 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 2000 |
| 80 | SAZ2021926 | 胡两开 | 绥安镇 | 炉尾村 | 2000 |
| 81 | SAZ2021927 | 胡金茂 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 2000 |
| 82 | SAZ2021928 | 胡天色 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 2000 |
| 83 | SAZ2022001 | 胡建成 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 2000 |
| 84 | SAZ2022006 | 王生辉 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 85 | SAZ2021937 | 陈文伟 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 86 | SAZ2021813 | 柯云龙 | 绥安镇 | 南门社区 | 2000 |
| 87 | SAZ2022010 | 林钦毅 | 绥安镇 | 城北社区 | 2000 |
| 88 | SAZ2022007 | 柯秀兰 | 绥安镇 | 炉尾村 | 2000 |
| 89 | SAZ2022009 | 陈七妹 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 90 | SAZ2022004 | 胡目 | 绥安镇 | 京里村 | 1000 |
| 91 | SAZ2021940 | 陈惠珍 | 绥安镇 | 马坑村 | 1000 |
| 92 | SAZ2022018 | 周伟云 | 绥安镇 | 道周社区 | 1000 |
电话:0596-3921900 漳浦县民政局
2021年12月17日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览