漳浦县民政局关于2021年10月25日城乡困难群众临时救助情况的公示
2021年10月25日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请413户,经核查,拟给予以下413名困难群众总额96.51万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 2021109 | 何春华 | 官浔镇 | 下炉村 | 2500 |
| 2 | 2021110 | 何明智 | 官浔镇 | 下炉村 | 3000 |
| 3 | 2021111 | 何青翠 | 官浔镇 | 下炉村 | 3000 |
| 4 | 2021112 | 何细明 | 官浔镇 | 下炉村 | 2000 |
| 5 | 2021113 | 何虾 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 6 | 2021114 | 何细亮 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 7 | 2021115 | 何丽华 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 8 | 2021116 | 何智辉 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 9 | 2021117 | 赵芋叶 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 10 | 2021118 | 周凤平 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 11 | 2021119 | 林亚辉 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 12 | 2021120 | 何雪花 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 13 | 2021121 | 翁志伟 | 官浔镇 | 溪坂村 | 1500 |
| 14 | 2021122 | 翁毅钦 | 官浔镇 | 溪坂村 | 1500 |
| 15 | 2021123 | 赵莽戏 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 16 | 2021124 | 张小欢 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1000 |
| 17 | 2021125 | 翁德珠 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 18 | 2021126 | 赵伟祥 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 19 | 2021127 | 何月娇 | 官浔镇 | 锦江村 | 2500 |
| 20 | 2021128 | 陈丽敏 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 21 | 2021129 | 何翠琴 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 22 | 2021130 | 黄秀珍 | 官浔镇 | 赵厝村 | 3000 |
| 23 | 2021131 | 王水泉 | 官浔镇 | 康庄村 | 3000 |
| 24 | 2021132 | 王面仔 | 官浔镇 | 康庄村 | 1500 |
| 25 | 211001 | 陈景民 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 26 | 211002 | 杨秀藤 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 27 | 211003 | 陈梅英 | 马坪镇 | 仙都村 | 2700 |
| 28 | 211004 | 陈色锦 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 29 | 21030 | 黄美霞 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1600 |
| 30 | 21054 | 陈小梅 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 31 | 21055 | 陈碰头 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 32 | 21056 | 蔡素钟 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 33 | 21057 | 陈丽敏 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 34 | 21058 | 陈浩腾 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 35 | 21059 | 陈惠香 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 36 | 21060 | 张建英 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2800 |
| 37 | 21061 | 蔡玉梅 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 38 | 21062 | 陈银贵 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 39 | 21063 | 陈婆丢 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 40 | 20080 | 张武英 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 41 | 20081 | 张红柿 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 42 | 202177 | 黄炜霖 | 长桥镇 | 长桥村 | 3000 |
| 43 | 202178 | 陈锦红 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 44 | PT210109 | 蔡文君 | 盘陀镇 | 东林村 | 2000 |
| 45 | PT210110 | 王展悦 | 盘陀镇 | 官陂村 | 3000 |
| 46 | PT210111 | 蔡秀珍 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 47 | PT210112 | 陈珠玉 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 48 | PT210113 | 陈火明 | 盘陀镇 | 东林村 | 1500 |
| 49 | PT210114 | 陈阿姚 | 盘陀镇 | 西厝村 | 2000 |
| 50 | PT210115 | 王跃东 | 盘陀镇 | 和美村 | 2000 |
| 51 | PT210116 | 陈长来 | 盘陀镇 | 西厝村 | 2000 |
| 52 | PT210117 | 蔡振海 | 盘陀镇 | 通坑村 | 2000 |
| 53 | PT210118 | 王燕平 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 54 | PT210119 | 陈瑞兰 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 55 | PT210120 | 洪梅枝 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2000 |
| 56 | PT210121 | 陈两林 | 盘陀镇 | 东林村 | 2000 |
| 57 | PT210122 | 陈平金 | 盘陀镇 | 东林村 | 2500 |
| 58 | PT210123 | 林辉良 | 盘陀镇 | 盘陀村 | 2000 |
| 59 | PT210124 | 黄瑞明 | 盘陀镇 | 产山村 | 1500 |
| 60 | PT210125 | 蔡海生 | 盘陀镇 | 盘陀村 | 2000 |
| 61 | PT210126 | 王滢滨 | 盘陀镇 | 仓里村 | 2000 |
| 62 | PT210127 | 王得春 | 盘陀镇 | 仓里村 | 2000 |
| 63 | 2021188 | 杨利环 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 64 | 2021189 | 杨碧丽 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 65 | 2021190 | 杨意裕 | 佛昙镇 | 园东村 | 1900 |
| 66 | 2021191 | 杨令怡 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 67 | 2021192 | 蔡荫 | 佛昙镇 | 园东村 | 1800 |
| 68 | 2021193 | 杨三坤 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 69 | 2021194 | 杨德旺 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 70 | 2021195 | 陈秀梅 | 佛昙镇 | 石门村 | 1900 |
| 71 | 2021196 | 杨淑坤 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 72 | 2021197 | 陈秀目 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 73 | 2021198 | 杨越女 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 74 | 2021199 | 陈国龙 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 75 | 2021200 | 张英芬 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 76 | 2021201 | 杨秀女 | 佛昙镇 | 居委会 | 1900 |
| 77 | 2021202 | 黄依彬 | 佛昙镇 | 居委会 | 1900 |
| 78 | 2021203 | 杨建法 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 79 | 2021204 | 蓝碧珠 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 80 | 2021205 | 杨荫花 | 佛昙镇 | 居委会 | 1800 |
| 81 | 2021206 | 杨春生 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 82 | 2021207 | 杨淑端 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 83 | 2021208 | 杨计伟 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1900 |
| 84 | 2021209 | 杨金章 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1900 |
| 85 | 2021210 | 陈含笑 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1900 |
| 86 | 2021211 | 蓝玉虾 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 87 | 2021212 | 杨成来 | 佛昙镇 | 人坪村 | 1800 |
| 88 | 2021213 | 杨唇仔 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 89 | 2021214 | 杨美良 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 90 | 2021215 | 杨成春 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 91 | 2021216 | 陈春叶 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 92 | 2021217 | 陈定辉 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 93 | 2021218 | 魏荫凤 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 94 | 2021219 | 杨燕鸿 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 95 | 2021220 | 黄发金 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 96 | 2021221 | 杨忠贵 | 佛昙镇 | 新安村 | 1900 |
| 97 | 2021222 | 蓝玉华 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 98 | 2021223 | 杨丽强 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 99 | 2021224 | 陈晚仔 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 100 | 2021225 | 杨月琴 | 佛昙镇 | 下苏村 | 1900 |
| 101 | 2021226 | 陈厦门 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 102 | 2021227 | 杨英文 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 103 | 2021228 | 杨亚祥 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 104 | 2021229 | 林园刘 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 105 | 2021230 | 杨幼秀 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 106 | 2021231 | 陈秀珠 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 107 | 2021232 | 杨华仔 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1900 |
| 108 | 2021233 | 蓝盛娘 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1800 |
| 109 | 2021234 | 杨阴花 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 110 | 2021235 | 杨阿鱼 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 111 | 2021236 | 杨育国 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2000 |
| 112 | 2021237 | 陈喷红 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2000 |
| 113 | 2021114 | 陈顺龙 | 深土镇 | 近院村 | 2800 |
| 114 | 2021123 | 陈乖吓 | 深土镇 | 车敖村 | 2600 |
| 115 | 2021130 | 林建龙 | 深土镇 | 车敖村 | 2800 |
| 116 | 2021131 | 林桂平 | 深土镇 | 车敖村 | 2800 |
| 117 | 2021133 | 杨月兰 | 深土镇 | 车敖村 | 2800 |
| 118 | 2021134 | 林跃华 | 深土镇 | 车敖村 | 2800 |
| 119 | 2021136 | 卢梅蕊 | 深土镇 | 埭厝村 | 2400 |
| 120 | 2021137 | 郑金生 | 深土镇 | 埭厝村 | 2500 |
| 121 | 2021163 | 林跃飞 | 深土镇 | 锦东村 | 2600 |
| 122 | 2021166 | 陈美玉 | 深土镇 | 锦东村 | 2800 |
| 123 | 2021167 | 林银寿 | 深土镇 | 锦东村 | 2900 |
| 124 | 2021196 | 黄解放 | 深土镇 | 埭头村 | 2700 |
| 125 | 2021197 | 黄海炳 | 深土镇 | 埭头村 | 2800 |
| 126 | 2021226 | 林明发 | 深土镇 | 东庵村 | 2800 |
| 127 | 2021228 | 林连安 | 深土镇 | 东庵村 | 2800 |
| 128 | 2021230 | 林跃东 | 深土镇 | 庵下吴村 | 2600 |
| 129 | 2021231 | 魏阿妹 | 深土镇 | 车敖村 | 2600 |
| 130 | 2021232 | 魏秋华 | 深土镇 | 大店村 | 2800 |
| 131 | 2021233 | 郑地利 | 深土镇 | 埭厝村 | 2800 |
| 132 | 2021234 | 林建明 | 深土镇 | 车敖村 | 3000 |
| 133 | 2021238 | 林耀连 | 深土镇 | 车敖村 | 2600 |
| 134 | 2021239 | 陈坤龙 | 深土镇 | 东吴村 | 2600 |
| 135 | 2021241 | 陈银发 | 深土镇 | 东吴村 | 2400 |
| 136 | 2021242 | 陈顺法 | 深土镇 | 东吴村 | 2200 |
| 137 | 2021243 | 魏无样 | 深土镇 | 东吴村 | 2300 |
| 138 | 2021244 | 陈美辉 | 深土镇 | 东吴村 | 2500 |
| 139 | 2021246 | 陈美祥 | 深土镇 | 大肖村 | 2400 |
| 140 | 2021248 | 李达胜 | 深土镇 | 车敖村 | 2600 |
| 141 | 2021249 | 陈佳媚 | 深土镇 | 南境村 | 2500 |
| 142 | 2021250 | 李茂金 | 深土镇 | 车敖村 | 2800 |
| 143 | 2021251 | 陈生来 | 深土镇 | 山尾村 | 2600 |
| 144 | 2021252 | 林海长 | 深土镇 | 山尾村 | 2800 |
| 145 | 2021253 | 林美凤 | 深土镇 | 东庵村 | 2800 |
| 146 | 2021254 | 郑尾 | 深土镇 | 示埔村 | 2600 |
| 147 | 2021263 | 陈吉龙 | 深土镇 | 塘头村 | 3000 |
| 148 | 13127 | 王贵香 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 149 | 13128 | 王佳敏 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 150 | 13129 | 吴章平 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 151 | 13130 | 黄小莲 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 152 | 13131 | 王月卿 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 153 | 13132 | 洪阿森 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 154 | 13133 | 王江右 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 155 | 13134 | 王福明 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 156 | 13135 | 黄俊高 | 前亭镇 | 顶埕村 | 2000 |
| 157 | 13136 | 许含美 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 158 | 13137 | 王新煜 | 前亭镇 | 过港村 | 2000 |
| 159 | 13138 | 王毅勇 | 前亭镇 | 过港村 | 2000 |
| 160 | 13139 | 庄泰山 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 161 | 13140 | 庄耀顺 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 162 | 13141 | 庄丽云 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 163 | 13142 | 庄风华 | 前亭镇 | 庄厝村 | 3000 |
| 164 | 13143 | 庄建福 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 165 | 13144 | 庄龙美 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 166 | 13145 | 杨麦仔 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 167 | 13146 | 黄俊勇 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 168 | 13147 | 杨顺成 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 169 | 13148 | 杨伟明 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 170 | 13149 | 杨幼花 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 171 | 13150 | 王妹生 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 172 | 13151 | 王河国 | 前亭镇 | 过港村 | 2000 |
| 173 | 13152 | 黄振强 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 174 | 13153 | 黄建旺 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 175 | 13154 | 黄友福 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 176 | 13155 | 陈素勤 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 177 | 2021048 | 蓝丽勤 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村 | 3000 |
| 178 | 2021049 | 蓝长鑫 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村 | 3000 |
| 179 | 2021050 | 蓝文清 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村 | 3000 |
| 180 | 2021051 | 蓝建南 | 赤岭畲族乡 | 赤岭村 | 3000 |
| 181 | 2021052 | 蓝丽卿 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 3000 |
| 182 | 2021053 | 倪永花 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 3000 |
| 183 | 2021054 | 陈江河 | 赤岭畲族乡 | 土塔村 | 2000 |
| 184 | 2021055 | 王法枝 | 赤岭畲族乡 | 石坑村 | 3000 |
| 185 | 2021056 | 蓝卿珍 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 3000 |
| 186 | 2021057 | 蓝聪南 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 3000 |
| 187 | 2021058 | 蓝素香 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 3000 |
| 188 | 2021059 | 蓝卿宗 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 3000 |
| 189 | 2021034 | 商庚明 | 大南坂镇 | 上埔社区 | 2600 |
| 190 | 2021050 | 胡添城 | 大南坂镇 | 下楼社区 | 3000 |
| 191 | 2021051 | 胡桂兰 | 大南坂镇 | 下楼社区 | 2500 |
| 192 | 2021052 | 詹立春 | 大南坂镇 | 农一社区 | 2200 |
| 193 | 2021053 | 李永明 | 大南坂镇 | 农一社区 | 3000 |
| 194 | 2021054 | 朱艺欣 | 大南坂镇 | 农一社区 | 2200 |
| 195 | 2021055 | 吴耀国 | 大南坂镇 | 农一社区 | 3000 |
| 196 | 2021056 | 陈世群 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 2200 |
| 197 | 2021057 | 范裕彬 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 2200 |
| 198 | 2021058 | 赵思红 | 大南坂镇 | 新民村 | 2200 |
| 199 | 2021059 | 黄小明 | 大南坂镇 | 新民村 | 3000 |
| 200 | 2021060 | 张福财 | 大南坂镇 | 金岗山社区 | 2500 |
| 201 | 2021061 | 黄顺蔡 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 3000 |
| 202 | 2021062 | 孙小忠 | 大南坂镇 | 小南坂社区 | 1000 |
| 203 | 2021063 | 吕两有 | 大南坂镇 | 瓷窑社区 | 3000 |
| 204 | 2021064 | 李俩加 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 2000 |
| 205 | 2021065 | 罗坤林 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 3000 |
| 206 | 2021066 | 刘海平 | 大南坂镇 | 金岗山社区 | 2600 |
| 207 | 2021067 | 孔芳芳 | 大南坂镇 | 金岗山社区 | 2800 |
| 208 | 2021068 | 吴艺杰 | 大南坂镇 | 金岗山社区 | 2200 |
| 209 | 2021069 | 李菊花 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 3000 |
| 210 | 2021070 | 商慧玲 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 3000 |
| 211 | 2021:0248 | 欧棉花 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 3000 |
| 212 | 2021:0290 | 蔡庚生 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 2000 |
| 213 | 2021:0247 | 陈素连 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 3000 |
| 214 | 2021:0260 | 蔡义东 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 2000 |
| 215 | 2021:0249 | 许秀玉 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 3000 |
| 216 | 2021:0250 | 蔡克敏 | 旧镇镇 | 上蔡村 | 3000 |
| 217 | 2021:0297 | 吴艮溪 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1600 |
| 218 | 2021:0050 | 邱保龙 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1600 |
| 219 | 2021;0228 | 邱再兴 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 3000 |
| 220 | 2021:0298 | 吴桂兰 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1800 |
| 221 | 2021:0287 | 林泽川 | 旧镇镇 | 浯江村 | 3000 |
| 222 | 2021:0288 | 林德钦 | 旧镇镇 | 浯江村 | 3000 |
| 223 | 2021:0182 | 黄王乐 | 旧镇镇 | 西埔村 | 1800 |
| 224 | 2021:0265 | 赵爱根 | 旧镇镇 | 城外村 | 3000 |
| 225 | 2021;0284 | 梁瑞元 | 旧镇镇 | 城外村 | 2800 |
| 226 | 2021:0266 | 陈玉珍 | 旧镇镇 | 城外村 | 3000 |
| 227 | 2021:0222 | 陈镇平 | 旧镇镇 | 城外村 | 1500 |
| 228 | 2021:0291 | 郑锦云 | 旧镇镇 | 城外村 | 3000 |
| 229 | 2021:0227 | 陈火伟 | 旧镇镇 | 白沙村 | 2600 |
| 230 | 2021:0219 | 林建云 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 231 | 2021:0214 | 林秋惠 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 232 | 2021:0251 | 林枝祥 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 3000 |
| 233 | 2021:0292 | 林坤元 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2300 |
| 234 | 2021:0299 | 林志建 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 235 | 2021:0281 | 叶秀华 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 236 | 2021::0293 | 林鸿宾 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 237 | 2021:0282 | 许妹 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 238 | 2021:0269 | 郑秀米 | 旧镇镇 | 山仔村 | 3000 |
| 239 | 2021:0273 | 许胖花 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1600 |
| 240 | 2021:0268 | 林园花 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1500 |
| 241 | 2021:0267 | 林百万 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1600 |
| 242 | 2021:0270 | 郑仁添 | 旧镇镇 | 山仔村 | 3000 |
| 243 | 2021:0271 | 郑进祥 | 旧镇镇 | 山仔村 | 1600 |
| 244 | 2021:0272 | 郑罕煌 | 旧镇镇 | 山仔村 | 2000 |
| 245 | 2021:0142 | 林元明 | 旧镇镇 | 苑上村 | 2800 |
| 246 | 2021:0141 | 黄桂兰 | 旧镇镇 | 苑上村 | 2800 |
| 247 | 2021:0280 | 郑煜晖 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 248 | 2021:0278 | 陈德义 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 249 | 2021:0279 | 林贵用 | 旧镇镇 | 居委会 | 3000 |
| 250 | 2021:0259 | 郑江平 | 旧镇镇 | 居委会 | 2400 |
| 251 | 2021:0277 | 陈丽仁 | 旧镇镇 | 居委会 | 1600 |
| 252 | LAZ202271 | 陈不要 | 六鳌镇 | 新厝村 | 2000 |
| 253 | LAZ202272 | 蔡耀扶 | 六鳌镇 | 鳌西村 | 3000 |
| 254 | LAZ202273 | 徐槟和 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 3000 |
| 255 | LAZ202274 | 蔡玉花 | 六鳌镇 | 营里村 | 2700 |
| 256 | LAZ202275 | 林秀华 | 六鳌镇 | 营里村 | 2300 |
| 257 | LAZ202276 | 郑丽燕 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 258 | LAZ202277 | 徐连春 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 2000 |
| 259 | LAZ202278 | 徐朝君 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 2000 |
| 260 | LAZ202279 | 李世明 | 六鳌镇 | 下寮村 | 2000 |
| 261 | 0282 | 黄坤泉 | 赤土乡 | 下坂村 | 2200 |
| 262 | 0283 | 王色明 | 赤土乡 | 前坂村 | 3000 |
| 263 | 0284 | 陈泽金 | 赤土乡 | 浯源村 | 2300 |
| 264 | 0285 | 林旺金 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 265 | 0286 | 朱花仔 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 266 | 0287 | 卢永城 | 赤土乡 | 浯源村 | 2000 |
| 267 | 0288 | 郑秀丹 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 268 | 0289 | 张庚斌 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 269 | 0290 | 林浮英 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 270 | 0291 | 卢如象 | 赤土乡 | 浯源村 | 2300 |
| 271 | 0292 | 卢永龙 | 赤土乡 | 浯源村 | 2300 |
| 272 | 0293 | 刘招 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 273 | 0294 | 陈其道 | 赤土乡 | 浯源村 | 2000 |
| 274 | 0295 | 林茂发 | 赤土乡 | 浯源村 | 2000 |
| 275 | 0296 | 陈庆福 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 276 | 0297 | 陈永生 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 277 | 0298 | 陈跃木 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 278 | 0299 | 陈太元 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 279 | 0300 | 林秀美 | 赤土乡 | 浯源村 | 2200 |
| 280 | 0301 | 兰春香 | 赤土乡 | 前坂村 | 2300 |
| 281 | 0302 | 林文花 | 赤土乡 | 前坂村 | 2500 |
| 282 | 0303 | 蔡小梅 | 赤土乡 | 溪东村 | 3000 |
| 283 | 0304 | 陈学农 | 赤土乡 | 龙安社区 | 3000 |
| 284 | 0305 | 林文龙 | 赤土乡 | 万安村 | 2300 |
| 285 | 0306 | 柯美凤 | 赤土乡 | 万祥社区 | 3000 |
| 286 | 0307 | 陈无毛 | 赤土乡 | 景新社区 | 2200 |
| 287 | 0308 | 林秀珠 | 赤土乡 | 水头村 | 2400 |
| 288 | 0309 | 林火盛 | 赤土乡 | 下宫村 | 2200 |
| 289 | 0310 | 林元峰 | 赤土乡 | 下宫村 | 2200 |
| 290 | 0311 | 林四清 | 赤土乡 | 下宫村 | 2200 |
| 291 | 0312 | 涂太兴 | 赤土乡 | 下宫村 | 3000 |
| 292 | 0313 | 林金尧 | 赤土乡 | 下坂村 | 3000 |
| 293 | 0314 | 朱生财 | 赤土乡 | 赤土村 | 2300 |
| 294 | 0315 | 朱长水 | 赤土乡 | 赤土村 | 2200 |
| 295 | 0316 | 朱合安 | 赤土乡 | 赤土村 | 2200 |
| 296 | 0317 | 林其勇 | 赤土乡 | 赤土村 | 2200 |
| 297 | 0318 | 黄鹏翔 | 赤土乡 | 赤土村 | 2300 |
| 298 | 0319 | 梁司晨 | 赤土乡 | 赤土村 | 2200 |
| 299 | 2021134 | 许金火 | 石榴镇 | 石榴村 | 1600 |
| 300 | 2020150 | 许以南 | 石榴镇 | 石榴村 | 1600 |
| 301 | 2021153 | 许松溪 | 石榴镇 | 石榴村 | 1200 |
| 302 | 2021140 | 余会闇 | 石榴镇 | 下车村 | 1600 |
| 303 | 2021148 | 黄幼叶 | 石榴镇 | 下车村 | 3000 |
| 304 | 2021132 | 余建武 | 石榴镇 | 温斗村 | 3000 |
| 305 | 2021141 | 张高艺 | 石榴镇 | 田寮村 | 3000 |
| 306 | 2021102 | 张瑞明 | 石榴镇 | 田寮村 | 1200 |
| 307 | 2021131 | 薛文怡 | 石榴镇 | 东山村 | 1600 |
| 308 | 2021142 | 陈素兰 | 石榴镇 | 梅东村 | 1600 |
| 309 | 2021133 | 陈达峰 | 石榴镇 | 梅东村 | 3000 |
| 310 | 2021145 | 林惜伍 | 石榴镇 | 梅西村 | 1600 |
| 311 | 2021083 | 陈忠凯 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 312 | 2021128 | 林艮 | 石榴镇 | 芳林村 | 1000 |
| 313 | 2021129 | 陈朝花 | 石榴镇 | 芳林村 | 1000 |
| 314 | 2021147 | 陈进金 | 石榴镇 | 芳林村 | 2200 |
| 315 | 2021139 | 陈秀华 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 316 | 2021136 | 陈天套 | 石榴镇 | 芳林村 | 1000 |
| 317 | 2021138 | 吴发展 | 石榴镇 | 象牙村 | 3000 |
| 318 | 2021137 | 潘锦泽 | 石榴镇 | 象牙村 | 2000 |
| 319 | 2021121 | 吴寿森 | 石榴镇 | 胜利村 | 3000 |
| 320 | 2021130 | 林美华 | 石榴镇 | 攀龙村 | 2000 |
| 321 | 2021126 | 许美笑 | 石榴镇 | 攀龙村 | 3000 |
| 322 | 2021156 | 余杰武 | 石榴镇 | 龙岭村 | 1600 |
| 323 | 2021127 | 石素娇 | 石榴镇 | 石古社区 | 2000 |
| 324 | SAZ2021872 | 周金龙 | 绥安镇 | 绥北社区 | 3000 |
| 325 | SAZ2021871 | 胡艺文 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 326 | SAZ2021869 | 林水花 | 绥安镇 | 南门社区 | 3000 |
| 327 | SAZ2021880 | 胡碧珍 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 328 | SAZ2021868 | 胡绍生 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 329 | SAZ20212797 | 蔡巧如 | 绥安镇 | 后潭村 | 3000 |
| 330 | SAZ2021828 | 吴亚真 | 绥安镇 | 绥东社区 | 3000 |
| 331 | SAZ2021817 | 柯添泉 | 绥安镇 | 绥南社区 | 3000 |
| 332 | SAZ2021876 | 蔡燕云 | 绥安镇 | 楼脚村 | 3000 |
| 333 | SAZ2021838 | 吴两坤 | 绥安镇 | 绥东社区 | 3000 |
| 334 | SAZ2021846 | 黄秀华 | 绥安镇 | 新埔社区 | 3000 |
| 335 | SAZ2021222 | 吴定敏 | 绥安镇 | 绥南社区 | 3000 |
