漳浦县民政局关于2021年09月27日城乡困难群众临时救助情况的公示
2021年09月27日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请841户,经核查,拟给予以下841名困难群众总额184.32万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | PT210065 | 王益树 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2000 |
| 2 | PT210066 | 范天亮 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 3 | PT210067 | 吕堃滨 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 4 | PT210068 | 蔡文金 | 盘陀镇 | 通坑村 | 1500 |
| 5 | PT210069 | 陈明生 | 盘陀镇 | 产山村 | 3000 |
| 6 | PT210070 | 陈德胜 | 盘陀镇 | 上洞村 | 3000 |
| 7 | PT210071 | 黄福全 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 1500 |
| 8 | PT210072 | 施钦成 | 盘陀镇 | 居委会 | 1500 |
| 9 | PT210073 | 范攀仔 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 1500 |
| 10 | PT210074 | 陈武山 | 盘陀镇 | 东林村 | 2000 |
| 11 | PT210075 | 陈阿笑 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 12 | PT210076 | 黄子阳 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 1500 |
| 13 | PT210077 | 林泗英 | 盘陀镇 | 和美村 | 2000 |
| 14 | PT210078 | 黄全明 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 15 | PT210079 | 王坤财 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 16 | PT210080 | 涂文超 | 盘陀镇 | 割埔村 | 2000 |
| 17 | PT210081 | 陈快仔 | 盘陀镇 | 上洞村 | 1500 |
| 18 | PT210082 | 陈银花 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2000 |
| 19 | PT210083 | 林敏杰 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2500 |
| 20 | PT210084 | 涂镇国 | 盘陀镇 | 割埔村 | 2000 |
| 21 | PT210085 | 周金旺 | 盘陀镇 | 割埔村 | 2500 |
| 22 | PT210086 | 程福金 | 盘陀镇 | 割埔村 | 1500 |
| 23 | PT210087 | 张荣彬 | 盘陀镇 | 割埔村 | 1500 |
| 24 | PT210088 | 蔡耀明 | 盘陀镇 | 通坑村 | 1500 |
| 25 | PT210089 | 林永木 | 盘陀镇 | 和美村 | 3000 |
| 26 | PT210090 | 谢淑珍 | 盘陀镇 | 和美村 | 3000 |
| 27 | PT210091 | 王凤仔 | 盘陀镇 | 和美村 | 2000 |
| 28 | PT210092 | 林良木 | 盘陀镇 | 西厝村 | 1200 |
| 29 | PT210093 | 林永和 | 盘陀镇 | 西厝村 | 1500 |
| 30 | PT210094 | 刘金国 | 盘陀镇 | 西厝村 | 1500 |
| 31 | PT210095 | 王存金 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2500 |
| 32 | PT210096 | 蔡振兑 | 盘陀镇 | 盘陀村 | 2000 |
| 33 | PT210097 | 王和山 | 盘陀镇 | 官陂村 | 3000 |
| 34 | PT210098 | 陈珍仔 | 盘陀镇 | 官陂村 | 3000 |
| 35 | PT210099 | 张浩 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2500 |
| 36 | PT210101 | 王木城 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 37 | PT210102 | 陈健全 | 盘陀镇 | 东林村 | 2000 |
| 38 | PT210103 | 陈素建 | 盘陀镇 | 东林村 | 3000 |
| 39 | PT210104 | 陈顺利 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 40 | PT210105 | 陈信智 | 盘陀镇 | 产山村 | 3000 |
| 41 | PT210106 | 陈美生 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 42 | PT210107 | 黄白烈 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 43 | PT210108 | 范卡花 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 3000 |
| 44 | 2021092 | 何志忠 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 45 | 2021093 | 何杰鹏 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 46 | 2021094 | 苏亚民 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 47 | 2021095 | 何净茹 | 官浔镇 | 西北村 | 2000 |
| 48 | 2021096 | 何水鱼 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 49 | 2021097 | 王含笑 | 官浔镇 | 康庄村 | 3000 |
| 50 | 2021098 | 王龙芬 | 官浔镇 | 康庄村 | 3000 |
| 51 | 2021099 | 王智敏 | 官浔镇 | 康庄村 | 3000 |
| 52 | 2021100 | 赵来德 | 官浔镇 | 春建村 | 1500 |
| 53 | 2021101 | 王秋叶 | 官浔镇 | 春建村 | 1500 |
| 54 | 2021102 | 王开顺 | 官浔镇 | 省炉村 | 1500 |
| 55 | 2021103 | 王进科 | 官浔镇 | 省炉村 | 1500 |
| 56 | 2021104 | 赵民合 | 官浔镇 | 赵厝村 | 2000 |
| 57 | 2021105 | 李素珠 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 58 | 2021106 | 翁圣钊 | 官浔镇 | 溪坂村 | 1500 |
| 59 | 2021107 | 何林春 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 60 | 2021108 | 何练武 | 官浔镇 | 下炉村 | 2000 |
| 61 | 2021057 | 陈惠津 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 62 | 2021058 | 戴荫治 | 佛昙镇 | 下坑村 | 1900 |
| 63 | 2021059 | 杨连法 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 64 | 2021060 | 杨金花 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 65 | 2021061 | 杨惠扬 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 66 | 2021062 | 杨长裕 | 佛昙镇 | 下坑村 | 1800 |
| 67 | 2021063 | 杨团忠 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 68 | 2021064 | 陈福枝 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 69 | 2021065 | 陈伟福 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 70 | 2021066 | 陈万寿 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 71 | 2021067 | 陈建泉 | 佛昙镇 | 轧内村 | 1900 |
| 72 | 2021068 | 陈伟泽 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 73 | 2021069 | 曾红伟 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 74 | 2021070 | 黄一杰 | 佛昙镇 | 居委会 | 1800 |
| 75 | 2021071 | 黄毅强 | 佛昙镇 | 居委会 | 1900 |
| 76 | 2021072 | 杨吟云 | 佛昙镇 | 居委会 | 1900 |
| 77 | 2021073 | 林美华 | 佛昙镇 | 居委会 | 1900 |
| 78 | 2021074 | 杨锌德 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 79 | 2021075 | 陈安顺 | 佛昙镇 | 后许村 | 2000 |
| 80 | 2021076 | 陈银山 | 佛昙镇 | 后许村 | 1800 |
| 81 | 2021077 | 陈丽芬 | 佛昙镇 | 后许村 | 2000 |
| 82 | 2021078 | 陈智祥 | 佛昙镇 | 后许村 | 1800 |
| 83 | 2021079 | 陈惠娇 | 佛昙镇 | 后许村 | 1900 |
| 84 | 2021080 | 杨国奓 | 佛昙镇 | 园东村 | 1800 |
| 85 | 2021081 | 杨成章 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 86 | 2021082 | 杨意军 | 佛昙镇 | 园东村 | 1900 |
| 87 | 2021083 | 杨明开 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 88 | 2021084 | 杨素琴 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 89 | 2021085 | 杨加成 | 佛昙镇 | 园东村 | 2500 |
| 90 | 2021086 | 杨中准 | 佛昙镇 | 园东村 | 1900 |
| 91 | 2021087 | 杨立民 | 佛昙镇 | 园东村 | 1800 |
| 92 | 2021088 | 杨肃斌 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 93 | 2021089 | 杨朱仔 | 佛昙镇 | 下苏村 | 1900 |
| 94 | 2021090 | 杨耕美 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 95 | 2021091 | 杨天娇 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 96 | 2021092 | 杨旺长 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 97 | 2021093 | 杨国法 | 佛昙镇 | 下苏村 | 1800 |
| 98 | 2021094 | 陈彦哲 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 99 | 2021095 | 陈抱仔 | 佛昙镇 | 下苏村 | 1900 |
| 100 | 2021096 | 杨炎明 | 佛昙镇 | 石门村 | 1900 |
| 101 | 2021097 | 杨艺平 | 佛昙镇 | 石门村 | 1900 |
| 102 | 2021098 | 杨碧连 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 103 | 2021099 | 杨允德 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 104 | 2021100 | 杨跃发 | 佛昙镇 | 石门村 | 2500 |
| 105 | 2021101 | 杨楚林 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 106 | 2021102 | 杨国良 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 107 | 2021103 | 杨乌金 | 佛昙镇 | 后社村 | 1800 |
| 108 | 2021104 | 陈丽金 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 109 | 2021105 | 杨莲英 | 佛昙镇 | 后社村 | 1800 |
| 110 | 2021106 | 杨荣娘 | 佛昙镇 | 后社村 | 1900 |
| 111 | 2021107 | 杨瑜欣 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 112 | 2021108 | 杨苈葶 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 113 | 2021109 | 杨文彬 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 114 | 2021110 | 叶土竹 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1900 |
| 115 | 2021111 | 杨参花 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1800 |
| 116 | 2021112 | 杨海法 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 117 | 2021113 | 杨长龙 | 佛昙镇 | 大白石村 | 1800 |
| 118 | 2021114 | 杨成炮 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 119 | 2021115 | 陈碰珠 | 佛昙镇 | 花林村 | 2000 |
| 120 | 2021116 | 黄若四 | 佛昙镇 | 花林村 | 2000 |
| 121 | 2021117 | 黄天文 | 佛昙镇 | 花林村 | 1900 |
| 122 | 2021118 | 黄加辉 | 佛昙镇 | 花林村 | 1900 |
| 123 | 2021119 | 杨艳红 | 佛昙镇 | 花林村 | 2000 |
| 124 | 2021120 | 黄若空 | 佛昙镇 | 花林村 | 1900 |
| 125 | 2021121 | 陈莲仔 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2000 |
| 126 | 2021122 | 杨碧粦 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2000 |
| 127 | 2021123 | 陈翠花 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 1900 |
| 128 | 2021124 | 杨雅雯 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2000 |
| 129 | 2021125 | 杨清南 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 1800 |
| 130 | 2021126 | 杨顺花 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 1900 |
| 131 | 2021127 | 郑忍仔 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 1900 |
| 132 | 2021128 | 杨彩红 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 133 | 2021129 | 杨植芳 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 134 | 2021130 | 杨泽豪 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 135 | 2021131 | 杨荣欣 | 佛昙镇 | 岸头村 | 1900 |
| 136 | 2021132 | 杨建设 | 佛昙镇 | 岸头村 | 1800 |
| 137 | 2021133 | 郑玉兰 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2500 |
| 138 | 2021134 | 杨德奖 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 1900 |
| 139 | 2021135 | 杨建德 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 140 | 2021136 | 陈蕉印 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 141 | 2021137 | 杨志龙 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 142 | 2021138 | 戴丽凤 | 佛昙镇 | 新安村 | 1900 |
| 143 | 2021139 | 杨福兴 | 佛昙镇 | 新安村 | 2000 |
| 144 | 2021140 | 杨瑞洪 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 145 | 2021141 | 杨在根 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 146 | 2021142 | 杨东金 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1800 |
| 147 | 2021143 | 杨保南 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 148 | 2021144 | 杨天有 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 149 | 2021145 | 杨伟龙 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1800 |
| 150 | 2021146 | 杨智敏 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1900 |
| 151 | 2021147 | 杨煜晨 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 152 | 2021148 | 杨素兰 | 佛昙镇 | 整美村 | 1800 |
| 153 | 2021149 | 陈艺聪 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 154 | 2021150 | 陈碧霞 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 155 | 2021151 | 蔡玉清 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 156 | 2021152 | 陈秀英 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 157 | 2021153 | 蔡永安 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 158 | 2021154 | 陈荣忠 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 159 | 2021155 | 杨龙安 | 佛昙镇 | 整美村 | 1900 |
| 160 | 2021156 | 施坤福 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 161 | 2021157 | 杨顺龙 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 162 | 2021158 | 陈淑娟 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 163 | 2021159 | 杨育连 | 佛昙镇 | 人坪村 | 1900 |
| 164 | 2021160 | 陈珍花 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 165 | 2021161 | 杨淑英 | 佛昙镇 | 人坪村 | 2000 |
| 166 | 2021162 | 杨碧丽 | 佛昙镇 | 港头村 | 2000 |
| 167 | 2021163 | 杨惠红 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 168 | 2021164 | 杨文珍 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 169 | 2021165 | 蓝明花 | 佛昙镇 | 石埕村 | 2000 |
| 170 | 2021166 | 杨振枝 | 佛昙镇 | 石埕村 | 2000 |
| 171 | 2021167 | 陈亚妹 | 佛昙镇 | 石埕村 | 2000 |
| 172 | 2021168 | 蔡宋未 | 佛昙镇 | 洞野村 | 2000 |
| 173 | 2021169 | 蔡半人 | 佛昙镇 | 洞野村 | 1900 |
| 174 | 2021170 | 蔡达明 | 佛昙镇 | 洞野村 | 2000 |
| 175 | 2021171 | 戴建生 | 佛昙镇 | 洞野村 | 2000 |
| 176 | 2021172 | 柯碰英 | 佛昙镇 | 洞野村 | 1800 |
| 177 | 2021173 | 蔡新辉 | 佛昙镇 | 洞野村 | 2000 |
| 178 | 2021174 | 杨溪元 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 179 | 2021175 | 杨万财 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 180 | 2021176 | 杨跃糖 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 181 | 2021177 | 杨敏卿 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 182 | 2021178 | 戴古文 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 183 | 2021179 | 戴六分 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 184 | 2021180 | 戴良才 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 185 | 2021181 | 戴古成 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 186 | 2021182 | 戴幼菊 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 187 | 2021183 | 戴幼香 | 佛昙镇 | 东坂村 | 1900 |
| 188 | 2021184 | 戴美丽 | 佛昙镇 | 东坂村 | 1800 |
| 189 | 2021185 | 陈乙女 | 佛昙镇 | 东坂村 | 1900 |
| 190 | 2021186 | 戴耀惠 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 191 | 2021187 | 陈花 | 佛昙镇 | 东坂村 | 1800 |
| 192 | 2021082 | 郑珠女 | 湖西畲族乡 | 枋林村 | 1500 |
| 193 | 2021083 | 蓝甘智 | 湖西畲族乡 | 村丰卿 | 3000 |
| 194 | 2021084 | 陈添福 | 湖西畲族乡 | 后溪村 | 3000 |
| 195 | 2021085 | 陈野法 | 湖西畲族乡 | 后溪村 | 1800 |
| 196 | 2021086 | 蓝荣兴 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 1800 |
| 197 | 2021087 | 蓝美玉 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 2000 |
| 198 | 2021088 | 蓝涵颖 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 1600 |
| 199 | 2021089 | 许长元 | 湖西畲族乡 | 山后村 | 3000 |
| 200 | 2021090 | 吴凤秀 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2500 |
| 201 | 2021091 | 陈爱梅 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2000 |
| 202 | 2021092 | 蓝美玉 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2200 |
| 203 | 2021093 | 黄忠裕 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2200 |
| 204 | 2021094 | 黄茸花 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2500 |
| 205 | 2021095 | 黄红花 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 2000 |
| 206 | 2021096 | 赵荣丰 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 207 | 2021097 | 陈红仔 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 208 | 2021098 | 刘玉凤 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 209 | 2021099 | 蓝坤进 | 湖西畲族乡 | 后洞村 | 1200 |
| 210 | 2021100 | 蓝银娘 | 湖西畲族乡 | 后洞村 | 1200 |
| 211 | 2021101 | 陈鸿仔 | 湖西畲族乡 | 后洞村 | 3000 |
| 212 | 2021102 | 黄阿秀 | 湖西畲族乡 | 岭脚村 | 2200 |
| 213 | 2021103 | 陈国成 | 湖西畲族乡 | 后溪村 | 3000 |
| 214 | 2021104 | 黄顺美 | 湖西畲族乡 | 枋林村 | 3000 |
| 215 | 2021105 | 蓝仁华 | 湖西畲族乡 | 枋林村 | 2200 |
| 216 | 2021106 | 蓝祥睿 | 湖西畲族乡 | 枋林村 | 2600 |
| 217 | 2021107 | 黄振盛 | 湖西畲族乡 | 赵家城 | 2200 |
| 218 | 2021108 | 杨红珠 | 湖西畲族乡 | 赵家城 | 3000 |
| 219 | 2021109 | 蓝国宾 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 3000 |
| 220 | 2021110 | 蓝志胜 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 3000 |
| 221 | 2021111 | 蓝惠玲 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 1500 |
| 222 | 2021112 | 陈明花 | 湖西畲族乡 | 山后村 | 3000 |
| 223 | 2021113 | 蓝元龙 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 2600 |
| 224 | 2021114 | 黄金花 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 2500 |
| 225 | 2021115 | 蓝秀莲 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 226 | 2021116 | 杨建花 | 湖西畲族乡 | 丰卿村 | 3000 |
| 227 | 2021117 | 黄阿凤 | 湖西畲族乡 | 丰卿村 | 3000 |
| 228 | 2021118 | 蓝连祥 | 湖西畲族乡 | 丰卿村 | 3000 |
| 229 | 2021024 | 蓝如辉 | 赤岭畲族乡 | 油坑村 | 3000 |
| 230 | 2021025 | 蓝桂娘 | 赤岭畲族乡 | 大行村 | 2000 |
| 231 | 2021026 | 蓝丽琴 | 赤岭畲族乡 | 大行村 | 2000 |
| 232 | 2021027 | 蓝荣仔 | 赤岭畲族乡 | 大行村 | 2500 |
| 233 | 2021028 | 蓝金木 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 1200 |
| 234 | 2021029 | 蓝鹅蛋 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 1100 |
| 235 | 2021030 | 蓝美勇 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2000 |
| 236 | 2021031 | 蓝雪红 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2000 |
| 237 | 2021032 | 蓝兵国 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2000 |
| 238 | 2021033 | 蓝凤娇 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2000 |
| 239 | 2021034 | 陈燕珠 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2000 |
| 240 | 2021035 | 蓝丽卿 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 2500 |
| 241 | 2021036 | 蓝龙坤 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 2000 |
| 242 | 2021037 | 蓝南仔 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 2000 |
| 243 | 2021038 | 戴金娘 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 2000 |
| 244 | 2021039 | 蓝主林 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 2000 |
| 245 | 2021040 | 蓝惠茹 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 2000 |
| 246 | 2021041 | 倪加德 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 3000 |
| 247 | 2021042 | 蓝佛仔 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 2000 |
| 248 | 2021043 | 蓝琼华 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 2000 |
| 249 | 2021044 | 蓝周阳 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 2000 |
| 250 | 2021045 | 蓝头仔 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 2000 |
| 251 | 2021046 | 蓝建生 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 2000 |
| 252 | 2021047 | 蓝连寿 | 赤岭畲族乡 | 山平村 | 2000 |
| 253 | 210901 | 陈菜花 | 马坪镇 | 湖山场 | 3000 |
| 254 | 210902 | 蓝珠英 | 马坪镇 | 湖山场 | 3000 |
| 255 | 210903 | 陈旺建 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 256 | 210904 | 陈发文 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 257 | 210905 | 陈国立 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 258 | 210906 | 林美玉 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 259 | 210907 | 陈木印 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 260 | 210908 | 陈折省 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 261 | 210909 | 陈锦福 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 262 | 210910 | 陈旺仙 | 马坪镇 | 后康村 | 3000 |
| 263 | 210911 | 陈文钦 | 马坪镇 | 文安村 | 3000 |
| 264 | 210912 | 陈美兰 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 265 | 210913 | 戴大奓 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 266 | 210914 | 陈秀得 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 267 | 210915 | 陈新练 | 马坪镇 | 文安村 | 3000 |
| 268 | 210916 | 陈笑嘴 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 269 | 210917 | 戴美钦 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 270 | 210918 | 王瑞华 | 马坪镇 | 文安村 | 3000 |
| 271 | 210919 | 戴国贤 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 272 | 210920 | 戴妍婷 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 273 | 210921 | 杨碰仔 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 274 | 210922 | 戴结成 | 马坪镇 | 文安村 | 3000 |
| 275 | 210923 | 戴龙德 | 马坪镇 | 文安村 | 2000 |
| 276 | 210924 | 杨惠丽 | 马坪镇 | 文安村 | 3000 |
| 277 | 210925 | 杨扬阳 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 278 | 210926 | 杨亚帝 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 279 | 210927 | 杨中元 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 280 | 210928 | 林秋玲 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 281 | 210929 | 杨天成 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 282 | 210930 | 张小凤 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 283 | 210931 | 杨志和 | 马坪镇 | 林埭村 | 3000 |
| 284 | 210932 | 陈文芳 | 马坪镇 | 仙都村 | 2000 |
| 285 | 210933 | 林友义 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 286 | 210934 | 陈有根 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 287 | 210935 | 林德帝 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 288 | 210936 | 黄井英 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 289 | 210937 | 林乾宗 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 290 | 210938 | 林三反 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 291 | 210939 | 林跃进 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 292 | 210940 | 潘跃文 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 293 | 210941 | 陈流民 | 马坪镇 | 马圩村 | 2000 |
| 294 | 210942 | 林春金 | 马坪镇 | 马圩村 | 3000 |
| 295 | 210943 | 陈兰林 | 马坪镇 | 马圩村 | 3000 |
| 296 | 210944 | 陈思民 | 马坪镇 | 马圩村 | 2000 |
| 297 | 210945 | 陈耀辉 | 马坪镇 | 马圩村 | 2000 |
| 298 | 210946 | 蔡素丽 | 马坪镇 | 马圩村 | 2000 |
| 299 | 210947 | 蓝志明 | 马坪镇 | 马圩村 | 3000 |
| 300 | 210948 | 蓝两国 | 马坪镇 | 京野村 | 3000 |
| 301 | 210949 | 林玉聪 | 马坪镇 | 京野村 | 3000 |
| 302 | 210950 | 蓝全芳 | 马坪镇 | 京野村 | 3000 |
| 303 | 200001 | 杨高辉 | 南山场 | 石步溪村 | 2200 |
| 304 | 200002 | 林桂兰 | 南山场 | 枋林村 | 2200 |
| 305 | 200003 | 莫石养 | 南山场 | 南山侨村 | 2000 |
| 306 | 200004 | 陈海仁 | 南山场 | 南山侨村 | 2000 |
| 307 | 200005 | 左秀金 | 南山场 | 南山侨村 | 1500 |
| 308 | 200006 | 蓝秀女 | 南山场 | 顶坑村 | 1000 |
| 309 | 200007 | 蓝瑜辉 | 南山场 | 顶坑村 | 1000 |
| 310 | 202147 | 黄金凯 | 长桥镇 | 东升村 | 2000 |
| 311 | 202148 | 许莲花 | 长桥镇 | 长桥村 | 2000 |
| 312 | 202149 | 黄教育 | 长桥镇 | 潭阳村 | 2000 |
| 313 | 202150 | 曾招安 | 长桥镇 | 东升村 | 3000 |
| 314 | 202151 | 黄志鸿 | 长桥镇 | 东升村 | 2000 |
| 315 | 202152 | 林阿土 | 长桥镇 | 友爱村 | 2000 |
| 316 | 202153 | 黄水木 | 长桥镇 | 友爱村 | 2000 |
| 317 | 202154 | 徐金花 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 318 | 202155 | 郑汉阳 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 319 | 202156 | 郑绍武 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 320 | 202157 | 陈梅云 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 321 | 202158 | 郑恩赐 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 322 | 202159 | 陈寿春 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 323 | 202160 | 蔡秀英 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 324 | 202161 | 郑仁琼 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 325 | 202162 | 陈先治 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 326 | 202163 | 陈镇城 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 327 | 202164 | 蔡亚英 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 328 | 202165 | 陈艳花 | 长桥镇 | 割后村 | 2000 |
| 329 | 202166 | 郑丽娇 | 长桥镇 | 长峰社区 | 2000 |
| 330 | 202167 | 陈跃飞 | 长桥镇 | 长峰社区 | 2500 |
| 331 | 202168 | 林国平 | 长桥镇 | 长峰社区 | 2000 |
| 332 | 202169 | 张才美 | 长桥镇 | 长峰社区 | 2000 |
| 333 | 202170 | 程美英 | 长桥镇 | 甘棠村 | 2500 |
| 334 | 202171 | 程添成 | 长桥镇 | 甘棠村 | 2500 |
| 335 | 202172 | 黄锥仔 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 336 | 202173 | 叶进强 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 337 | 202174 | 叶国明 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 338 | 202175 | 叶祥杰 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 339 | 202176 | 叶坤林 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 340 | 2021:0221 | 陈德生 | 旧镇镇 | 城外村 | 1600 |
| 341 | 2021:0209 | 郑桂 | 旧镇镇 | 城外村 | 2000 |
