| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | 2021077 | 何添生 | 官浔镇 | 锦江村 | 1000 |
| 2 | 2021078 | 何小惠 | 官浔镇 | 锦江村 | 3000 |
| 3 | 2021079 | 罗丽滨 | 官浔镇 | 锦江村 | 1000 |
| 4 | 2021080 | 何军辉 | 官浔镇 | 锦江村 | 1000 |
| 5 | 2021081 | 王来顺 | 官浔镇 | 康庄村 | 1000 |
| 6 | 2021082 | 黄勇珍 | 官浔镇 | 康庄村 | 1000 |
| 7 | 2021083 | 何顺发 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 8 | 2021084 | 何沉仔 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 9 | 2021085 | 何玉云 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 10 | 2021086 | 杨细英 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 11 | 2021087 | 何两全 | 官浔镇 | 下炉村 | 1000 |
| 12 | 2021088 | 王宇翔 | 官浔镇 | 省炉村 | 1500 |
| 13 | 2021089 | 何连生 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 14 | 2021090 | 叶延滨 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 15 | 2021091 | 赵杏伸 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 16 | 2021066 | 蓝孟来 | 湖西畲族乡 | 山后村 | 3000 |
| 17 | 2021067 | 吴旺来 | 湖西畲族乡 | 山后村 | 2000 |
| 18 | 2021068 | 吴福生 | 湖西畲族乡 | 山后村 | 2000 |
| 19 | 2021069 | 蓝建平 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 3000 |
| 20 | 2021070 | 蓝素惠 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 3000 |
| 21 | 2021071 | 杨碰花 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 2000 |
| 22 | 2021072 | 蓝晓晴 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 2000 |
| 23 | 2021073 | 黄其宝 | 湖西畲族乡 | 顶坛村 | 1000 |
| 24 | 2021074 | 黄柳州 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 3000 |
| 25 | 2021075 | 黄永坤 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 3000 |
| 26 | 2021076 | 陈碧梅 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 3000 |
| 27 | 2021077 | 吴安国 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 3000 |
| 28 | 2021078 | 黄阿庆 | 湖西畲族乡 | 城内村 | 3000 |
| 29 | 2021079 | 杨松花 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 1800 |
| 30 | 2021080 | 黄晓阳 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 1500 |
| 31 | 2021081 | 林凤珠 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 32 | 2021082 | 赵永平 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 33 | 2021083 | 赵娇香 | 湖西畲族乡 | 苏溪村 | 3000 |
| 34 | 2021084 | 蓝永丹 | 湖西畲族乡 | 丰卿村 | 3000 |
| 35 | 21043 | 蔡小祥 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 36 | 21044 | 王文杰 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 37 | 21045 | 叶娥娇 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 2000 |
| 38 | 21046 | 魏美英 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 39 | 21047 | 蔡银成 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1200 |
| 40 | 21048 | 王建和 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 41 | 21049 | 王国辉 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1200 |
| 42 | 21032 | 陈培明 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 43 | 21039 | 张正勋 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1800 |
| 44 | 21040 | 张各顺 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1800 |
| 45 | 21041 | 陈惠珠 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1800 |
| 46 | 21042 | 陈锦狮 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 47 | 21050 | 陈小凤 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1600 |
| 48 | 21051 | 张智贵 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 49 | 21052 | 张绍祥 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2000 |
| 50 | 21038 | 陈丽花 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 51 | LAZ202220 | 林小随 | 六鳌镇 | 龙美村 | 3000 |
| 52 | LAZ202221 | 石美国 | 六鳌镇 | 大澳村 | 3000 |
| 53 | LAZ202222 | 王联珠 | 六鳌镇 | 山门村 | 3000 |
| 54 | LAZ202223 | 郑美珠 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 3000 |
| 55 | LAZ202224 | 林汉龙 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 3000 |
| 56 | LAZ202225 | 蔡梅桃 | 六鳌镇 | 鳌西村 | 2000 |
| 57 | LAZ202226 | 林田武 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 58 | LAZ202227 | 郑志强 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 59 | LAZ202228 | 林田其 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 60 | LAZ202229 | 林镇煌 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 61 | LAZ202230 | 陈梅切 | 六鳌镇 | 店下村 | 3000 |
| 62 | LAZ202231 | 郑智森 | 六鳌镇 | 店下村 | 3000 |
| 63 | LAZ202232 | 郑志国 | 六鳌镇 | 营里村 | 3000 |
| 64 | 2021018 | 蓝宝花 | 赤岭畲族乡 | 油坑村 | 3000 |
| 65 | 2021019 | 蓝来顺 | 赤岭畲族乡 | 油坑村 | 1300 |
| 66 | 2021020 | 蓝素英 | 赤岭畲族乡 | 大行村 | 1000 |
| 67 | 2021021 | 蓝乌番 | 赤岭畲族乡 | 大行村 | 1500 |
| 68 | 2021022 | 蓝赐珍 | 赤岭畲族乡 | 土塔村 | 3000 |
| 69 | 2021023 | 蓝周洪 | 赤岭畲族乡 | 土塔村 | 3000 |
| 70 | 2021039 | 陈主盛 | 大南坂镇 | 瓷窑社区 | 2000 |
| 71 | 2021040 | 张建才 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 2500 |
| 72 | 2021041 | 吴惠忠 | 大南坂镇 | 梧陂社区 | 3000 |
| 73 | 2021042 | 商 谨 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 2000 |
| 74 | 210801 | 杨力文 | 马坪镇 | 湖山场 | 2000 |
| 75 | 210802 | 陈大奓 | 马坪镇 | 湖山场 | 2000 |
| 76 | 202136 | 黄世稠 | 长桥镇 | 店前社区 | 2500 |
| 77 | 202137 | 黄辰炜 | 长桥镇 | 友爱村 | 2500 |
| 78 | 202138 | 陈德水 | 长桥镇 | 长桥村 | 3000 |
| 79 | 202139 | 黄海水 | 长桥镇 | 长桥村 | 3000 |
| 80 | 202140 | 陈明安 | 长桥镇 | 甘棠村 | 2500 |
| 81 | 202141 | 赵乌力 | 长桥镇 | 春光村 | 2500 |
| 82 | 202142 | 林翠美 | 长桥镇 | 长桥村 | 2500 |
| 83 | 202143 | 江开太 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 84 | 202144 | 陈三耳 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 85 | 202145 | 叶建春 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 86 | 202146 | 叶水川 | 长桥镇 | 青果村 | 2000 |
| 87 | 001 | 蔡敬花 | 绥安工业区 | 辕门社区 | 3000 |
| 88 | 002 | 朱文辉 | 绥安工业区 | 辕门社区 | 3000 |
| 89 | 003 | 朱秋舟 | 绥安工业区 | 辕门社区 | 2000 |
| 90 | 004 | 江毅 | 绥安工业区 | 辕门社区 | 3000 |
| 91 | 005 | 肖奕林 | 绥安工业区 | 辕门社区 | 2000 |
| 92 | 2021072 | 黄菜花 | 石榴镇 | 石榴村 | 1000 |
| 93 | 2021087 | 余红英 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 94 | 2021105 | 许世界 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 95 | 2021085 | 许木顺 | 石榴镇 | 石榴村 | 1600 |
| 96 | 2021088 | 许乞来 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 97 | 2021082 | 余振祥 | 石榴镇 | 下车村 | 3000 |
| 98 | 2021080 | 黄幼团 | 石榴镇 | 温斗村 | 3000 |
| 99 | 2021073 | 林旺全 | 石榴镇 | 温斗村 | 3000 |
| 100 | 2021076 | 张文荣 | 石榴镇 | 长兴村 | 1200 |
| 101 | 2021109 | 张全贵 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 102 | 2021037 | 张庆金 | 石榴镇 | 田寮村 | 800 |
| 103 | 2021074 | 吴绿金 | 石榴镇 | 田寮村 | 800 |
| 104 | 2021101 | 罗海水 | 石榴镇 | 田寮村 | 800 |
| 105 | 2021093 | 许区 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 106 | 2021065 | 占淑来 | 石榴镇 | 田寮村 | 1000 |
| 107 | 2021090 | 张志军 | 石榴镇 | 田寮村 | 3000 |
| 108 | 2021097 | 陈环花 | 石榴镇 | 东山村 | 1000 |
| 109 | 2021098 | 薛振安 | 石榴镇 | 东山村 | 3000 |
| 110 | 2021099 | 薛镇安 | 石榴镇 | 东山村 | 3000 |
| 111 | 2021021 | 薛旺盛 | 石榴镇 | 东山村 | 800 |
| 112 | 2021104 | 薛太土 | 石榴镇 | 东山村 | 3000 |
| 113 | 2021100 | 柯真 | 石榴镇 | 梅东村 | 1600 |
| 114 | 2021092 | 陈春竹 | 石榴镇 | 梅西村 | 1200 |
| 115 | 2021086 | 陈朝祥 | 石榴镇 | 梅西村 | 3000 |
| 116 | 2021084 | 陈宽 | 石榴镇 | 芳林村 | 3000 |
| 117 | 2021078 | 吴金文 | 石榴镇 | 崎溪村 | 1600 |
| 118 | 2021068 | 吴振华 | 石榴镇 | 崎溪村 | 1000 |
| 119 | 2021077 | 陈秋影 | 石榴镇 | 胜利村 | 3000 |
| 120 | 2021070 | 林英圳 | 石榴镇 | 攀龙村 | 3000 |
| 121 | 2021069 | 林其城 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1000 |
| 122 | 2021064 | 林东湖 | 石榴镇 | 攀龙村 | 3000 |
| 123 | 2021103 | 许银吓 | 石榴镇 | 攀龙村 | 2000 |
| 124 | 2021079 | 林苓薰 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1600 |
| 125 | 2021057 | 张江龙 | 石榴镇 | 石古社区 | 1000 |
| 126 | 2021094 | 许贵玉 | 石榴镇 | 下林社区 | 3000 |
| 127 | PT210043 | 吴天赐 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 128 | PT210044 | 曾江源 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 129 | PT210045 | 陈亚仁 | 盘陀镇 | 官陂村 | 2000 |
| 130 | PT210046 | 郑秀华 | 盘陀镇 | 通坑村 | 2000 |
| 131 | PT210047 | 范荣俊 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 132 | PT210048 | 李荣海 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 1500 |
| 133 | PT210049 | 陈乞示 | 盘陀镇 | 产山村 | 2000 |
| 134 | PT210050 | 黄志育 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 135 | PT210051 | 黄勇胜 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 136 | PT210052 | 范秀银 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 137 | PT210053 | 王春滨 | 盘陀镇 | 仓里村 | 2000 |
| 138 | PT210054 | 涂定枝 | 盘陀镇 | 割埔村 | 1500 |
| 139 | PT210055 | 范金英 | 盘陀镇 | 蒲野村 | 2000 |
| 140 | PT210056 | 林寿长 | 盘陀镇 | 上洞村 | 1500 |
| 141 | PT210057 | 刘份仔 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2000 |
| 142 | PT210058 | 陈添俊 | 盘陀镇 | 西厝村 | 1500 |
| 143 | PT210059 | 肖红香 | 盘陀镇 | 盘陀村 | 2000 |
| 144 | PT210060 | 陈龙生 | 盘陀镇 | 上洞村 | 2000 |
| 145 | PT210061 | 涂金顺 | 盘陀镇 | 割埔村 | 2500 |
| 146 | PT210062 | 蔡天赐 | 盘陀镇 | 通坑村 | 1500 |
| 147 | PT210063 | 蔡金良 | 盘陀镇 | 盘陀村 | 2000 |
| 148 | PT210064 | 陈圆面 | 盘陀镇 | 东林村 | 2000 |
| 149 | 20210801 | 许文生 | 南浦乡 | 龙桥村 | 3000 |
| 150 | 20210802 | 罗文金 | 南浦乡 | 龙桥村 | 2800 |
| 151 | 20210803 | 方水昌 | 南浦乡 | 龙桥村 | 3000 |
| 152 | 20210804 | 徐亚惠 | 南浦乡 | 大坪村 | 3000 |
| 153 | 20210805 | 许秀凤 | 南浦乡 | 大坪村 | 3000 |
| 154 | 20210806 | 陈玉梅 | 南浦乡 | 大坪村 | 2000 |
| 155 | 20210807 | 徐来士 | 南浦乡 | 中西村 | 2000 |
| 156 | 20210808 | 许建来 | 南浦乡 | 美林村 | 3000 |
| 157 | 20210809 | 徐木花 | 南浦乡 | 美林村 | 2000 |
| 158 | 2021043 | 林展武 | 佛昙镇 | 港头村 | 1600 |
| 159 | 2021044 | 杨海 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 160 | 2021045 | 陈小珠 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 161 | 2021046 | 杨旺智 | 佛昙镇 | 岸头村 | 1500 |
| 162 | 2021047 | 陈朝专 | 佛昙镇 | 岸头村 | 2000 |
| 163 | 2021048 | 杨爱花 | 佛昙镇 | 岱嵩村 | 2500 |
| 164 | 2021049 | 杨合基 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 165 | 2021050 | 陈永珍 | 佛昙镇 | 石门村 | 2500 |
| 166 | 2021051 | 杨永明 | 佛昙镇 | 后社村 | 2000 |
| 167 | 2021052 | 杨艮裕 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2500 |
| 168 | 2021053 | 陈兰英 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 169 | 2021054 | 庄阿恋 | 佛昙镇 | 先锋村 | 1900 |
| 170 | 2021055 | 杨裕火 | 佛昙镇 | 先锋村 | 2000 |
| 171 | 2021056 | 杨阿碰 | 佛昙镇 | 下苏村 | 2000 |
| 172 | SAZ2021171 | 蔡美英 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 173 | SAZ2021157 | 林伟南 | 绥安镇 | 道周社区 | 3000 |
| 174 | SAZ2021166 | 胡银森 | 绥安镇 | 炉尾村 | 3000 |
| 175 | SAZ2021118 | 李书进 | 绥安镇 | 城北社区 | 3000 |
| 176 | SAZ2021194 | 胡煌彬 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 177 | SAZ2021212 | 姚美涛 | 绥安镇 | 北街社区 | 3000 |
| 178 | SAZ2021210 | 许烨松 | 绥安镇 | 城西社区 | 3000 |
| 179 | SAZ2021162 | 林文庆 | 绥安镇 | 城西社区 | 3000 |
| 180 | SAZ2021200 | 吴茸仔 | 绥安镇 | 城北社区 | 3000 |
| 181 | SAZ2021192 | 蔡淑花 | 绥安镇 | 绥西社区 | 3000 |
| 182 | SAZ2021160 | 游生才 | 绥安镇 | 北街社区 | 3000 |
| 183 | SAZ2021129 | 刘宣 | 绥安镇 | 后港村 | 3000 |
| 184 | SAZ2021188 | 蔡绍武 | 绥安镇 | 英山村 | 3000 |
| 185 | SAZ2021220 | 胡跃辉 | 绥安镇 | 炉尾村 | 2000 |
| 186 | SAZ2021217 | 陈莲花 | 绥安镇 | 顶下草村 | 2000 |
| 187 | SAZ2021204 | 王和德 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 188 | SAZ2021208 | 林丽荣 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 189 | SAZ2021209 | 陈瑜婧 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 190 | SAZ2021207 | 蔡木花 | 绥安镇 | 后潭村 | 2000 |
| 191 | SAZ2021213 | 黄文芳 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 192 | SAZ2021215 | 张清林 | 绥安镇 | 南街社区 | 2000 |
| 193 | SAZ2021216 | 林玉秀 | 绥安镇 | 顶下草村 | 1000 |
| 194 | SAZ2021219 | 吴静茹 | 绥安镇 | 京里村 | 1000 |
| 195 | SAZ2021096 | 王大文 | 绥安镇 | 查岭村 | 1000 |
| 196 | SAZ2021214 | 柯武汉 | 绥安镇 | 城北社区 | 1000 |
| 197 | SAZ2021201 | 庄瓜佬 | 绥安镇 | 城北社区 | 1000 |
| 198 | SAZ2021202 | 陈福仁 | 绥安镇 | 绥北社区 | 1000 |
| 199 | 2021028 | 魏梅秀 | 深土镇 | 近院村 | 2500 |
| 200 | 2021059 | 陈茂竹 | 深土镇 | 大店村 | 1600 |
| 201 | 2021060 | 陈惟江 | 深土镇 | 大店村 | 1600 |
| 202 | 2021066 | 陈长华 | 深土镇 | 东吴村 | 2100 |
| 203 | 2021068 | 陈育才 | 深土镇 | 大店村 | 2300 |
| 204 | 2021069 | 魏豆雅 | 深土镇 | 大店村 | 2200 |
| 205 | 2021070 | 林花条 | 深土镇 | 山尾村 | 2000 |
| 206 | 2021071 | 林凤仔 | 深土镇 | 山尾村 | 2800 |
| 207 | 2021072 | 陈面仔 | 深土镇 | 庵下吴村 | 1800 |
| 208 | 2021073 | 魏龙辉 | 深土镇 | 塔底村 | 2000 |
| 209 | 2021075 | 林碧华 | 深土镇 | 埭厝村 | 2600 |
| 210 | 2021076 | 郑镇豪 | 深土镇 | 埭厝村 | 2000 |
| 211 | 2021077 | 林少华 | 深土镇 | 山尾村 | 1800 |
| 212 | 2021078 | 魏龙格 | 深土镇 | 塔底村 | 2400 |
| 213 | 2021079 | 王菜花 | 深土镇 | 塔底村 | 2200 |
| 214 | 2021080 | 陈二龙 | 深土镇 | 大店村 | 2100 |
| 215 | 2021081 | 陈文通 | 深土镇 | 东吴村 | 2000 |
| 216 | 2021082 | 陈其寿 | 深土镇 | 东吴村 | 2800 |
| 217 | 2021083 | 陈矮古 | 深土镇 | 东吴村 | 2000 |
| 218 | 2021084 | 林秀凤 | 深土镇 | 东吴村 | 2100 |
| 219 | 2021085 | 陈小国 | 深土镇 | 东吴村 | 1800 |
| 220 | 2021086 | 许两国 | 深土镇 | 示埔村 | 2400 |
| 221 | 2021087 | 郑国强 | 深土镇 | 示埔村 | 2800 |
| 222 | 2021089 | 黄正加 | 深土镇 | 埭头村 | 2600 |
| 223 | 2021090 | 林荣花 | 深土镇 | 埭头村 | 3000 |
| 224 | 2021091 | 魏木水 | 深土镇 | 塔底村 | 2000 |
| 225 | 2021092 | 魏刘英 | 深土镇 | 塔底村 | 2000 |
| 226 | 2021093 | 林碧丽 | 深土镇 | 示埔村 | 2600 |
| 227 | 2021095 | 魏荣州 | 深土镇 | 塔底村 | 2800 |
| 228 | 2021096 | 陈含龙 | 深土镇 | 塔底村 | 1900 |
| 229 | 2021099 | 林程伟 | 深土镇 | 车敖村 | 2500 |
| 230 | 2021100 | 林美珠 | 深土镇 | 锦东村 | 2800 |
| 231 | 2021101 | 林水满 | 深土镇 | 庵下吴村 | 2000 |
| 232 | 2021104 | 陈连福 | 深土镇 | 墩柄村 | 2500 |
| 233 | 2021105 | 陈泽鹏 | 深土镇 | 墩柄村 | 2500 |
| 234 | 2021:0137 | 郑高宏 | 旧镇镇 | 旧城村 | 1800 |
| 235 | 2021:0151 | 王玉兰 | 旧镇镇 | 城外村 | 1600 |
| 236 | 2021:0133 | 王素华 | 旧镇镇 | 城外村 | 900 |
| 237 | 2021:0154 | 陈秋菊 | 旧镇镇 | 城外村 | 3000 |
| 238 | 2021:0144 | 杨银珠 | 旧镇镇 | 山兜村 | 800 |
| 239 | 2021:0135 | 潘介元 | 旧镇镇 | 石桥村 | 3000 |
| 240 | 2021:0095 | 林梦馨 | 旧镇镇 | 桥头村 | 3000 |
| 241 | 2021:0153 | 林金辉 | 旧镇镇 | 桥头村 | 2000 |
| 242 | 2021:0164 | 刘宝珠 | 旧镇镇 | 后埭村 | 3000 |
| 243 | 2021:0171 | 陈秋萍 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 3000 |
| 244 | 2021:0146 | 叶美花 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 1300 |
| 245 | 2021:0147 | 林朝有 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 3000 |
| 246 | 2021:0145 | 林美丽 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 2000 |
| 247 | 2021:0136 | 林永进 | 旧镇镇 | 潭仔头村 | 3000 |
| 248 | 2021:0159 | 黄良木 | 旧镇镇 | 狮头村 | 1200 |
| 249 | 2021:0158 | 黄宗汉 | 旧镇镇 | 狮头村 | 3000 |
| 250 | 2021:0134 | 黄满锋 | 旧镇镇 | 狮头村 | 3000 |
| 251 | 2021:0097 | 林淑美 | 旧镇镇 | 狮头村 | 900 |
| 252 | 2021:0115 | 杨志谋 | 旧镇镇 | 林美村 | 3000 |
| 253 | 2021:0116 | 黄红龟 | 旧镇镇 | 林美村 | 800 |
| 254 | 2021:0114 | 陈长江 | 旧镇镇 | 林美村 | 1200 |
| 255 | 2021:0138 | 林燕珠 | 旧镇镇 | 林美村 | 1200 |
| 256 | 2021:0148 | 林两达 | 旧镇镇 | 东厝村 | 800 |
| 257 | 2021:0131 | 叶羊仔 | 旧镇镇 | 岩埭村 | 3000 |
| 258 | 2021:0128 | 陈秀梅 | 旧镇镇 | 埔尾村 | 800 |
| 259 | 2021:0123 | 余燕华 | 旧镇镇 | 后垅村 | 900 |
| 260 | 2021:0121 | 黄建福 | 旧镇镇 | 西埔村 | 3000 |
| 261 | 2021;0122 | 黄锦龙 | 旧镇镇 | 西埔村 | 2200 |
| 262 | 2021:0106 | 刘风云 | 旧镇镇 | 玉厝村 | 800 |
| 263 | 2020;0117 | 陈美芳 | 旧镇镇 | 甘林村 | 2000 |
| 264 | 2021:0083 | 郑玉香 | 旧镇镇 | 下示村 | 1800 |
| 265 | 2021:0109 | 林美秀 | 旧镇镇 | 下示村 | 1200 |
| 266 | 2021:0084 | 林豆花 | 旧镇镇 | 下示村 | 3000 |
| 267 | 2021;0129 | 陈建章 | 旧镇镇 | 下示村 | 900 |
| 268 | 2021;0124 | 刘玉英 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 900 |
| 269 | 2021:0099 | 林恒来 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1800 |
| 270 | 13066 | 庄碰珍 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 271 | 13067 | 蔡源有 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 272 | 13068 | 庄丽芬 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 273 | 13069 | 蔡阿斌 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 274 | 13070 | 许秋凤 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 275 | 13071 | 王丽香 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 276 | 13072 | 许银朝 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 277 | 13073 | 蔡美红 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 278 | 13074 | 庄建文 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 279 | 13075 | 庄池仔 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 280 | 13076 | 庄知江 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 281 | 13077 | 庄美珍 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 282 | 13078 | 庄建训 | 前亭镇 | 庄厝村 | 3000 |
| 283 | 13079 | 庄荣辉 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 284 | 13080 | 徐惠凤 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 285 | 13081 | 李莞婷 | 前亭镇 | 白竹湖社区 | 2000 |
| 286 | 13082 | 戴秀女 | 前亭镇 | 大社村 | 3000 |
| 287 | 13083 | 陈景壕 | 前亭镇 | 白竹湖社区 | 2000 |
| 288 | 13084 | 蔡进有 | 前亭镇 | 顶埕村 | 2000 |
| 289 | 13085 | 黄杰聪 | 前亭镇 | 后蔡村 | 2000 |
| 290 | 13086 | 杨立方 | 前亭镇 | 和坑社区 | 2000 |
| 291 | 13087 | 王少华 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 292 | 13088 | 王小红 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 293 | 13089 | 王料通 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 294 | 13090 | 杨桥头 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 295 | 13091 | 王招鸿 | 前亭镇 | 田中央村 | 2000 |
| 296 | 13092 | 杨保珠 | 前亭镇 | 洛运村 | 2000 |
| 297 | 13093 | 杨艺梅 | 前亭镇 | 洛运村 | 2000 |
| 298 | 13094 | 洪乱民 | 前亭镇 | 洛运村 | 2000 |
| 299 | 13095 | 徐庚杉 | 前亭镇 | 洛运村 | 2000 |
| 300 | 13096 | 杨昆山 | 前亭镇 | 崎沙村 | 2000 |
| 301 | 13097 | 杨山羊 | 前亭镇 | 崎沙村 | 2000 |
| 302 | 13098 | 黄两福 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 303 | 13099 | 黄站腾 | 前亭镇 | 大社村 | 2000 |
| 304 | 13100 | 王碧花 | 前亭镇 | 刘下村 | 2000 |
| 305 | 13101 | 庄华坤 | 前亭镇 | 庄厝村 | 2000 |
| 306 | 0172 | 张癸花 | 赤土乡 | 赤土村 | 3000 |
| 307 | 0173 | 王美珠 | 赤土乡 | 龙安社区 | 3000 |
| 308 | 0174 | 周良森 | 赤土乡 | 景新社区 | 3000 |
| 309 | 0175 | 林保明 | 赤土乡 | 下坂村 | 3000 |
| 310 | 0176 | 王智谋 | 赤土乡 | 西洋村 | 3000 |
| 311 | 0177 | 黄立新 | 赤土乡 | 古陂社区 | 3000 |
| 312 | 0178 | 李秧花 | 赤土乡 | 赤土村 | 2200 |
| 313 | 0179 | 方梨花 | 赤土乡 | 西洋村 | 1800 |
| 314 | 0180 | 林锦华 | 赤土乡 | 下坂村 | 2000 |
| 315 | 0181 | 林梅蓝 | 赤土乡 | 万安村 | 1800 |
| 316 | 0182 | 林太生 | 赤土乡 | 万安村 | 2000 |
| 317 | 0183 | 林冬梅 | 赤土乡 | 万安村 | 2900 |
| 318 | 0184 | 林英珂 | 赤土乡 | 万安村 | 3000 |
| 319 | 0185 | 林德春 | 赤土乡 | 下坂村 | 2000 |
| 320 | 0186 | 林达鑫 | 赤土乡 | 万安村 | 2000 |
| 321 | 0187 | 林振元 | 赤土乡 | 万安村 | 2000 |
| 322 | 0188 | 吴羽馨 | 赤土乡 | 景新社区 | 2000 |
| 323 | 0189 | 蔡建武 | 赤土乡 | 景新社区 | 2000 |
| 324 | 0190 | 陈松林 | 赤土乡 | 万祥社区 | 1700 |
| 325 | 0191 | 蔡建文 | 赤土乡 | 景新社区 | 2000 |
| 326 | 0192 | 林坤助 | 赤土乡 | 下坂村 | 2000 |
| 327 | 0193 | 蔡亚琴 | 赤土乡 | 万祥社区 | 2000 |
| 328 | 200256 | 方和有 | 绥安镇 | 后港村 | 5000 |
| 329 | 200255 | 蔡卿 | 绥安镇 | 绥东社区 | 5000 |
| 330 | 200259 | 陈美珠 | 绥安镇 | 绥东社区 | 5000 |
| 331 | 200257 | 陈美兰 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 5000 |
| 332 | 200243 | 蓝桂玉 | 前亭镇 | 田中央村 | 5000 |
| 333 | 200232 | 黄小棋 | 大南坂镇 | 新民村 | 5000 |
| 334 | 200233 | 柯丽英 | 大南坂镇 | 瓷窑社区 | 4000 |
漳浦县民政局
2021年08月24日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览