| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额(元) |
| 1 | PT210027 | 蔡章圩 | 盘陀镇 | 产山村 | 1678 |
| 2 | 0163 | 林宝珍 | 赤土乡 | 赤土村 | 1500 |
| 3 | 0164 | 林秀美 | 赤土乡 | 浯源村 | 1700 |
| 4 | 2021031 | 何连枝 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 5 | 2021032 | 何宝珠 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 6 | 2021033 | 王杜仔 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 7 | 2021034 | 蓝清桂 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 8 | 2021035 | 王爱 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 9 | 2021036 | 何能甲 | 官浔镇 | 红霞村 | 1000 |
| 10 | 2021037 | 王凉环 | 官浔镇 | 康庄村 | 1500 |
| 11 | 2021038 | 王启康 | 官浔镇 | 康庄村 | 1000 |
| 12 | 2021039 | 赵亚共 | 官浔镇 | 赵厝村 | 3000 |
| 13 | 2021040 | 赵连粉 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1000 |
| 14 | 2021041 | 陈丽花 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 15 | 2021042 | 王进章 | 官浔镇 | 春建村 | 1500 |
| 16 | 2021043 | 黄幼云 | 官浔镇 | 春建村 | 3000 |
| 17 | 2021044 | 许进加 | 官浔镇 | 春建村 | 1000 |
| 18 | 2021045 | 赵亚过 | 官浔镇 | 锦江村 | 1000 |
| 19 | 2021046 | 翁加福 | 官浔镇 | 溪坂村 | 1500 |
| 20 | 2021047 | 何阿财 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 21 | 2021048 | 蓝砚 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 22 | 2021014 | 杨惠兰 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 23 | 2021015 | 杨开发 | 佛昙镇 | 石门村 | 1800 |
| 24 | 2021016 | 杨兰秀 | 佛昙镇 | 石门村 | 1800 |
| 25 | 2021017 | 杨旺坤 | 佛昙镇 | 石门村 | 2000 |
| 26 | 2021018 | 陈杰娘 | 佛昙镇 | 石门村 | 1800 |
| 27 | 2021019 | 杨美秀 | 佛昙镇 | 东坂村 | 1500 |
| 28 | 2021020 | 戴耀惠 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 29 | 2021021 | 戴幼香 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 30 | 2021022 | 苏兰美 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 31 | 2021023 | 戴大古 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 32 | 2021024 | 陈亚琴 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 33 | 2021025 | 杨淑宝 | 佛昙镇 | 园东村 | 2500 |
| 34 | 2021026 | 杨志东 | 佛昙镇 | 园东村 | 2500 |
| 35 | 2021027 | 杨溪万 | 佛昙镇 | 下坑村 | 1500 |
| 36 | 2021028 | 杨北局 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 37 | 2021029 | 杨达东 | 佛昙镇 | 下坑村 | 1000 |
| 38 | 2021030 | 黄阿香 | 佛昙镇 | 下坑村 | 2000 |
| 39 | 2021:0054 | 郑碧河 | 旧镇镇 | 旧城村 | 1000 |
| 40 | 2021:0049 | 郑日辉 | 旧镇镇 | 旧城村 | 1200 |
| 41 | 2021:0073 | 林贞 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 1000 |
| 42 | 2021:0071 | 王连江 | 旧镇镇 | 郭厝村 | 1200 |
| 43 | 2021:0078 | 吴金成 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1200 |
| 44 | 2021:0067 | 黄其和 | 旧镇镇 | 西埔村 | 1000 |
| 45 | 2021:0075 | 林惠全 | 旧镇镇 | 东厝村 | 2000 |
| 46 | 2021:0077 | 林连梅 | 旧镇镇 | 岩埭村 | 1200 |
| 47 | 2021:0070 | 陈珍 | 旧镇镇 | 岩埭村 | 2600 |
| 48 | 2021:0051 | 李坤珠 | 旧镇镇 | 岩埭村 | 2900 |
| 49 | 2021:0089 | 蔡自建 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1200 |
| 50 | 2021:0090 | 何益仔 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1000 |
| 51 | 2021:0072 | 赵术 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1000 |
| 52 | 2021:0091 | 何美珠 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 2900 |
| 53 | 2021:0034 | 王阴伴 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1600 |
| 54 | 2021:0017 | 林文举 | 旧镇镇 | 苑上村 | 2900 |
| 55 | 2021:0064 | 林丽香 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1200 |
| 56 | 2021:0065 | 林茂颜 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1200 |
| 57 | 2021:0088 | 杨福林 | 旧镇镇 | 林美村 | 1000 |
| 58 | 2021:0080 | 林润 | 旧镇镇 | 林美村 | 1200 |
| 59 | 2021:0068 | 陈家良 | 旧镇镇 | 林美村 | 1600 |
| 60 | 2021:0087 | 杨元土 | 旧镇镇 | 林美村 | 1000 |
| 61 | 2021:0086 | 杨江元 | 旧镇镇 | 林美村 | 1000 |
| 62 | 210501 | 杨珠英 | 马坪镇 | 文安村 | 800 |
| 63 | 210502 | 陈建智 | 马坪镇 | 仙都村 | 3000 |
| 64 | 210503 | 林有福 | 马坪镇 | 仙都村 | 2000 |
| 65 | 210504 | 林目蛤 | 马坪镇 | 仙都村 | 2000 |
| 66 | 210505 | 陈开藤 | 马坪镇 | 仙都村 | 2000 |
| 67 | 2020547 | 余恩德 | 石榴镇 | 下车村 | 800 |
| 68 | 2020544 | 薛玉环 | 石榴镇 | 下车村 | 3000 |
| 69 | 2021047 | 郭仁祥 | 石榴镇 | 温斗村 | 1800 |
| 70 | 2021048 | 余志强 | 石榴镇 | 温斗村 | 1600 |
| 71 | 2021046 | 余晓彤 | 石榴镇 | 温斗村 | 1400 |
| 72 | 2021049 | 许白字 | 石榴镇 | 田寮村 | 3000 |
| 73 | 2020536 | 陈秋扬 | 石榴镇 | 梅西村 | 3000 |
| 74 | 2021052 | 陈阿辉 | 石榴镇 | 芳林村 | 1000 |
| 75 | 2021053 | 陈加生 | 石榴镇 | 崎溪村 | 1800 |
| 76 | 2020546 | 林建南 | 石榴镇 | 胜利村 | 3000 |
| 77 | 2020549 | 林勇泽 | 石榴镇 | 攀龙村 | 3000 |
| 78 | 2020235 | 吴木龙 | 石榴镇 | 车本村 | 3000 |
| 79 | 2020540 | 许文真 | 石榴镇 | 下林社区 | 1200 |
| 80 | 2021001 | 蓝伟杰 | 赤岭畲族乡 | 油坑村 | 3000 |
| 81 | 2021002 | 蓝聪明 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 2300 |
| 82 | 2021003 | 蓝细英 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 1700 |
| 83 | 2021004 | 蓝翠英 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 1600 |
| 84 | 2021005 | 蓝江纪 | 赤岭畲族乡 | 石椅村 | 1400 |
| 85 | 0163 | 李美银 | 赤土乡 | 畲族村 | 2000 |
| 86 | 0165 | 杨继坤 | 赤土乡 | 畲族村 | 1700 |
| 87 | 0166 | 朱建来 | 赤土乡 | 赤土村 | 1900 |
| 88 | 2021025 | 李立三 | 大南坂镇 | 上埔社区 | 2500 |
| 89 | 2021026 | 李生才 | 大南坂镇 | 刺塘后社区 | 3000 |
| 90 | 202106 | 陈荣生 | 长桥镇 | 甘棠村 | 2500 |
| 91 | 202107 | 郑绿全 | 长桥镇 | 店前社区 | 2000 |
| 92 | 202108 | 黄来文 | 长桥镇 | 潭阳村 | 2500 |
| 93 | 202109 | 林明华 | 长桥镇 | 潭阳村 | 2500 |
| 94 | 21014 | 王跃旗 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 95 | 21015 | 蔡振华 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 96 | 21016 | 陈两芳 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 97 | 21017 | 陈珍仔 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1600 |
| 98 | 21018 | 蔡银成 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1200 |
| 99 | 21019 | 陈素华 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 2600 |
| 100 | 21020 | 陈太盛 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 600 |
| 101 | 21021 | 林红毛 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1600 |
| 102 | 21022 | 陈富强 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1600 |
| 103 | 21023 | 蔡玉梅 | 漳浦盐场 | 竹屿村 | 1600 |
| 104 | 20026 | 蔡坤元 | 漳浦盐场 | 雄厝村 | 1800 |
| 105 | 20210501 | 许齐茂 | 南浦乡 | 龙桥村 | 2000 |
| 106 | 20210502 | 许文生 | 南浦乡 | 龙桥村 | 2000 |
| 107 | 20210503 | 许建强 | 南浦乡 | 龙桥村 | 2000 |
| 108 | 20210504 | 许总镇 | 南浦乡 | 马苑村 | 2000 |
| 109 | 20210505 | 许盆花 | 南浦乡 | 后坑村 | 2000 |
| 110 | LAZ202194 | 周爱凤 | 六鳌镇 | 龙美村 | 3000 |
| 111 | LAZ202195 | 陈载仔 | 六鳌镇 | 龙美村 | 1700 |
| 112 | LAZ202196 | 林惠筐 | 六鳌镇 | 龙美村 | 2800 |
| 113 | LAZ202197 | 林武亮 | 六鳌镇 | 龙美村 | 2000 |
| 114 | LAZ202198 | 冯义开 | 六鳌镇 | 山门村 | 3000 |
| 115 | LAZ202199 | 陈文通 | 六鳌镇 | 东门村 | 1700 |
| 116 | LAZ202200 | 郑缎 | 六鳌镇 | 东门村 | 2600 |
| 117 | LAZ202201 | 徐妇女 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 3000 |
| 118 | LAZ202202 | 徐永芳 | 六鳌镇 | 鳌东村 | 2500 |
| 119 | LAZ202203 | 魏金珠 | 六鳌镇 | 鳌西村 | 3000 |
| 120 | LAZ202204 | 陈桂参 | 六鳌镇 | 下寮村 | 3000 |
| 121 | LAZ202205 | 郑团波 | 六鳌镇 | 店下村 | 1000 |
| 122 | LAZ202206 | 徐腰治 | 六鳌镇 | 营里村 | 1000 |
| 123 | 12960 | 杨字仔 | 前亭镇 | 田中央村 | 1500 |
| 124 | 12961 | 黄顺玉 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 125 | 12962 | 黄达仁 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 126 | 12963 | 杨秀珠 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 127 | 12964 | 戴押 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 128 | 12965 | 黄德顺 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 129 | 12966 | 黄粒花 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 130 | 12967 | 黄辉云 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 131 | 12968 | 黄聪 | 前亭镇 | 圩仔村 | 1500 |
| 132 | 12969 | 王阔咀 | 前亭镇 | 田中央村 | 1500 |
| 133 | 12970 | 杨食启 | 前亭镇 | 崎沙村 | 1500 |
| 134 | 12971 | 杨员桃 | 前亭镇 | 过港村 | 1500 |
| 135 | 12972 | 杨丽精 | 前亭镇 | 崎沙村 | 1500 |
| 136 | 12973 | 杨国云 | 前亭镇 | 圩仔村 | 1500 |
| 137 | 12974 | 庄秀珍 | 前亭镇 | 大社村 | 1500 |
| 138 | 12975 | 杨瑞和 | 前亭镇 | 桥仔头村 | 1500 |
| 139 | 12976 | 卓学林 | 前亭镇 | 桥仔头村 | 1500 |
| 140 | SAZ2021094 | 蔡卿 | 绥安镇 | 绥东社区 | 3000 |
| 141 | SAZ2021092 | 蔡金凤 | 绥安镇 | 绥北社区 | 3000 |
| 142 | SAZ2021089 | 柯月桃 | 绥安镇 | 溪南村 | 3000 |
| 143 | SAZ2021098 | 陈吻仔 | 绥安镇 | 炉尾村 | 3000 |
| 144 | SAZ2021087 | 何丽华 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 2800 |
| 145 | SAZ2021081 | 赖永春 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 146 | SAZ2021093 | 胡荣枝 | 绥安镇 | 炉尾村 | 2000 |
| 147 | SAZ2021097 | 叶军 | 绥安镇 | 新埔社区 | 2000 |
| 148 | SAZ2021101 | 蔡月英 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 149 | SAZ2021102 | 蔡德方 | 绥安镇 | 石斋社区 | 2000 |
| 150 | SAZ2021100 | 邓惠章 | 绥安镇 | 北街社区 | 2000 |
| 151 | SAZ2021083 | 吴颖洁 | 绥安镇 | 绥东社区 | 2000 |
| 152 | SAZ2021099 | 陈永元 | 绥安镇 | 后港村 | 2000 |
| 153 | SAZ2021104 | 张金龙 | 绥安镇 | 罗山村 | 2000 |
| 154 | SAZ2021095 | 蔡中和 | 绥安镇 | 石斋社区 | 1000 |
| 155 | SAZ2021073 | 何明珠 | 绥安镇 | 道周社区 | 1000 |
| 156 | SAZ2021080 | 陈献利 | 绥安镇 | 北街社区 | 1000 |
| 157 | SAZ2021091 | 蔡常娥 | 绥安镇 | 绥南社区 | 1000 |
| 158 | SAZ2021090 | 杨法道 | 绥安镇 | 后港村 | 1000 |
| 159 | SAZ2021084 | 许盆 | 绥安镇 | 绥北社区 | 1000 |
| 160 | SAZ2021082 | 蔡瓶 | 绥安镇 | 北街社区 | 1000 |
| 161 | SAZ2021103 | 蔡荣周 | 绥安镇 | 石斋社区 | 1000 |
| 162 | 200130 | 林俊彬 | 前亭镇 | 刘下村 | 5000 |
| 163 | 200249 | 陈珠秀 | 绥安镇 | 马坑村 | 5000 |
电话:0596-3921900
漳浦县民政局
2021年05月21日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览