漳浦县民政局关于2020年10月26日城乡困难群众临时救助情况的公示
2020年10月26日止漳浦县民政局受理城乡困难群众临时救助申请273户,经核查,拟给予以下273名困难群众总额53.2222万元的临时救助,现予以公示,接受社会监督:
| 序号 | 编号 | 姓名 | 乡镇(场) | 村(社区) | 救助金额 |
| 1 | 202058 | 蓝雪花 | 赤岭畲族乡 | 杨美村 | 1600 |
| 2 | 202042 | 蓝水泉 | 官浔镇 | 红霞村 | 2000 |
| 3 | 202043 | 何连生 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 4 | 202044 | 赵群勇 | 官浔镇 | 赵厝村 | 2000 |
| 5 | 202045 | 赵亚共 | 官浔镇 | 赵厝村 | 1500 |
| 6 | 202046 | 何淑英 | 官浔镇 | 西北村 | 1500 |
| 7 | 202047 | 吴阿平 | 官浔镇 | 康庄村 | 1500 |
| 8 | 202048 | 翁家安 | 官浔镇 | 溪坂村 | 2000 |
| 9 | 202049 | 何来珠 | 官浔镇 | 下炉村 | 2000 |
| 10 | 202050 | 何太原 | 官浔镇 | 锦江村 | 1500 |
| 11 | 202051 | 许国美 | 官浔镇 | 省炉村 | 3000 |
| 12 | 202052 | 何明海 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 13 | 202053 | 何虾 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 14 | 202054 | 何沉仔 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 15 | 202055 | 王素刘 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 16 | 202056 | 王玉珠 | 官浔镇 | 红霞村 | 1500 |
| 17 | 202057 | 蒋震国 | 官浔镇 | 居委会 | 3000 |
| 18 | 202058 | 赵日春 | 官浔镇 | 赵厝村 | 2000 |
| 19 | 202059 | 王跃坤 | 官浔镇 | 春建村 | 2000 |
| 20 | 202060 | 黄建金 | 官浔镇 | 春建村 | 1500 |
| 21 | 202061 | 何含笑 | 官浔镇 | 春建村 | 2000 |
| 22 | 202062 | 何河川 | 官浔镇 | 下炉村 | 1500 |
| 23 | 202063 | 何两加 | 官浔镇 | 下炉村 | 2000 |
| 24 | 202064 | 何亚珍 | 官浔镇 | 锦江村 | 2000 |
| 25 | 202065 | 何一清 | 官浔镇 | 锦江村 | 2000 |
| 26 | 202066 | 何国华 | 官浔镇 | 锦江村 | 2000 |
| 27 | 202067 | 黄主盛 | 官浔镇 | 锦江村 | 2000 |
| 28 | 202068 | 林佳欣 | 官浔镇 | 省炉村 | 1500 |
| 29 | 202069 | 陈回扌曲 | 官浔镇 | 康庄村 | 2000 |
| 30 | 202070 | 王加琼 | 官浔镇 | 康庄村 | 2000 |
| 31 | 202071 | 翁德珠 | 官浔镇 | 赵厝村 | 2000 |
| 32 | 202072 | 赵米西 | 官浔镇 | 康庄村 | 2000 |
| 33 | 2020020 | 张榕春 | 大南坂镇 | 青年山社区 | 2000 |
| 34 | 2020023 | 陈明珠 | 大南坂镇 | 农一社区 | 3000 |
| 35 | 2020024 | 蓝馨凝 | 大南坂镇 | 农一社区 | 800 |
| 36 | 2020025 | 蓝婉婷 | 大南坂镇 | 农一社区 | 800 |
| 37 | 2020028 | 蔡春泉 | 大南坂镇 | 坑内社区 | 800 |
| 38 | 2020029 | 孙小忠 | 大南坂镇 | 小南坂社区 | 800 |
| 39 | 2020:0247 | 郑小明 | 旧镇镇 | 下示村 | 2600 |
| 40 | 2020:0234 | 陈益彬 | 旧镇镇 | 白沙村 | 3000 |
| 41 | 2020:0231 | 陈开顺 | 旧镇镇 | 梅竹村 | 1200 |
| 42 | 2020:0160 | 邱小连 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1200 |
| 43 | 2020:0213 | 吴良杰 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1000 |
| 44 | 2020:0212 | 邱长头 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1000 |
| 45 | 2020:0214 | 邱春龙 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1000 |
| 46 | 2020:0251 | 邱保龙 | 旧镇镇 | 梅宅村 | 1000 |
| 47 | 2020:0198 | 林允龙 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 48 | 2020:0199 | 林坤明 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 49 | 2020:0200 | 郑玉秀 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 50 | 2020:0197 | 林文学 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 51 | 2020:0190 | 林立新 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1000 |
| 52 | 2020:0240 | 杨蔡吓 | 旧镇镇 | 山兜村 | 1200 |
| 53 | 2020:0174 | 林建龙 | 旧镇镇 | 浯江村 | 1800 |
| 54 | 2020:0172 | 林福如 | 旧镇镇 | 浯江村 | 1000 |
| 55 | 2020:0173 | 林长云 | 旧镇镇 | 浯江村 | 1000 |
| 56 | 2020:0171 | 林金波 | 旧镇镇 | 浯江村 | 1000 |
| 57 | 2020:0175 | 林水照 | 旧镇镇 | 浯江村 | 1000 |
| 58 | 2020:0250 | 林吻 | 旧镇镇 | 狮头村 | 1000 |
| 59 | 2020:0248 | 王选择 | 旧镇镇 | 秦溪村 | 1800 |
| 60 | 2020:0241 | 王玉兰 | 旧镇镇 | 城外村 | 1600 |
| 61 | 2020:0256 | 林添群 | 旧镇镇 | 东厝村 | 2400 |
| 62 | 2020:0260 | 杨爵茂 | 旧镇镇 | 林美村 | 1400 |
| 63 | 2020:0238 | 赵美华 | 旧镇镇 | 林美村 | 1400 |
| 64 | 2020:0252 | 黄文强 | 旧镇镇 | 西埔村 | 1000 |
| 65 | 2020:0246 | 郑小额 | 旧镇镇 | 苑上村 | 1200 |
| 66 | 2020:0232 | 林凤花 | 旧镇镇 | 后垅村 | 1600 |
| 67 | 20200917 | 徐龙辉 | 南浦乡 | 中西村 | 1500 |
| 68 | 0085 | 兰碧珠 | 赤土乡 | 横山林场 | 3000 |
| 69 | 0086 | 杨淑华 | 赤土乡 | 赤土村 | 3000 |
| 70 | 0087 | 林旺连 | 赤土乡 | 万安村 | 3000 |
| 71 | 0088 | 林德春 | 赤土乡 | 下坂村 | 2000 |
| 72 | 0089 | 林文龙 | 赤土乡 | 万安村 | 1000 |
| 73 | 0090 | 张重加 | 赤土乡 | 溪东村 | 1800 |
| 74 | 0091 | 陈茂水 | 赤土乡 | 古陂社区 | 3000 |
| 75 | 0092 | 朱玉荣 | 赤土乡 | 赤土村 | 1200 |
| 76 | 2020120 | 杨文彬 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 77 | 2020121 | 杨列嘴 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 78 | 2020122 | 杨苈葶 | 佛昙镇 | 大白石村 | 2000 |
| 79 | 2020123 | 陈亚恋 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 80 | 2020124 | 杨朝生 | 佛昙镇 | 整美村 | 2000 |
| 81 | 2020125 | 杨素兰 | 佛昙镇 | 整美村 | 1800 |
| 82 | 2020126 | 陈连发 | 佛昙镇 | 轧内村 | 2000 |
| 83 | 2020127 | 陈秀贞 | 佛昙镇 | 轧内村 | 1800 |
| 84 | 2020128 | 戴伟武 | 佛昙镇 | 东坂村 | 2000 |
| 85 | 2020129 | 杨建法 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 86 | 2020130 | 杨龙标 | 佛昙镇 | 居委会 | 2000 |
| 87 | 2020131 | 戴美华 | 佛昙镇 | 园东村 | 1800 |
| 88 | 2020132 | 杨海惠 | 佛昙镇 | 园东村 | 2000 |
| 89 | 2020133 | 杨恭兴 | 佛昙镇 | 园东村 | 1800 |
| 90 | SAZ2020181 | 陈泽滨 | 绥安镇 | 和埔场 | 2000 |
| 91 | SAZ2020182 | 胡纯亮 | 绥安镇 | 和埔场 | 2000 |
| 92 | SAZ2020284 | 柯万和 | 绥安镇 | 溪南村 | 2000 |
| 93 | SAZ2020283 | 柯沉 | 绥安镇 | 溪南村 | 2000 |
| 94 | SAZ2020261 | 周世华 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 95 | SAZ2020260 | 周天菊 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 96 | SAZ2020258 | 尹业云 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 97 | SAZ2020259 | 左茂东 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 98 | SAZ2020257 | 万益国 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 99 | SAZ2020255 | 杨金花 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 100 | SAZ2020256 | 赵秀芳 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 101 | SAZ2020254 | 杨丽娟 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 102 | SAZ2020253 | 徐合山 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 103 | SAZ2020252 | 林建木 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 104 | SAZ2020250 | 王炳周 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 105 | SAZ2020249 | 黄芹 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 106 | SAZ2020248 | 王燕 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 107 | SAZ2020247 | 王义龙 | 绥安镇 | 英山村 | 1000 |
| 108 | SAZ2020279 | 柯顺德 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 109 | SAZ2020286 | 谢芽 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 110 | SAZ2020282 | 刘秀华 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 111 | SAZ2020285 | 柯正龙 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 112 | SAZ2020281 | 黄惠珍 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 113 | SAZ2020280 | 柯荣福 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 114 | SAZ2020262 | 郑开发 | 绥安镇 | 威惠社区 | 1000 |
| 115 | SAZ2020264 | 蔡仁发 | 绥安镇 | 威惠社区 | 1000 |
| 116 | SAZ2020265 | 蔡菊梅 | 绥安镇 | 威惠社区 | 1000 |
| 117 | SAZ2020263 | 郑开明 | 绥安镇 | 威惠社区 | 1000 |
| 118 | SAZ2020210 | 陈放海 | 绥安镇 | 草埔村 | 1000 |
| 119 | SAZ2020326 | 林惠娟 | 绥安镇 | 鹿溪村 | 3000 |
| 120 | SAZ2020313 | 柯秀春 | 绥安镇 | 后潭村 | 3000 |
| 121 | SAZ2020312 | 蔡巧虹 | 绥安镇 | 英山村 | 3000 |
| 122 | SAZ2020311 | 蔡宁 | 绥安镇 | 绥北社区 | 2000 |
| 123 | SAZ2020300 | 陈文伟 | 绥安镇 | 城西社区 | 2000 |
| 124 | SAZ2020310 | 陈瑜婧 | 绥安镇 | 绥南社区 | 2000 |
| 125 | SAZ2020308 | 蔡旺发 | 绥安镇 | 楼脚村 | 2000 |
| 126 | SAZ2020314 | 王和德 | 绥安镇 | 英山村 | 2000 |
| 127 | SAZ2020306 | 王蕊 | 绥安镇 | 后港村 | 1000 |
| 128 | SAZ2020168 | 蔡艺滢 | 绥安镇 | 绥西社区 | 1000 |
| 129 | SAZ2020309 | 柯志江 | 绥安镇 | 溪南村 | 1000 |
| 130 | 2020142 | 许烨松 | 石榴镇 | 石榴村 | 3000 |
| 131 | 2020161 | 许福生 | 石榴镇 | 石榴村 | 1000 |
| 132 | 2020202 | 朱球 | 石榴镇 | 石榴村 | 1600 |
| 133 | 2020173 | 林桂兰 | 石榴镇 | 温斗村 | 1000 |
| 134 | 2020204 | 郭茂坤 | 石榴镇 | 温斗村 | 1200 |
| 135 | 2020169 | 张龙金 | 石榴镇 | 温斗村 | 1000 |
| 136 | 2020210 | 余和木 | 石榴镇 | 温斗村 | 2000 |
| 137 | 2020203 | 林亚密 | 石榴镇 | 温斗村 | 1000 |
| 138 | 2020176 | 张寿林 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 139 | 2020178 | 罗国荣 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 140 | 2020162 | 罗海水 | 石榴镇 | 田寮村 | 2000 |
| 141 | 2020212 | 薛镇国 | 石榴镇 | 东山村 | 1600 |
| 142 | 2020213 | 薛付婉 | 石榴镇 | 东山村 | 2000 |
| 143 | 2020214 | 薛金海 | 石榴镇 | 东山村 | 2000 |
| 144 | 2020201 | 薛坤元 | 石榴镇 | 东山村 | 1600 |
| 145 | 2020074 | 薛碧珠 | 石榴镇 | 玳瑁村 | 3000 |
| 146 | 2020106 | 陈秋扬 | 石榴镇 | 梅西村 | 3000 |
| 147 | 2020189 | 陈瑞庭 | 石榴镇 | 梅西村 | 1200 |
| 148 | 2020181 | 陈清国 | 石榴镇 | 梅西村 | 2000 |
| 149 | 2020152 | 林聆 | 石榴镇 | 芳林村 | 800 |
| 150 | 2020153 | 陈政民 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 151 | 2020148 | 陈进山 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 152 | 2020155 | 陈友才 | 石榴镇 | 芳林村 | 800 |
| 153 | 2020157 | 陈奇美 | 石榴镇 | 芳林村 | 800 |
| 154 | 2020156 | 陈永智 | 石榴镇 | 芳林村 | 800 |
| 155 | 2020154 | 陈进行 | 石榴镇 | 芳林村 | 2000 |
| 156 | 2020182 | 陈春发 | 石榴镇 | 崎溪村 | 2000 |
| 157 | 2020004 | 林进武 | 石榴镇 | 崎溪村 | 1200 |
| 158 | 2020184 | 林龙东 | 石榴镇 | 崎溪村 | 2000 |
| 159 | 2020183 | 张怀德 | 石榴镇 | 崎溪村 | 2000 |
| 160 | 2020172 | 林尚文 | 石榴镇 | 攀龙村 | 3000 |
| 161 | 2020206 | 魏玲华 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1000 |
| 162 | 2020208 | 林流春 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1000 |
| 163 | 2020207 | 林英华 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1000 |
| 164 | 2020209 | 林福元 | 石榴镇 | 攀龙村 | 1000 |
| 165 | 2020177 | 吴阿漩 | 石榴镇 | 龙岭村 | 1200 |
| 166 | 2020185 | 吴建坤 | 石榴镇 | 山城村 | 1800 |
| 167 | 2020167 | 吴原标 | 石榴镇 | 山城村 | 1600 |
| 168 | 2020165 | 张仁才 | 石榴镇 | 山城村 | 1600 |
| 169 | 2020168 | 张耀能 | 石榴镇 | 山城村 | 1600 |
| 170 | 2020166 | 吴锦牛 | 石榴镇 | 山城村 | 1600 |
| 171 | 2020164 | 吴淑花 | 石榴镇 | 山城村 | 2000 |
| 172 | 2020138 | 许连珍 | 石榴镇 | 石古社区 | 2000 |
| 173 | LAZ202073 | 郑旭杰 | 六鳌镇 | 下寮村 | 1800 |
| 174 | LAZ202074 | 徐珠珍 | 六鳌镇 | 店下村 | 2700 |
| 175 | LAZ202075 | 陈木坤 | 六鳌镇 | 大澳村 | 3000 |
| 176 | LAZ202076 | 林建通 | 六鳌镇 | 龙美村 | 2500 |
| 177 | 200013 | 柯盆 | 绥安镇 | 溪南村 | 5000 |
| 178 | 200131 | 蓝永丹 | 湖西畲族乡 | 丰卿村 | 5000 |
| 179 | 200141 | 蓝龙坤 | 赤岭畲族乡 | 前园村 | 5000 |
| 180 | 200161 | 涂阳珍 | 盘陀镇 | 割埔村 | 5000 |
| 181 | 200125 | 黄建火 | 前亭镇 | 大社村 | 5000 |
| 182 | 200016 | 陈正乾 | 绥安镇 | 朝阳社区 | 3600 |
| 183 | 200070 | 黄欣淇 | 旧镇镇 | 狮头村 | 5000 |
| 184 | 200071 | 黄长周 | 旧镇镇 | 狮头村 | 5000 |
| 185 | 200072 | 杨寿仁 | 旧镇镇 | 林美村 | 5000 |
| 186 | 200073 | 蔡仲凯 | 旧镇镇 | 寨内村 | 5000 |
| 187 | 200091 | 张雄彪 | 赤土乡 | 溪东村 | 5000 |
| 188 | 200208 | 陈连池 | 石榴镇 | 梅北村 | 5000 |
| 189 | 200198 | 杨招娇 | 马坪镇 | 后康村 | 5000 |
| 190 | 200199 | 庄亚兰 | 马坪镇 | 马圩村 | 5000 |
| 191 | 200209 | 许志雄 | 石榴镇 | 石榴村 | 5000 |
| 192 | 200019 | 杨贵丽 | 绥安镇 | 油车社区 | 5000 |
| 193 | 200186 | 叶军 | 绥安镇 | 新埔社区 | 3900 |
| 194 | 200018 | 李两国 | 绥安镇 | 道周社区 | 5000 |
| 195 | 200017 | 余两宗 | 绥安镇 | 绥西社区 | 5000 |
| 196 | 2020062 | 洪荣铁 | 古雷镇 | 第十六社区 | 2000 |
| 197 | 2020063 | 刘连盛 | 古雷镇 | 第十一社区 | 2000 |
| 198 | 2020064 | 陈梅香 | 古雷镇 | 第十社区 | 2000 |
| 199 | 2020065 | 陈高德 | 古雷镇 | 第一社区 | 2000 |
| 200 | 2020066 | 林伟鹏 | 古雷镇 | 第十四社区 | 2000 |
| 201 | 2020067 | 陈色凤 | 古雷镇 | 第八社区 | 2000 |
| 202 | 2020068 | 林强华 | 古雷镇 | 第十三社区 | 2000 |
| 203 | 2020069 | 陈熠晗 | 古雷镇 | 第十七社区 | 2000 |
| 204 | 2020070 | 林亚梅 | 古雷镇 | 第十一社区 | 2000 |
| 205 | 2020071 | 林小蕊 | 古雷镇 | 第九社区 | 2000 |
| 206 | 2020072 | 林查谨 | 古雷镇 | 第十社区 | 2000 |
| 207 | 2020073 | 林美珍 | 古雷镇 | 第十二社区 | 3000 |
| 208 | 2020074 | 林文魁 | 古雷镇 | 第十社区 | 3000 |
| 209 | XM20200121 | 张竹根 | 霞美镇 | 后辽村 | 1800 |
| 210 | XM20200122 | 刘秀花 | 霞美镇 | 过田村 | 1500 |
| 211 | XM20200177 | 林炳奎 | 霞美镇 | 溪仔村 | 1200 |
| 212 | XM20200179 | 林为坤 | 霞美镇 | 中社村 | 1200 |
| 213 | XM20200180 | 林武呈 | 霞美镇 | 塔岭村 | 1200 |
| 214 | XM20200181 | 刘银法 | 霞美镇 | 过田村 | 2000 |
| 215 | XM20200182 | 戴顺宜 | 霞美镇 | 山岭村 | 3000 |
| 216 | XM20200183 | 林华新 | 霞美镇 | 运头村 | 1200 |
| 217 | XM20200184 | 林来水 | 霞美镇 | 运头村 | 1200 |
| 218 | XM20200185 | 陈老两 | 霞美镇 | 北江村 | 1500 |
| 219 | XM20200187 | 林高原 | 霞美镇 | 中社村 | 1200 |
| 220 | XM20200188 | 刘杜龙 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1200 |
| 221 | XM20200189 | 刘齐来 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1800 |
| 222 | XM20200190 | 王碧音 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1500 |
| 223 | XM20200191 | 洪玉叶 | 霞美镇 | 眉田村 | 1800 |
| 224 | XM20200192 | 张安加 | 霞美镇 | 眉田村 | 1200 |
| 225 | XM20200193 | 林丰收 | 霞美镇 | 五社村 | 1200 |
| 226 | XM20200194 | 林桂梅 | 霞美镇 | 五社村 | 1800 |
| 227 | XM20200196 | 戴顺风 | 霞美镇 | 前梧村 | 1500 |
| 228 | XM20200198 | 戴仁 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1200 |
| 229 | XM20200199 | 戴春福 | 霞美镇 | 前梧村 | 1800 |
| 230 | XM20200200 | 戴现号 | 霞美镇 | 前梧村 | 1500 |
| 231 | XM20200205 | 张怀碗 | 霞美镇 | 眉田村 | 1800 |
| 232 | XM20200206 | 张金吓 | 霞美镇 | 眉田村 | 1800 |
| 233 | XM20200207 | 张跃东 | 霞美镇 | 眉田村 | 1500 |
| 234 | XM20200208 | 张半丁 | 霞美镇 | 眉田村 | 1800 |
| 235 | XM20200209 | 刘大校 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1200 |
| 236 | XM20200210 | 刘志养 | 霞美镇 | 刘坂村 | 1500 |
| 237 | XM20200213 | 林来荣 | 霞美镇 | 霞美村 | 1500 |
| 238 | XM20200217 | 罗建东 | 霞美镇 | 过田村 | 1200 |
| 239 | DXZ2020145 | 邱惠致 | 杜浔镇 | 文卿村 | 3000 |
| 240 | DXZ2020146 | 陈白蒜 | 杜浔镇 | 后因村 | 3000 |
| 241 | DXZ2020147 | 陈和田 | 杜浔镇 | 后因村 | 3000 |
| 242 | 200099 | 洪松山 | 沙西镇 | 庄前村 | 2000 |
| 243 | 200100 | 李进祥 | 沙西镇 | 庄前村 | 2000 |
| 244 | 200101 | 李连定 | 沙西镇 | 庄前村 | 3000 |
| 245 | 200102 | 陈木辉 | 沙西镇 | 河墘村 | 1500 |
| 246 | 200103 | 陈顺兴 | 沙西镇 | 屿头村 | 1500 |
| 247 | 200104 | 陈似琴 | 沙西镇 | 屿头村 | 2000 |
| 248 | 200105 | 林小真 | 沙西镇 | 高林村 | 2000 |
| 249 | 20200005 | 李加和 | 沙西镇 | 高山村 | 5122 |
| 250 | 20200006 | 戴建设 | 霞美镇 | 前梧村 | 5000 |
| 251 | st2019056 | 国零肆 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 252 | st2019057 | 魏进林 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 253 | st2019058 | 林秀丽 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 254 | st2019059 | 叶其全 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 255 | st2019060 | 林有 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 256 | st2019061 | 李贵斌 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 257 | st2019062 | 郑秀荫 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 258 | st2019063 | 吴贺水 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 259 | st2019064 | 许友仁 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 260 | st2019065 | 黄开成 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 261 | st2019066 | 魏有英 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 262 | st2019067 | 蔡福龙 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 263 | st2019068 | 林荣花 | 深土镇 | 敬老院 | 1600 |
| 264 | st200102 | 郑豆粉 | 深土镇 | 深土村 | 600 |
| 265 | 20200183 | 陈碧珠 | 赤湖镇 | 前张村 | 2000 |
| 266 | 20200186 | 谢连章 | 赤湖镇 | 前张村 | 2000 |
| 267 | 20200187 | 陈德顺 | 赤湖镇 | 前张村 | 2000 |
| 268 | 20200188 | 陈雅婷 | 赤湖镇 | 前湖村 | 2000 |
| 269 | 20200184 | 陈秀月 | 赤湖镇 | 前湖村 | 1800 |
| 270 | 20200185 | 杨秀敏 | 赤湖镇 | 东城村 | 2800 |
| 271 | 20200181 | 陈梅花 | 赤湖镇 | 后湖村 | 2800 |
| 272 | 20200189 | 陈五福 | 赤湖镇 | 北桥村 | 1800 |
| 273 | 20200182 | 陈杰明 | 赤湖镇 | 后湖村 | 1800 |
电话:0596-3921900 漳浦县民政局
2020年10月26日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览