| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 | |||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 漳州市本级 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 9 | 6.5 | 130 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 芗城区 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 521 | 5 | 1 | 175 | 18 | 4 | 0.4 | 337 | 8.73 | 28.13 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙文区 | 67.2 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 4 | 1.03 | 11 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 龙海市 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 4 | 1.2 | 280 | 178.9757 | 0 | 0 | 78 | 10.31 | 190.4857 | 190.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漳浦县 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 1023 | 1018 | 5 | 1018 | 27 | 4.03 | 837 | 120.93 | 11 | 2.24 | 148 | 19.55 | 146.750 | 146.75 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | |
| 云霄县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 6 | 2.2 | 165 | 40.9 | 1 | 0.2 | 21 | 3.25 | 46.6 | 46.6 | 0 | 1 | 0.2 | 22 | 6 | |
| 东山县 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 20 | 4.7 | 145 | 35.1 | 3 | 0.7 | 36 | 7.45 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | |
| 诏安县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 2425 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 2425 | 123.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.28 | 123.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南靖县 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1065 | 1012 | 53 | 1065 | 13 | 1.6 | 44 | 7.8212 | 7 | 0.66 | 1001 | 51.7336 | 61.8148 | 61.8148 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 平和县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 658 | 1 | 659 | 5 | 2.5 | 623 | 89.8 | 4 | 1.2 | 27 | 3.4 | 96.9 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 华安县 | 117.6 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 221 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.91 | 44.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长泰县 | 88.8 | 0 | 58.8 | 0 | 30 | 434 | 434 | 0 | 434 | 29 | 8.8 | 178 | 71.4 | 0 | 0 | 227 | 67.83 | 148.03 | 148.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漳州开发区 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常山开发区 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0.9 | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 漳州台商投资区 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 446 | 157 | 0 | 0 | 16 | 9.2 | 166.2 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1912.6 | 200 | 1682.6 | 0 | 30 | 7742 | 7683 | 59 | 7742 | 125 | 34.46 | 5693 | 988.2069 | 31 | 6.40 | 1893 | 181.5736 | 1210.6405 | 1210.6405 | 0 | 1 | 0.2 | 262 | 9 | |
| 审批人: 社会救助科(处)审核人: 财务科(处)审核人: 填表人: | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览