各县(区)人民政府,漳州开发区、常山开发区、古雷开发区、漳州台商投资区、漳州高新区管委会,市直各单位:
2024年,在市委、市政府的坚强领导下,广大企业家和企业主动担当、攻坚克难,深耕主业、做强实业,诚信经营、依法纳税,为漳州经济社会发展作出重大贡献。为鼓励先进、树立典型,经研究公示后,决定对2024年度纳税1000万元以上的387家企业进行表扬,授予“突出经济贡献企业”荣誉称号。
2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年,是深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神的关键一年,也是漳州全面实施现代化滨海城市《纲要》的开局起步之年。希望受表扬的企业珍惜荣誉、再接再厉,大力弘扬企业家精神,更好发挥示范带动作用。全市广大企业家和企业要以受表扬典型为榜样,坚定信心、做大做强,为漳州经济社会高质量发展作出更多贡献。全市各级各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济发展的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神,坚决落实“两个毫不动摇”,按照省委“奋勇争先、再上台阶”和“五个走前头”要求,深入实施“产业发展项目建设争先年”活动,持续优化提升营商环境,激发企业创新创业创造活力,加快建设现代化滨海城市,全力打造全省高质量发展新的重要增长极。
附件:漳州市2024年度突出经济贡献企业名单
漳州市人民政府
2025年1月27日
(此件主动公开)
附件
漳州市2024年度突出经济贡献企业名单
| 序号 | 企业名单 |
| 1 | 福建省烟草公司漳州市公司 |
| 2 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
| 3 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 |
| 4 | 漳州市九龙江集团有限公司 |
| 5 | 三宝集团股份有限公司 |
| 6 | 福建漳州城投集团有限公司 |
| 7 | 漳州特房开发有限公司 |
| 8 | 华阳电业有限公司 |
| 9 | 漳州鼎鑫工贸有限公司 |
| 10 | 联盛纸业(龙海)有限公司 |
| 11 | 福建漳龙集团有限公司 |
| 12 | 福建省福化鲁华新材料有限公司 |
| 13 | 漳州市昱达新材料有限公司 |
| 14 | 福建古雷石化有限公司 |
| 15 | 漳州立达信光电子科技有限公司 |
| 16 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 |
| 17 | 正新(漳州)橡胶工业有限公司 |
| 18 | 漳州旗滨玻璃有限公司 |
| 19 | 漳州市文旅康养集团有限公司 |
| 20 | 漳州市经济发展集团有限公司 |
| 21 | 福建漳州农村商业银行股份有限公司 |
| 22 | 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 |
| 23 | 福建中沙石化有限公司 |
| 24 | 福建三宝钢铁有限公司 |
| 25 | 大闽食品(漳州)有限公司 |
| 26 | 漳州古雷海腾码头投资管理有限公司 |
| 27 | 漳州市瑞佳房地产开发有限公司芗城分公司 |
| 28 | 漳州九龙江圆山集团有限公司 |
| 29 | 漳州城投市政集团有限公司 |
| 30 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 |
| 31 | 漳州台商投资区资产运营集团有限公司 |
| 32 | 龙海海嘉建设有限公司 |
| 33 | 兴业银行股份有限公司漳州分行 |
| 34 | 国网福建省电力有限公司漳州供电公司 |
| 35 | 福建龙海农村商业银行股份有限公司 |
| 36 | 漳州路桥物资发展有限公司 |
| 37 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 |
| 38 | 漳州夏商房地产有限公司 |
| 39 | 中核国电漳州能源有限公司 |
| 40 | 漳州万利达科技有限公司 |
| 41 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 |
| 42 | 漳州矢崎汽车配件有限公司 |
| 43 | 漳州中集集装箱有限公司 |
| 44 | 长春化工(漳州)有限公司 |
| 45 | 山鹰华南纸业有限公司 |
| 46 | 福钢科技(福建)有限公司 |
| 47 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 |
| 48 | 福建云霄城市投资集团有限责任公司 |
| 49 | 漳州台商投资区城市更新建设发展有限公司 |
| 50 | 福建省泷澄建设集团有限公司 |
| 51 | 漳州芗江酒店有限公司 |
| 52 | 漳州天福茶业有限公司 |
| 53 | 诏安县农村信用合作联社 |
| 54 | 漳州碧湖生态园开发建设有限公司 |
| 55 | 云霄县房地产综合开发有限公司 |
| 56 | 漳州兆裕房地产有限公司 |
| 57 | 福建漳州古雷石化码头有限公司 |
| 58 | 福建乾贵置业有限公司 |
| 59 | 福建省新星食品有限公司 |
| 60 | 同溢堂药业有限公司 |
| 61 | 东陶(福建)有限公司 |
| 62 | 新城房地产集团(福建)有限公司 |
| 63 | 豪士(福建)食品有限公司 |
| 64 | 福建新峰科技股份有限公司 |
| 65 | 云霄县农村信用合作联社 |
| 66 | 思美香食品(龙海)有限公司 |
| 67 | 福建省禹澄建设工程有限公司 |
| 68 | 福建龙晟房地产开发有限公司 |
| 69 | 福建福欣特殊钢有限公司 |
| 70 | 漳州松霖智能家居有限公司 |
| 71 | 龙翔实业有限公司 |
| 72 | 新长诚(漳州)重工有限公司 |
| 73 | 漳州市交通发展集团有限公司 |
| 74 | 漳州市城市建设投资开发有限公司 |
| 75 | 福建片仔癀健康科技有限公司 |
| 76 | 丹夫集团有限公司 |
| 77 | 福建片仔癀化妆品股份有限公司 |
| 78 | 中国平安财产保险股份有限公司漳州中心支公司 |
| 79 | 南靖县农村信用合作联社 |
| 80 | 漳州宏发电声有限公司 |
| 81 | 信和置业(漳州)有限公司 |
| 82 | 漳州灿坤实业有限公司 |
| 83 | 漳州东南花都有限公司 |
| 84 | 漳州招商房地产有限公司 |
| 85 | 漳州统实包装有限公司 |
| 86 | 福建福华气体有限公司 |
| 87 | 平和县鑫泰德远矿业有限公司 |
| 88 | 漳州城改置业有限公司 |
| 89 | 漳州香江房地产开发有限公司 |
| 90 | 东山县农村信用合作联社 |
| 91 | 漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司 |
| 92 | 安安(中国)有限公司 |
| 93 | 漳州龙文华艺房地产开发有限公司 |
| 94 | 福建漳州农村商业银行股份有限公司龙文支行 |
| 95 | 漳州市国有资本运营集团有限公司 |
| 96 | 中冶置业(福建)有限公司 |
| 97 | 福建平和农村商业银行股份有限公司 |
| 98 | 豪氏威马(中国)有限公司 |
| 99 | 漳州恒煜房地产开发有限公司 |
| 100 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
| 101 | 漳州市励欧房地产开发有限公司 |
| 102 | 漳州蒙发利实业有限公司 |
| 103 | 东山隆辉置业有限公司 |
| 104 | 漳州城汇房地产有限公司 |
| 105 | 中国铁路南昌局集团有限公司漳州车务段 |
| 106 | 漳州赢致建设发展有限公司 |
| 107 | 漳州市建筑工程有限公司 |
| 108 | 漳州顶津食品有限公司 |
| 109 | 福建安泰新能源科技有限公司 |
| 110 | 漳州梁悦房地产开发有限公司 |
| 111 | 福建省锋达建设集团有限公司漳州漳浦分公司 |
| 112 | 漳州科华电气技术有限公司 |
| 113 | 中国人民财产保险股份有限公司漳州市龙文支公司 |
| 114 | 中国人民财产保险股份有限公司漳州市芗城支公司 |
| 115 | 宝嘉丽(漳州)房地产开发有限公司 |
| 116 | 漳州市百芗置业有限公司 |
| 117 | 漳浦永润水资源开发有限公司 |
| 118 | 中石化森美(福建)石油有限公司漳州分公司 |
| 119 | 漳州圆山发展有限公司 |
| 120 | 福建福贞金属包装有限公司 |
| 121 | 漳州鹭燕医药有限公司 |
| 122 | 漳州众凌房地产有限公司 |
| 123 | 润科生物工程(福建)有限公司 |
| 124 | 漳州一帆重工有限公司 |
| 125 | 漳州招商局码头有限公司 |
| 126 | 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 |
| 127 | 福建升隆食品有限公司 |
| 128 | 漳州新三和管桩有限公司 |
| 129 | 漳州市常山繁荣废铁回收有限公司 |
| 130 | 福建福船一帆新能源装备制造有限公司 |
| 131 | 漳州海嘉建设发展有限公司 |
| 132 | 漳浦县达川食品工业有限公司 |
| 133 | 漳州兆融房地产开发有限公司 |
| 134 | 国网福建省电力有限公司漳州市龙海区供电公司 |
| 135 | 漳州市龙海区农房开发建设有限公司 |
| 136 | 东山经济技术开发区开投房地产有限公司 |
| 137 | 际诺思(福建)家具有限公司 |
| 138 | 漳州安然燃气有限公司 |
| 139 | 漳州市长泰区农村信用合作联社 |
| 140 | 东山腾新食品有限公司 |
| 141 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 |
| 142 | 招商局漳州开发区有限公司 |
| 143 | 漳州发展水务集团有限公司 |
| 144 | 福建华易鑫机械有限公司 |
| 145 | 漳州泛华实业有限公司 |
| 146 | 漳州伟伊化纤有限公司 |
| 147 | 招商银行股份有限公司漳州分行 |
| 148 | 漳州盈晟纸业有限公司 |
| 149 | 福能(漳州)风力发电有限责任公司 |
| 150 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行 |
| 151 | 福建省泡吧食品有限公司 |
| 152 | 中国银行股份有限公司漳州分行 |
| 153 | 漳州城投商贸发展有限公司 |
| 154 | 福建三宝特钢有限公司 |
| 155 | 漳州长隆房地产开发有限公司 |
| 156 | 东山世茂房地产开发有限公司 |
| 157 | 漳州市泰基房地产开发有限公司 |
| 158 | 漳州市富山房地产开发有限公司 |
| 159 | 福建国贸智谷投资发展有限公司 |
| 160 | 漳州欣隆盛房地产开发有限公司 |
| 161 | 中国核工业二三建设有限公司 |
| 162 | 雷勃动力传动(漳州)有限公司 |
| 163 | 漳州兆赫房地产开发有限公司 |
| 164 | 卡尔顿(集团)有限公司 |
| 165 | 漳州土地开发服务集团有限公司 |
| 166 | 漳州宏兴泰电子有限公司 |
| 167 | 漳州水仙药业股份有限公司 |
| 168 | 漳州金光嘉旭房地产开发有限公司 |
| 169 | 中国工商银行股份有限公司漳州芗城支行 |
| 170 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
| 171 | 景田(漳州)食品饮料有限公司 |
| 172 | 漳州圆山新城建设有限公司 |
| 173 | 国网福建省电力有限公司平和县供电公司 |
| 174 | 漳州九龙江置业有限公司 |
| 175 | 漳浦敏捷动漫塑胶精品有限公司 |
| 176 | 福建海峡银行股份有限公司漳州分行 |
| 177 | 漳州环境集团有限公司 |
| 178 | 漳州大洋投资股份有限公司 |
| 179 | 国网福建省电力有限公司漳浦县供电公司 |
| 180 | 福建省九龙汽车座椅有限公司 |
| 181 | 漳州兆瑞房地产开发有限公司 |
| 182 | 漳州筑悦房地产有限公司 |
| 183 | 华安县农村信用合作联社 |
| 184 | 漳州晟发贸易有限公司 |
| 185 | 漳州众环科技股份有限公司 |
| 186 | 漳州城投地产集团有限公司 |
| 187 | 漳州古城保护开发有限公司 |
| 188 | 漳州城瑞地产有限公司 |
| 189 | 漳州新业贸易有限公司 |
| 190 | 福建元吉体育用品有限公司 |
| 191 | 福建旭辰房地产开发有限公司 |
| 192 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 |
| 193 | 车城汽车配件(福建)有限公司 |
| 194 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 |
| 195 | 首钢凯西钢铁有限公司 |
| 196 | 青蛙王子(福建)婴童护理用品有限公司 |
| 197 | 龙海铭宇建材有限公司 |
| 198 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 |
| 199 | 福建绿泉食品有限公司 |
| 200 | 漳州市东好水产食品有限公司 |
| 201 | 福建漳浦台湾农民创业园有限公司 |
| 202 | 中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行 |
| 203 | 厦门国际银行股份有限公司漳州分行 |
| 204 | 阿斯福特纺织(漳州)有限公司 |
| 205 | 福建澳华农牧科技有限公司 |
| 206 | 漳州台商投资区鑫合地产开发有限公司 |
| 207 | 漳浦中电光伏发电有限公司 |
| 208 | 中国建设银行股份有限公司漳州角美支行 |
| 209 | 福建三宝云商有限公司 |
| 210 | 漳州市通顺交通建设有限公司 |
| 211 | 龙海明发投资有限公司 |
| 212 | 长泰铱科科技有限公司 |
| 213 | 福建省半月山房地产有限公司 |
| 214 | 漳州连润新能源有限公司 |
| 215 | 高发(漳州)运动器材有限公司 |
| 216 | 漳州港兴纸品有限公司 |
| 217 | 福建省金嘉华卫生用品有限公司 |
| 218 | 福建兴和投资发展集团有限公司 |
| 219 | 漳州兆捷房地产开发有限公司 |
| 220 | 科之杰新材料集团福建有限公司 |
| 221 | 招商局漳州开发区供电有限公司 |
| 222 | 漳州金昇顺房地产开发有限公司 |
| 223 | 漳州市经发建设投资有限公司 |
| 224 | 片仔癀(漳州)医药有限公司 |
| 225 | 漳州市福之源食品有限公司 |
| 226 | 龙海万洋众创城科技有限公司 |
| 227 | 金冠(龙海)塑料包装有限公司 |
| 228 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 |
| 229 | 漳浦泉舜房地产开发有限公司 |
| 230 | 中国工商银行股份有限公司漳州分行 |
| 231 | 漳州圆山开发有限公司 |
| 232 | 福建省海新食品有限公司 |
| 233 | 漳州优而美金属制造有限公司 |
| 234 | 中国建设银行股份有限公司招商局漳州开发区支行 |
| 235 | 上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 |
| 236 | 福建闽台置业发展有限公司 |
| 237 | 三实电器(漳州)有限公司 |
| 238 | 漳州商贸企业资产管理运营有限公司 |
| 239 | 漳州台商投资区城市市政园林有限公司 |
| 240 | 东山名胜房地产开发有限公司 |
| 241 | 漳州市佰利龙冷冻食品有限公司 |
| 242 | 漳州雅宝电子股份有限公司 |
| 243 | 中宝(福建)食品科技有限公司 |
| 244 | 福建旗滨集团有限公司 |
| 245 | 福建泰庆皮革有限公司 |
| 246 | 诏安县安邦水产食品有限公司 |
| 247 | 漳浦县南顺时装针织有限公司 |
| 248 | 中国人民财产保险股份有限公司龙海支公司 |
| 249 | 福建万安实业集团有限公司 |
| 250 | 福建省绿麒食品胶体有限公司 |
| 251 | 国网福建省电力有限公司漳州市长泰区供电公司 |
| 252 | 国网福建省电力有限公司华安县供电公司 |
| 253 | 漳州经新化工有限公司 |
| 254 | 中石化南化(漳州)新材料有限公司 |
| 255 | 漳州市龙江商贸有限公司 |
| 256 | 福建动力宝电源科技有限公司 |
| 257 | 福建铭兴食品冷冻有限公司 |
| 258 | 招商建设工程管理有限公司 |
| 259 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 |
| 260 | 漳州杰安塑料有限公司 |
| 261 | 福建糖巢供应链有限公司 |
| 262 | 福建省兴岩建设集团有限公司 |
| 263 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 |
| 264 | 漳州新阳科技有限公司 |
| 265 | 龙海市毅利捷建材有限公司 |
| 266 | 泉州银行股份有限公司漳州分行 |
| 267 | 福建益百利包装材料有限公司 |
| 268 | 革新(漳浦)金属制造有限公司 |
| 269 | 品翔电子元件(漳州)有限公司 |
| 270 | 中国核工业二四建设有限公司 |
| 271 | 鸿荣(漳州)信息技术有限公司 |
| 272 | 兴业银行股份有限公司漳州古雷支行 |
| 273 | 长泰客贝利休闲用品有限公司 |
| 274 | 漳州招商局经济技术开发区久泰投资有限公司 |
| 275 | 福建合口味食品工业有限公司 |
| 276 | 漳州中科智谷科技有限公司 |
| 277 | 中国建设银行股份有限公司漳州分行 |
| 278 | 漳州富盛汽车销售有限公司 |
| 279 | 福建省然利食品集团有限公司 |
| 280 | 中节能(漳州)科创产业园有限公司 |
| 281 | 漳州信德皮革有限公司 |
| 282 | 国家管网集团闽投(福建)天然气有限责任公司 |
| 283 | 漳州海洲水产品有限公司 |
| 284 | 漳州兆达房地产有限公司 |
| 285 | 金龙(龙海)投资有限公司 |
| 286 | 漳州科能电器有限公司 |
| 287 | 太龙电子股份有限公司 |
| 288 | 漳州市古雷港建设发展集团有限公司 |
| 289 | 福建省小白心里软食品有限公司 |
| 290 | 漳浦丽都房地产开发有限公司 |
| 291 | 漳州万晖洁具有限公司 |
| 292 | 中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行 |
| 293 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 |
| 294 | 漳州市瑞信融资担保有限公司 |
| 295 | 漳州九龙江古雷码头有限公司 |
| 296 | 骏宇置业(龙海)有限公司 |
| 297 | 中国太平洋财产保险股份有限公司漳州中心支公司 |
| 298 | 漳州市圣元环保电力有限公司 |
| 299 | 福建东山海源水产有限公司 |
| 300 | 中国人民财产保险股份有限公司漳浦支公司 |
| 301 | 中国农业银行股份有限公司漳州龙海支行 |
| 302 | 福建漳龙建投集团有限公司漳州高新区分公司 |
| 303 | 福锦(漳州)房地产有限公司 |
| 304 | 福建紫山食品科技有限公司 |
| 305 | 漳州市昌龙汽车附件有限公司 |
| 306 | 漳州传云物联网技术有限公司 |
| 307 | 漳州市宏香记食品有限公司 |
| 308 | 福建和进食品制罐工业有限公司 |
| 309 | 漳州建霖实业有限公司 |
| 310 | 漳州市经发置业有限公司 |
| 311 | 福建片仔癀化妆品商贸有限公司 |
| 312 | 漳浦玖立商贸有限公司 |
| 313 | 漳浦臻阳房地产开发有限公司 |
| 314 | 福建中集新能源科技有限公司 |
| 315 | 福建凯立生物制品有限公司 |
| 316 | 漳州佰翔圆山酒店有限公司 |
| 317 | 福建铁硕建筑劳务有限公司 |
| 318 | 福建海丽天食品有限公司 |
| 319 | 漳州翼商房地产开发有限公司 |
| 320 | 中国农业银行股份有限公司漳州芗城支行 |
| 321 | 漳州双胞胎饲料有限公司 |
| 322 | 福建和宜物联科技有限公司 |
| 323 | 政伸包装印刷(福建)有限公司 |
| 324 | 福建省富佳宝实业集团有限公司 |
| 325 | 中国工商银行股份有限公司龙海支行 |
| 326 | 国网福建省电力有限公司东山县供电公司 |
| 327 | 福能(龙海)风力发电有限责任公司 |
| 328 | 中信银行股份有限公司漳州分行 |
| 329 | 漳州科华新能源技术有限责任公司 |
| 330 | 华安县德溪电力发展有限公司 |
| 331 | 漳州金投商贸有限公司 |
| 332 | 漳州正众汽车有限公司 |
| 333 | 中国农业发展银行漳州市分行 |
| 334 | 福建和润供应链管理有限公司 |
| 335 | 漳州市海泉冷冻仓储有限责任公司 |
| 336 | 贝壳找房(漳州)信息科技有限公司 |
| 337 | 漳州市产业股权投资有限公司 |
| 338 | 福建海山重工有限公司 |
| 339 | 交通银行股份有限公司漳州分行 |
| 340 | 平和海嘉建设有限公司 |
| 341 | 漳州市佳苑房地产开发有限公司平和分公司 |
| 342 | 国网福建省电力有限公司南靖县供电公司 |
| 343 | 福建恒隆塑胶工业有限公司 |
| 344 | 中国建设银行股份有限公司漳州东城支行 |
| 345 | 福建省乐普陶板制造有限公司 |
| 346 | 漳州闽航发特种钢有限公司 |
| 347 | 漳州长鼎精密光学有限公司 |
| 348 | 漳州市金盏置业有限公司 |
| 349 | 龙海市万科置业有限公司 |
| 350 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 |
| 351 | 福建欧仕儿童用品股份有限公司 |
| 352 | 漳州元顺建设投资有限责任公司 |
| 353 | 中国工商银行股份有限公司漳州角美支行 |
| 354 | 漳州城诏房地产有限公司 |
| 355 | 漳州市新万亚水产食品有限公司 |
| 356 | 福建旭欣房地产开发有限公司 |
| 357 | 漳州新源电力工程有限公司 |
| 358 | 福建漳州市港昌罐头食品有限公司 |
| 359 | 东山县恒祥建材有限公司 |
| 360 | 中国建设银行股份有限公司龙海支行 |
| 361 | 漳州宾馆有限公司 |
| 362 | 漳州安越新材料科技有限公司 |
| 363 | 福建合润包装涂料有限公司 |
| 364 | 漳州靖圆发展有限公司 |
| 365 | 福建省宇森建设工程有限公司 |
| 366 | 中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行 |
| 367 | 福建海汉烤鳗有限公司 |
| 368 | 福建晟育投资发展集团有限公司 |
| 369 | 龙海盛记食品工业有限公司 |
| 370 | 漳州市利利普电子科技有限公司 |
| 371 | 中国建设银行股份有限公司漳浦支行 |
| 372 | 中建海峡(漳州)建设发展有限公司 |
| 373 | 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 |
| 374 | 福建信昌卫浴有限公司 |
| 375 | 华电(华安)供电有限公司 |
| 376 | 漳州城市综合开发有限公司 |
| 377 | 福建省天钧建设集团有限公司 |
| 378 | 漳州市华信建材有限责任公司 |
| 379 | 漳州市旅游投资集团有限公司 |
| 380 | 漳州市中宝汽车销售有限公司 |
| 381 | 兴业银行股份有限公司漳州角美支行 |
| 382 | 福建领界建材有限公司 |
| 383 | 漳州市海新饲料有限公司 |
| 384 | 漳州建华建材有限公司 |
| 385 | 漳浦阳光浦照新能源发电有限公司 |
| 386 | 福建省伯力爵南部食品有限公司 |
| 387 | 福建舜洋食品有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页

漳州市人民政府