根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),7月和1—7月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
7月环境空气质量综合指数范围为1.25~2.23(详见附件1)。
1—7月环境空气质量综合指数范围为2.11~3.11(详见附件2)。
二、达标天数比例
7月环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—7月环境空气质量达标天数比例范围为93.7%~99.1%。
三、主要污染因子
7月主要污染因子为臭氧;1—7月主要污染因子为臭氧。
四、有效监测天数
7月龙文区有效监测天数为30天,其余各县(区)均为31天;1—7月龙文区有效监测天数为206天,其余县(区)有效监测天数均为212天。
附件:1.2025年7月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—7月各县(区)环境空气质量情况
附件1
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.03 | 100 | 0.005 | 0.013 | 0.022 | 0.013 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.23 | 100 | 0.006 | 0.014 | 0.027 | 0.015 | 0.6 | 0.130 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 1.72 | 100 | 0.005 | 0.009 | 0.019 | 0.011 | 0.6 | 0.111 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 1.52 | 100 | 0.003 | 0.009 | 0.017 | 0.009 | 0.6 | 0.096 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 1.46 | 100 | 0.005 | 0.007 | 0.019 | 0.007 | 0.3 | 0.104 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.51 | 100 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.009 | 0.5 | 0.086 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.79 | 100 | 0.006 | 0.008 | 0.022 | 0.010 | 0.6 | 0.118 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 1.75 | 100 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.011 | 0.4 | 0.120 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 1.42 | 100 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.6 | 0.096 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.47 | 100 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.008 | 0.6 | 0.106 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.25 | 100 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.4 | 0.082 | 臭氧 |
2025年7月各县(区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—7月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.93 | 96.2 | 0.006 | 0.018 | 0.039 | 0.025 | 0.8 | 0.146 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 3.11 | 93.7 | 0.005 | 0.020 | 0.044 | 0.027 | 0.7 | 0.152 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.46 | 97.2 | 0.005 | 0.013 | 0.034 | 0.018 | 0.7 | 0.140 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.27 | 98.6 | 0.003 | 0.015 | 0.031 | 0.016 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.33 | 97.2 | 0.004 | 0.013 | 0.037 | 0.016 | 0.4 | 0.136 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.24 | 99.1 | 0.006 | 0.011 | 0.029 | 0.017 | 0.7 | 0.125 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.33 | 99.1 | 0.006 | 0.011 | 0.034 | 0.018 | 0.6 | 0.128 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.34 | 96.7 | 0.005 | 0.012 | 0.031 | 0.018 | 0.5 | 0.143 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.29 | 98.1 | 0.003 | 0.018 | 0.026 | 0.016 | 0.6 | 0.129 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.11 | 98.6 | 0.006 | 0.009 | 0.029 | 0.016 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.14 | 96.2 | 0.005 | 0.012 | 0.027 | 0.014 | 0.7 | 0.126 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览