根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),6月和1—6月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
6月环境空气质量综合指数范围为1.42~2.28(详见附件1)。
1—6月环境空气质量综合指数范围为2.23~3.24(详见附件2)。
二、达标天数比例
6月环境空气质量达标天数比例范围均为92.6~100%。1—5月环境空气质量达标天数比例范围为92.0%~98.9%。
三、主要污染因子
6月主要污染因子为臭氧;1—6月主要污染因子为臭氧。
四、有效监测天数
6月龙文区有效监测天数为27天,其余各县(区)均为30天;1—6月龙文区有效监测天数为176天,其余县(区)有效监测天数均为181天。
附件:1.2025年6月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—6月各县(区)环境空气质量情况
附件1
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.28 | 93.3 | 0.006 | 0.014 | 0.024 | 0.014 | 0.7 | 0.146 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.28 | 92.6 | 0.005 | 0.012 | 0.026 | 0.015 | 0.6 | 0.152 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 1.81 | 100 | 0.005 | 0.008 | 0.021 | 0.010 | 0.6 | 0.127 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 1.61 | 100 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.008 | 0.5 | 0.120 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 1.47 | 100 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.005 | 0.4 | 0.115 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.58 | 100 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.4 | 0.112 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 1.63 | 100 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.008 | 0.4 | 0.122 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 1.62 | 100 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.008 | 0.4 | 0.126 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 1.55 | 100 | 0.002 | 0.014 | 0.013 | 0.007 | 0.6 | 0.101 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.42 | 100 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.006 | 0.6 | 0.111 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.62 | 100 | 0.004 | 0.009 | 0.018 | 0.007 | 0.7 | 0.110 | 臭氧 |
2025年6月各县(区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—6月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.07 | 95.6 | 0.006 | 0.019 | 0.042 | 0.027 | 0.8 | 0.148 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 3.24 | 92.0 | 0.005 | 0.021 | 0.047 | 0.029 | 0.7 | 0.153 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.58 | 96.7 | 0.005 | 0.013 | 0.037 | 0.020 | 0.8 | 0.140 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.37 | 98.3 | 0.003 | 0.016 | 0.033 | 0.017 | 0.6 | 0.129 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.47 | 96.7 | 0.004 | 0.014 | 0.040 | 0.018 | 0.4 | 0.139 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.28 | 98.9 | 0.005 | 0.011 | 0.031 | 0.018 | 0.7 | 0.127 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.37 | 98.9 | 0.006 | 0.011 | 0.036 | 0.019 | 0.5 | 0.132 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.44 | 96.1 | 0.005 | 0.013 | 0.033 | 0.019 | 0.5 | 0.146 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.42 | 97.8 | 0.003 | 0.019 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.131 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.23 | 98.3 | 0.006 | 0.010 | 0.031 | 0.018 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.27 | 95.6 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.016 | 0.7 | 0.134 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览