根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),5月和1—5月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
5月环境空气质量综合指数范围为1.78~2.95(详见附件1)。
1—5月环境空气质量综合指数范围为2.38~3.45(详见附件2)。
二、达标天数比例
5月环境空气质量达标天数比例范围均为90.3~100%。1—5月环境空气质量达标天数比例范围为92.6%~98.7%。
三、主要污染因子
5月主要污染因子为臭氧;1—5月主要污染因子为臭氧。
四、有效监测天数
5月各县(区)有效监测天数均为31天;1—5月龙文区有效监测天数为149天,其余县(区)有效监测天数均为151天。
附件:1.2025年5月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—5月各县(区)环境空气质量情况
附件1
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.77 | 96.8 | 0.006 | 0.014 | 0.036 | 0.023 | 0.8 | 0.152 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 2.95 | 90.3 | 0.005 | 0.016 | 0.043 | 0.026 | 0.6 | 0.155 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.26 | 93.5 | 0.005 | 0.010 | 0.029 | 0.015 | 0.8 | 0.142 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.01 | 100 | 0.003 | 0.009 | 0.028 | 0.014 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.01 | 100 | 0.005 | 0.012 | 0.026 | 0.011 | 0.4 | 0.136 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 1.99 | 100 | 0.006 | 0.009 | 0.023 | 0.014 | 0.6 | 0.126 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.08 | 100 | 0.006 | 0.009 | 0.029 | 0.015 | 0.5 | 0.128 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.22 | 93.5 | 0.005 | 0.010 | 0.027 | 0.016 | 0.4 | 0.150 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.14 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.022 | 0.013 | 0.6 | 0.129 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 1.78 | 100 | 0.006 | 0.005 | 0.022 | 0.012 | 0.6 | 0.122 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 1.87 | 96.8 | 0.004 | 0.011 | 0.024 | 0.011 | 0.6 | 0.115 | 臭氧 |
2025年5月各县(区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—5月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.21 | 96.0 | 0.006 | 0.020 | 0.046 | 0.029 | 0.8 | 0.148 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 3.45 | 92.6 | 0.005 | 0.023 | 0.052 | 0.032 | 0.7 | 0.153 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.72 | 96.0 | 0.005 | 0.014 | 0.040 | 0.022 | 0.8 | 0.142 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.49 | 98.0 | 0.003 | 0.017 | 0.036 | 0.019 | 0.6 | 0.131 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.69 | 96.0 | 0.004 | 0.016 | 0.044 | 0.020 | 0.4 | 0.148 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.45 | 98.7 | 0.005 | 0.011 | 0.034 | 0.020 | 0.7 | 0.136 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.53 | 98.7 | 0.006 | 0.012 | 0.039 | 0.021 | 0.5 | 0.136 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.63 | 95.4 | 0.005 | 0.014 | 0.036 | 0.021 | 0.6 | 0.150 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.59 | 97.4 | 0.004 | 0.020 | 0.032 | 0.020 | 0.6 | 0.135 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.40 | 98.0 | 0.007 | 0.011 | 0.035 | 0.020 | 0.6 | 0.125 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.38 | 94.7 | 0.005 | 0.013 | 0.031 | 0.017 | 0.8 | 0.136 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览