根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),4月和1—4月各县(区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
4月环境空气质量综合指数范围为2.22~3.44(详见附件1)。
1—4月环境空气质量综合指数范围为2.49~3.52(详见附件2)。
二、达标天数比例
4月环境空气质量达标天数比例范围均为86.7~100%。1—4月环境空气质量达标天数比例范围为93.2%~98.3%。
三、主要污染因子
4月主要污染因子为臭氧;1—4月主要污染因子为细颗粒物、臭氧。
四、有效监测天数
4月各县(区)有效监测天数均为30天;1—4月龙文区有效监测天数为118天,其余县(区)有效监测天数均为120天。
附件:1.2025年4月各县(区)环境空气质量情况
2.2025年1—4月各县(区)环境空气质量情况
附件1
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.24 | 93.3 | 0.006 | 0.020 | 0.046 | 0.029 | 0.8 | 0.152 | 臭氧 |
| 2 | 龙文区 | 3.44 | 86.7 | 0.005 | 0.021 | 0.052 | 0.032 | 0.7 | 0.162 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.62 | 93.3 | 0.005 | 0.014 | 0.035 | 0.020 | 0.8 | 0.148 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.58 | 100 | 0.004 | 0.016 | 0.038 | 0.019 | 0.6 | 0.141 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.59 | 93.3 | 0.004 | 0.015 | 0.045 | 0.016 | 0.4 | 0.151 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.40 | 96.7 | 0.005 | 0.012 | 0.032 | 0.019 | 0.6 | 0.139 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.61 | 93.3 | 0.007 | 0.012 | 0.039 | 0.020 | 0.6 | 0.146 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.60 | 93.3 | 0.005 | 0.013 | 0.035 | 0.020 | 0.6 | 0.156 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.62 | 96.7 | 0.004 | 0.020 | 0.033 | 0.018 | 0.6 | 0.147 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.22 | 100 | 0.006 | 0.010 | 0.032 | 0.017 | 0.6 | 0.123 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.58 | 90.0 | 0.004 | 0.013 | 0.036 | 0.018 | 0.7 | 0.159 | 臭氧 |
2025年4月各县(区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—4月各县(区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.30 | 95.8 | 0.005 | 0.022 | 0.049 | 0.031 | 0.8 | 0.140 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.52 | 93.2 | 0.005 | 0.024 | 0.054 | 0.033 | 0.7 | 0.152 | 臭氧 |
| 3 | 龙海区 | 2.83 | 96.7 | 0.006 | 0.015 | 0.043 | 0.023 | 0.8 | 0.140 | 臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.68 | 97.5 | 0.003 | 0.019 | 0.039 | 0.020 | 0.7 | 0.134 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.89 | 95.0 | 0.004 | 0.017 | 0.049 | 0.023 | 0.5 | 0.148 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.56 | 97.5 | 0.005 | 0.012 | 0.037 | 0.021 | 0.7 | 0.139 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.66 | 98.3 | 0.006 | 0.013 | 0.042 | 0.023 | 0.5 | 0.137 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.73 | 95.8 | 0.005 | 0.015 | 0.038 | 0.023 | 0.6 | 0.147 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.68 | 96.7 | 0.004 | 0.020 | 0.034 | 0.022 | 0.6 | 0.135 | 臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.56 | 97.5 | 0.007 | 0.012 | 0.038 | 0.022 | 0.7 | 0.126 | 臭氧 |
| 11 | 华安县 | 2.49 | 94.2 | 0.005 | 0.014 | 0.033 | 0.019 | 0.8 | 0.136 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览