漳州市人民政府关于漳州市中心城区土地级别分布及基准地价的通告
漳政综规〔2025〕2号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《福建省土地管理条例》等法律、法规,为适应当前经济发展和自然资源管理的需要,及时、准确、全面地反映漳州市中心城区的土地价格,进一步完善漳州市中心城区土地价格体系,优化土地资源配置,创造公开、公平、公正的土地市场,特更新漳州市中心城区土地级别分布及基准地价。现通告如下:
一、漳州市中心城区土地基准地价适用范围:北至金星东路,包括漳州蓝田经济开发区(原龙文开发区片区)和朝阳街道;东至东环城路;西至漳州金峰经济开发区;南至南环城路。
二、土地基准地价估价期日:2024年7月1日。
三、《漳州市中心城区土地级别分布及基准地价》自通告印发之日起施行,有效期三年。2023年5月26日发布的《漳州市人民政府关于漳州市城区城镇基准地价的通告》(漳政综规〔2023〕3号)同时废止。
附件:漳州市中心城区土地级别分布及基准地价
漳州市人民政府
2025年3月28日
(此件主动公开)
附件
漳州市中心城区土地级别分布及基准地价
一、漳州市中心城区商业服务业用地级别范围
级别 | 分布范围 |
一级 | 大通北路→大同路→延安北路→漳福路→福响路→胜利东路→新华东路→竹禅街→丹霞路→新浦路→新华南路→炮仔街→太古桥→延安南路→修文西路→钟法路→胜利西路→大通北路所包围的区域。 |
二级 | 一级地外围,大通北路→腾飞路→南坑东路→菜市路→新华东路→胜利东路→九龙大道→水仙大街→碧湖路→湖滨路→西溪→博爱西道→县前直街→新华西路→建设路→胜利西路→大通北路以内所包围区域。 |
三级 | 二级地外围,芝山路→漳华路→漳华中路→丹霞路→腾飞路→九龙大道→长福路→龙溪北路→迎宾大道→石仓南路→新浦东路→龙文南路→水仙大街→石仓南路→西溪→西洋坪路→胜利西路→芝山路以内所包围的区域,瑞京西路→惠民路→西溪→漳州芗城万达广场→瑞京西路以内所包围的区域。 |
四级 | 城区:三级地外围,金岭路→胜利西路→金峰中路→大学路→西洋坪路→北仓路→铁路→岱山路→古塘路→漳华中路→漳华东路→龙溪北路→长福路→龙文北路→迎宾大道→龙祥中路→建元东路→龙文南路→西溪→金岭路以内所包围的区域; |
漳州高新区:西溪→九龙江大桥→南江滨路→纵十六路→圆梦路→莲蒲路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→西溪以内所包围的区域。 | |
五级 | 城区:四级地外围,西溪→北仓西路→金峰中路→北环城路→南坑北路→铁路北路→北环城路→龙溪北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:四级地外围,西溪→南湖双创片区→圆山大道→龙祥南路→漳码路→圆梦路→西溪所包围的区域。 | |
六级 | 城区:五级地外围,西溪→谢溪北路→迎宾西路→金塘路→北斗路→圣王大道→规划道路→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→后店路→九龙大道→龙文北路→北环城路→龙祥北路→梧桥中路→小港北路→福岐北路→鹤鸣路→纵五路→檀林路→东环城路→迎宾大道→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→横六路→纵十五路→横七路→纵十四路→南环城路→西溪→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区域。 | |
七级 | 六级地外围,市区规划范围以内所包围的区域。 |
二、漳州市中心城区居住用地级别范围
级别 | 分布范围 |
一级 | 西溪→芝山路→胜利西路→大通北路→腾飞路→元光北路→漳福路→福响路→胜利东路→九龙大道→建元东路→碧湖路→湖滨路→西溪以内所包围的区域。 |
二级 | 一级地外围,西溪→金峰南路→瑞京西路→支路(瑞得园小区西侧)→胜利西路→西洋坪路→大学路→芝山路→漳华路→漳华中路→益民路→腾飞路→步港路→迎宾大道→龙江中路→水仙大街→石仓南路→西溪以内所包围区域。 |
三级 | 二级地外围,西溪→林内路→胜利西路→惠民路→大学路→西洋坪路→规划道路→漳华路→芝山路(延伸段)→铁路→岱山路→益民路→规划道路(益民花园小区北侧)→益华路→规划道路→九龙大道→漳华东路→石仓北路→长福路→龙文北路→龙文南路→西溪以内所包围的区域。 |
四级 | 城区:三级地外围,西溪→北环城路→胜利西路→北仓西路→北仓路→南坑北路→铁路北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→景山路→迎宾大道→龙祥中路→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:西溪→九龙江大桥→南江滨路→纵十六路→圆梦路→莲蒲路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→西溪以内所包围的区域。 | |
五级 | 城区:四级地外围,西溪→谢溪北路→迎宾西路→北环城路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:四级地外围,西溪→南湖双创片区→圆山大道→龙祥南路→漳码路→圆梦路→西溪所包围的区域。 | |
六级 | 城区:五级地外围,金塘路→北斗路→规划道路→圣王大道→规划道路→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→后店路→漳龙高速→九龙大道→龙文北路→浦口路→龙祥北路→北环城路→龙腾北路→梧桥中路→小港北路→漳华东路→福岐北路→檀林路→东环城路→迎宾大道→西溪→福岐南路→迎宾大道→小港北路→檀林路→龙祥北路→北环城路→金塘路以内所包围的区域; |
漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→南环城路→西溪→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区域。 | |
七级 | 六级地外围,市区规划范围以内所包围的区域。 |
三、漳州市中心城区工矿用地和仓储用地土地级别范围
级别 | 分布范围 |
一级 | 西溪→芝山路→漳华路→漳华中路→九龙大道→西溪以内所包围的区域。 |
二级 | 城区:一级地外围,西溪→谢溪北路→金星路→漳华路→北环城路→小港北路→迎宾大道→龙祥中路→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:西溪→西环城路→漳码路→纵八路→西溪以内所包围的区域。 | |
三级 | 龙文区:二级地外围,市区规划范围以内,西溪→迎宾大道→东环城路→S61漳州北连接线→物流城路→古塘路→北环城路→规划道路一→圣王大道→规划道路二→规划道路三→北环城路→小港北路→迎宾大道→龙祥中路→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:二级地外围,西溪→圆梦路→西环城路→漳码路→纵八路→西溪以内所包围的区域。 | |
四级 | 三级地外围,漳州高新区范围以内所包围的区域。 |
四、漳州市中心城区公共管理与公共服务用地级别范围
级别 | 分布范围 |
一级 | 大通北路→大同路→延安北路→漳福路→福响路→胜利东路→新华东路→竹禅街→丹霞路→新浦路→新华南路→炮仔街→太古桥→延安南路→修文西路→钟法路→胜利西路→大通北路所包围的区域。 |
二级 | 一级地外围,大通北路→腾飞路→南坑东路→菜市路→新华东路→胜利东路→九龙大道→建元东路→碧湖路→湖滨路→西溪→博爱西道→县前直街→建设路→胜利西路→漳州市政府→大通北路以内所包围的区域。 |
三级 | 二级地外围,西溪→西洋坪路→胜利西路→芝山路→漳华路→漳华中路→丹霞路→腾飞路→九龙大道→长福路→龙溪北路→迎宾大道→石仓南路→新浦东路→龙文南路→水仙大街→石仓南路→西溪以内所包围的区域。 |
四级 | 城区:三级地外围,金岭路→胜利西路→金峰中路→大学路→西洋坪路→北仓路→铁路→岱山路→古塘路→漳华中路→漳华东路→龙溪北路→长福路→龙文北路→迎宾大道→龙祥中路→建元东路→龙文南路→西溪→金岭路以内所包围的区域; |
漳州高新区:西溪→九龙江大桥→南江滨路→纵十六路→圆梦路→莲蒲路→漳码路→蜈蚣山路→圆梦路→西环城路→西溪以内所包围的区域。 | |
五级 | 城区:四级地外围,北仓西路→金峰中路→北环城路→南坑北路→铁路北路→北环城路→龙溪北路→北仓路→龙昌路→漳华东路→龙祥北路→檀林路→小港北路→迎宾大道→福岐南路→西溪→北仓西路以内所包围的区域; |
漳州高新区:四级地外围,西溪→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道→西环城路→圆梦路→蜈蚣山路→漳码路→莲蒲路→圆梦路→纵十六路→南江滨路→九龙江大桥→西溪所包围的区域。 | |
六级 | 城区:五级地外围,西溪→谢溪北路→迎宾西路→金塘路→北斗路→圣王大道→规划道路→北环城路→古塘路→物流城路→龙江北路→后店路→九龙大道→龙文北路→北环城路→龙祥北路→梧桥中路→小港北路→福岐北路→檀林路→东环城路→迎宾大道→西溪以内所包围的区域; |
漳州高新区:五级地外围,圆山大道→九龙大道→纵七路→圆山大道→纵八路→横六路→圆山大道→纵十四路→横六路→龙祥南路→横七路→马洲路→南环城路→西溪→圆梦路→漳码路→龙祥南路→圆山大道以内所包围的区域。 | |
七级 | 六级地外围,市区规划范围以内所包围的区域。 |
五、漳州市中心城区国有建设用地基准地价表
用地类型 | 地面地价 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | ||
一类 | 二类 | 三类或明细说明 | ||||||||
商业服务业用地(标准容积率2.5) | 商业用地 | 批发市场用地 | 元/平方米 | 8631 | 6384 | 4440 | 3150 | 2302 | 1674 | 1202 |
万元/亩 | 575.40 | 425.60 | 296.00 | 210.00 | 153.47 | 111.60 | 80.13 | |||
零售商业用地 | 元/平方米 | 9590 | 7093 | 4933 | 3500 | 2558 | 1860 | 1335 | ||
万元/亩 | 639.33 | 472.87 | 328.87 | 233.33 | 170.53 | 124.00 | 89.00 | |||
餐饮用地 | 元/平方米 | 6713 | 4965 | 3453 | 2450 | 1791 | 1302 | 935 | ||
万元/亩 | 447.53 | 331.00 | 230.20 | 163.33 | 119.40 | 86.80 | 62.33 | |||
旅馆用地 | 元/平方米 | 5754 | 4256 | 2960 | 2100 | 1535 | 1116 | 801 | ||
万元/亩 | 383.60 | 283.73 | 197.33 | 140.00 | 102.33 | 74.40 | 53.40 | |||
公用设施营业网点用地(一) | 元/平方米 | 5754 | 4256 | 2960 | 2100 | 1535 | 1116 | 801 | ||
万元/亩 | 383.60 | 283.73 | 197.33 | 140.00 | 102.33 | 74.40 | 53.40 | |||
公用设施营业网点用地(二) | 元/平方米 | 3836 | 2837 | 1973 | 1400 | 1023 | 744 | 534 | ||
万元/亩 | 255.73 | 189.13 | 131.53 | 93.33 | 68.20 | 49.60 | 35.60 | |||
娱乐用地 | - | 元/平方米 | 6713 | 4965 | 3453 | 2450 | 1791 | 1302 | 935 | |
万元/亩 | 447.53 | 331.00 | 230.20 | 163.33 | 119.40 | 86.80 | 62.33 | |||
商务金融用地 | - | 元/平方米 | 7672 | 5674 | 3946 | 2800 | 2046 | 1488 | 1068 | |
万元/亩 | 511.47 | 378.27 | 263.07 | 186.67 | 136.40 | 99.20 | 71.20 | |||
其他商业服务业用地 | - | 元/平方米 | 6713 | 4965 | 3453 | 2450 | 1791 | 1302 | 935 | |
万元/亩 | 447.53 | 331.00 | 230.20 | 163.33 | 119.40 | 86.80 | 62.33 | |||
修正幅度 | ±20% | ±20% | ±18% | ±18% | ±18% | ±18% | ±15% | |||
居住用地(标准容积率2.5) | 城镇住宅用地 | 普通商品住房用地 | 元/平方米 | 8158 | 5910 | 4398 | 3293 | 2510 | 1933 | 1530 |
万元/亩 | 543.87 | 394.00 | 293.20 | 219.53 | 167.33 | 128.87 | 102.00 | |||
租赁型商品房用地 | 元/平方米 | 4487 | 3251 | 2419 | 1811 | 1381 | 1063 | 842 | ||
万元/亩 | 299.13 | 216.73 | 161.27 | 120.73 | 92.07 | 70.87 | 56.13 | |||
城镇社区服务设施用地 | - | 元/平方米 | 2855 | 2069 | 1539 | 1153 | 879 | 677 | 536 | |
万元/亩 | 190.33 | 137.93 | 102.60 | 76.87 | 58.60 | 45.13 | 35.73 | |||
修正幅度 | ±18% | ±16% | ±16% | ±14% | ±14% | ±12% | ±12% | |||
工矿用地(标准容积率1.0) | 工业用地 | 可分割转让 | 元/平方米 | 516 | 421 | 342 | 284 | - | - | - |
万元/亩 | 34.40 | 28.07 | 22.80 | 18.93 | - | - | - | |||
整体持有 | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | ||
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
采矿用地 | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
盐田 | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - | |||
仓储用地(标准容积率1.0) | 物流仓储用地 | 商业仓储 | 元/平方米 | 1168 | 826 | 619 | 374 | - | - | - |
万元/亩 | 77.87 | 55.07 | 41.27 | 24.93 | - | - | - | |||
工业仓储 | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | ||
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
储备库用地 | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - | |||
公共管理与公共服务用地(标准容积率2.5) | 机关团体用地 | - | 元/平方米 | 4603 | 3405 | 2368 | 1680 | 1228 | 893 | 640 |
万元/亩 | 306.87 | 227.00 | 157.87 | 112.00 | 81.87 | 59.53 | 42.67 | |||
科研用地 | - | 元/平方米 | 3683 | 2725 | 1895 | 1345 | 983 | 715 | 513 | |
万元/亩 | 245.53 | 181.67 | 126.33 | 89.67 | 65.53 | 47.67 | 34.20 | |||
文化用地 | - | 元/平方米 | 3683 | 2725 | 1895 | 1345 | 983 | 715 | 513 | |
万元/亩 | 245.53 | 181.67 | 126.33 | 89.67 | 65.53 | 47.67 | 34.20 | |||
教育用地 | - | 元/平方米 | 4603 | 3405 | 2368 | 1680 | 1228 | 893 | 640 | |
万元/亩 | 306.87 | 227.00 | 157.87 | 112.00 | 81.87 | 59.53 | 42.67 | |||
体育用地 | - | 元/平方米 | 1151 | 851 | 592 | 420 | 307 | 223 | 168 | |
万元/亩 | 76.73 | 56.73 | 39.47 | 28.00 | 20.47 | 14.87 | 11.20 | |||
医疗卫生用地 | - | 元/平方米 | 4603 | 3405 | 2368 | 1680 | 1228 | 893 | 640 | |
万元/亩 | 306.87 | 227.00 | 157.87 | 112.00 | 81.87 | 59.53 | 42.67 | |||
社会福利用地 | - | 元/平方米 | 4603 | 3405 | 2368 | 1680 | 1228 | 893 | 640 | |
万元/亩 | 306.87 | 227.00 | 157.87 | 112.00 | 81.87 | 59.53 | 42.67 | |||
修正幅度 | ±20% | ±20% | ±18% | ±18% | ±18% | ±18% | ±15% | |||
公用设施用地(标准容积率1.0) | - | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - | |||
绿地与开敞空间用地(标准容积率1.0) | - | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - | |||
交通运输用地(标准容积率1.0) | 铁路用地、公路用地、管道运输用地、城市轨道交通用地 | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
机场用地、交通服务场站用地 | - | 元/平方米 | 516 | 421 | 342 | 284 | - | - | - | |
万元/亩 | 34.40 | 28.07 | 22.80 | 18.93 | - | - | - | |||
港口码头用地 | - | 元/平方米 | 774 | 632 | 513 | 427 | - | - | - | |
万元/亩 | 51.60 | 42.13 | 34.20 | 28.47 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - | |||
特殊用地(标准容积率1.0) | 宗教用地 | - | 元/平方米 | 1841 | 1362 | 947 | 672 | 491 | 357 | 256 |
万元/亩 | 122.73 | 90.80 | 63.13 | 44.80 | 32.73 | 23.80 | 17.07 | |||
殡葬用地 | - | 元/平方米 | 2209 | 1634 | 1136 | 806 | 589 | 428 | 307 | |
万元/亩 | 147.27 | 108.93 | 75.73 | 53.73 | 39.27 | 28.53 | 20.47 | |||
修正幅度 | ±20% | ±20% | ±18% | ±18% | ±18% | ±18% | ±15% | |||
文物古迹用地 | - | 元/平方米 | 430 | 351 | 285 | 237 | - | - | - | |
万元/亩 | 28.67 | 23.40 | 19.00 | 15.80 | - | - | - | |||
修正幅度 | ±12% | ±10% | ±10% | ±8% | - | - | - |
备注:以上级别范围外的基准地价参照末级地标准,以上各用途基准地价为在标准容积率条件下的均质区域的平均价格。
六、漳州市中心城区商业服务业用地路线价表
单位:元/平方米
区段编号 | 商业街名称 | 路线价区段 | 路线价 |
L01 | 北京路 | 南昌路—太古桥 | 10600 |
L02 | 太古桥—博爱道 | 7300 | |
L03 | 苍园路 | 胜利东路—新华东路 | 7520 |
L04 | 大通北路 | 胜利西路—腾飞路 | 7620 |
L05 | 腾飞路—漳华中路 | 5210 | |
L06 | 大同路 | 瑞京路—胜利西路 | 8150 |
L07 | 胜利西路—延安北路 | 6370 | |
L08 | 丹霞路 | 胜利东路—新浦路 | 9190 |
L09 | 新浦路—建元路 | 7510 | |
L10 | 建元路—江滨路 | 7100 | |
L11 | 胜利东路—漳华中路 | 6680 | |
L12 | 芳华北路 | 瑞京路—芳华路 | 8000 |
L13 | 江滨路 | 西洋坪路—钟法路 | 5000 |
L14 | 钟法路—新华南路 | 6040 | |
L15 | 新华南路—九龙大道 | 5730 | |
L16 | 九龙大道 | 步港路—漳华中路 | 4380 |
L17 | 步港路—水仙大街 | 7100 | |
L18 | 水仙大街—江滨路 | 6060 | |
L19 | 建设路 | 胜利西路—瑞京路 | 7520 |
L20 | 建元东路 | 九龙大道—龙文南路 | 7940 |
L21 | 建元路 | 解放路—九龙大道 | 8360 |
L22 | 龙江中路 | 迎宾大道—江滨路 | 6680 |
L23 | 南昌路 | 钟法路—新华北路 | 15800 |
L24 | 南昌中路 | 新华北路—元光南路 | 12650 |
L25 | 元光南路—丹霞路 | 10140 | |
L26 | 丹霞路—九龙大道 | 9520 | |
L27 | 钟法路 | 芳华路—江滨路 | 9070 |
L28 | 胜利西路—芳华路 | 10260 | |
L29 | 平等路 | 胜利西路—新华西路 | 10770 |
L30 | 青年路 | 南昌路—芳华路 | 8510 |
L31 | 芳华路—江滨路 | 10500 | |
L32 | 瑞京路 | 惠民路—钟法路 | 7100 |
L33 | 钟法路—延安北路 | 9200 | |
L34 | 胜利东路 | 延安北路—元光北路 | 11630 |
L35 | 元光北路—丹霞路 | 9520 | |
L36 | 丹霞路—九龙大道 | 9190 | |
L37 | 胜利西路 | 钟法路—延安北路 | 9520 |
L38 | 钟法路—建设路 | 8670 | |
L39 | 芝山路—建设路 | 7510 | |
L40 | 芝山路—西一号路 | 7200 | |
L41 | 西一号路—惠民路 | 4900 | |
L42 | 石仓南路 | 迎宾大道—江滨路 | 8880 |
L43 | 水仙大街 | 元光南路—丹霞路 | 9730 |
L44 | 丹霞路—九龙大道 | 8980 | |
L45 | 九龙大道—龙文南路 | 7730 | |
L46 | 腾飞路 | 延安北路—元光北路 | 11370 |
L47 | 元光北路—丹霞路 | 8990 | |
L48 | 延安北路—大通北路 | 8460 | |
L49 | 丹霞路—迎宾大道 | 7650 | |
L50 | 台湾路 | 钟法路—延安南路 | 7520 |
L51 | 新华北路 | 胜利东路—南昌路 | 9200 |
L52 | 腾飞路—漳华中路 | 7200 | |
L53 | 胜利东路—腾飞路 | 9190 | |
L54 | 新华东路 | 新华南路—元光南路 | 9620 |
L55 | 元光南路—胜利东路 | 8040 | |
L56 | 胜利东路—丹霞路 | 7940 | |
L57 | 新华南路 | 南昌路—新铺路 | 10360 |
L58 | 新浦路—江滨路 | 7730 | |
L59 | 新华西路 | 新华南路—延安北路 | 11880 |
L60 | 芳华北路—钟法路 | 9300 | |
L61 | 新浦东路 | 九龙大道—龙文南路 | 6990 |
L62 | 新浦路 | 新华南路—丹霞路 | 9930 |
L63 | 丹霞路—九龙大道 | 8460 | |
L64 | 修文东路 | 延安南路—新华南路 | 9190 |
L65 | 修文西路 | 钟法路—延安南路 | 9100 |
L66 | 延安北路 | 胜利西路—芳华路 | 11720 |
L67 | 胜利西路—漳福路 | 10140 | |
L68 | 漳福路—漳华路 | 8250 | |
L69 | 延安南路 | 芳华路—江滨路 | 9150 |
L70 | 迎宾大道 | 九龙大道—龙江北路 | 6570 |
L71 | 龙江北路—龙文南路 | 5840 | |
L72 | 元光北路 | 胜利东路—腾飞路 | 9520 |
L73 | 漳华中路—腾飞路 | 7630 | |
L74 | 元光南路 | 胜利东路—新浦路 | 9310 |
L75 | 新浦路—江滨路 | 7300 | |
L76 | 漳福路 | 延安北路—元光北路 | 7730 |
L77 | 元光北路—腾飞路 | 5530 |
七、地下空间建设用地使用权楼层修正系数表
地下空间使用类型 | 楼层 | 修正系数 |
商业服务业 | 地下一层 | 0.30 |
地下二层 | 0.20 | |
营利性停车场 | 地下一层 | 0.30 |
地下二层 | 0.20 | |
仓储 | 地下一层 | 0.25 |
地下二层 | 0.15 | |
其他使用 | 地下一层 | 0.25 |
地下二层 | 0.15 |
备注:地下二层以下楼层修正系数参照地下二层。
八、若干产业项目用地适用基准地价对照表
产业项目名称(业态类型) | 对应基准地价 | ||
现代物流 | 运输型物流项目 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地基准地价 | |
陆地港、公路港等综合服务型物流项目 | 仓储用地-物流仓储用地-商业仓储用地基准地价 | ||
文化创意 | 广告、多媒体、动漫、游戏软件开发、制作、建筑设计、专业设计 | 商业服务业用地-商务金融用地基准地价 | |
会展中心 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地基准地价 | ||
营利性博物馆、展览馆、美术馆 | 公共管理与公共服务用地-文化用地基准地价 | ||
SOHO公寓式办公 | 商业服务业用地-商务金融用地基准地价 | ||
产权式酒店 | 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地基准地价 | ||
企业总部 | 生产总部类 | 工矿用地-工业用地基准地价 | |
经营管理总部类 | 商业服务业用地-商务金融用地基准地价 | ||
研发总部类 | 公共管理与公共服务用地-科研用地基准地价 | ||
养老服务设施 | 营利性养老服务机构 | 公共管理与公共服务用地-社会福利用地基准地价 | |
机动车 | 机动车培训机构的办公及生活服务设施用地 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地基准地价 | |
训练项目 | 训练场用地 | 交通运输用地-交通服务场站用地基准地价 | |
旅游观光 | 景区道路 | 交通运输用地-公路用地基准地价 | |
景区停车场 | 交通运输用地-交通服务场站用地基准地价 | ||
景区内住宿、餐饮等服务设施(包括酒店、度假村等) | 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地基准地价 | ||
主题公园、影视城、仿古城 | 商业服务业用地-娱乐用地基准地价 | ||
休闲观光农业 | 商业服务业用地-商业用地-旅馆用地基准地价 | ||
商业服务业用地-娱乐用地基准地价 |
九、低效用地自主再开发地价正系数表
序号 | 原土地用途 | 增加容积率修正系数 | 变更用途价修正系数 | ||
变更后用途 | 修正系数 | ||||
1 | 商服低效用地 | 0.8 | 无限制 | 0.9 | |
2 | 工矿和仓储低效用地 | 整体持有 | / | 可分割销售工业房地产 | 0.9 |
其他用途 | 0.8 | ||||
可分割销售 | 0.7 | 无限制 | 0.8 | ||
3 | 公共管理与公共服务低效用地 | 0.7 | 无限制 | 0.8 | |
4 | 其他低效用地 | 0.8 | 无限制 | 0.8 |
注:以上修正系数仅在原低效用地土地使用权人自主再开发时(含引进社会资本合作再开发),因增加容积率或改变用途需增缴或补缴地价款,土地价格评估机构在采用基准地价系数修正法时适用;采用其他估价方法时,上表修正系数则不适用。