漳州市人民政府
漳州市2025年3月和1—3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2025-04-17 17:24 来源:漳州市生态环境局

根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),3月和1—3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:

一、空气质量情况

3月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.39~3.36,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.41~3.15(详见附件1)。

1—3月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.39~3.51,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.50~3.18(详见附件2)。

二、达标天数比例

3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为87.1~100%。1—3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为95.5%~100%。

三、主要污染因子

3月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。1—3月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。

四、有效监测天数

3月常山开发区有效监测天数为28天,龙文区为30天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为31天。

1—3月常山开发区有效监测天数为87天,龙文区为88天,漳州开发区为89天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为90天。

附件:1.2025年3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

2.2025年1—3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况   

附件1

序号县(区)综合指数达标天数比例(%SO2NO2PM10PM2.5CO95perO3-8h90per首要污染物
1芗城区3.1593.50.005 0.022 0.042 0.027 0.80.152 臭氧
2龙文区3.3690.0 0.005 0.026 0.047 0.029 0.60.157 臭氧
3龙海区2.6593.50.005 0.017 0.034 0.020 0.60.151 臭氧
4长泰区2.5793.50.004 0.020 0.033 0.017 0.60.143 臭氧
5漳浦县2.7990.30.005 0.018 0.043 0.019 0.50.158 臭氧
6云霄县2.3996.80.005 0.012 0.029 0.018 0.60.150 臭氧
7诏安县2.661000.007 0.015 0.038 0.022 0.40.142 臭氧
8东山县2.5796.80.006 0.017 0.033 0.020 0.40.146 臭氧
9平和县2.6790.30.004 0.022 0.028 0.018 0.60.158 臭氧
10南靖县2.6190.30.006 0.012 0.032 0.021 0.60.160 臭氧
11华安县2.5587.10.005 0.014 0.029 0.018 0.60.168 臭氧
12漳州开发区2.451000.003 0.017 0.033 0.019 0.60.131 臭氧
13常山开发区3.151000.004 0.021 0.046 0.031 0.50.142 细颗粒物、臭氧
14古雷开发区2.411000.003 0.018 0.029 0.016 0.60.143 臭氧
15漳州台商投资区2.8393.50.003 0.027 0.037 0.019 0.80.133 臭氧
16漳州高新区2.6996.80.006 0.022 0.032 0.019 0.80.134 臭氧

2025年3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3

附件2

2025年1—3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

序号县(区)综合指数达标天数比例(%SO2NO2PM10PM2.5CO95perO3-8h90per首要污染物
1芗城区3.3296.70.005 0.023 0.050 0.032 0.80.134 臭氧
2龙文区3.51 95.50.005 0.026 0.054 0.034 0.70.137 臭氧
3龙海区2.89 97.80.006 0.016 0.045 0.024 0.80.137 臭氧
4长泰区2.68 96.70.003 0.020 0.039 0.021 0.70.126 臭氧
5漳浦县2.90 95.60.004 0.017 0.050 0.025 0.50.139 臭氧
6云霄县2.60 98.90.005 0.012 0.039 0.022 0.70.136 臭氧
7诏安县2.69 1000.006 0.013 0.043 0.024 0.50.136 臭氧
8东山县2.74 96.70.005 0.016 0.039 0.023 0.60.142 臭氧
9平和县2.72 96.70.004 0.021 0.035 0.023 0.60.131 臭氧
10南靖县2.64 96.70.007 0.013 0.040 0.023 0.70.127 臭氧
11华安县2.39 95.60.005 0.014 0.032 0.019 0.80.121 臭氧
12漳州开发区2.57 1000.002 0.015 0.038 0.024 0.60.124 臭氧
13常山开发区3.18 98.90.005 0.019 0.051 0.032 0.60.133 细颗粒物
14古雷开发区2.50 1000.003 0.015 0.037 0.020 0.60.131 臭氧
15漳州台商投资区2.94 97.80.004 0.028 0.042 0.022 0.70.121 臭氧
16漳州高新区2.78 98.90.005 0.021 0.039 0.023 0.80.121 臭氧

备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3

扫一扫在手机打开当前页