根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),3月和1—3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
3月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.39~3.36,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.41~3.15(详见附件1)。
1—3月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.39~3.51,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.50~3.18(详见附件2)。
二、达标天数比例
3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为87.1~100%。1—3月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为95.5%~100%。
三、主要污染因子
3月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。1—3月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。
四、有效监测天数
3月常山开发区有效监测天数为28天,龙文区为30天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为31天。
1—3月常山开发区有效监测天数为87天,龙文区为88天,漳州开发区为89天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为90天。
附件:1.2025年3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2.2025年1—3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
附件1
序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
1 | 芗城区 | 3.15 | 93.5 | 0.005 | 0.022 | 0.042 | 0.027 | 0.8 | 0.152 | 臭氧 |
2 | 龙文区 | 3.36 | 90.0 | 0.005 | 0.026 | 0.047 | 0.029 | 0.6 | 0.157 | 臭氧 |
3 | 龙海区 | 2.65 | 93.5 | 0.005 | 0.017 | 0.034 | 0.020 | 0.6 | 0.151 | 臭氧 |
4 | 长泰区 | 2.57 | 93.5 | 0.004 | 0.020 | 0.033 | 0.017 | 0.6 | 0.143 | 臭氧 |
5 | 漳浦县 | 2.79 | 90.3 | 0.005 | 0.018 | 0.043 | 0.019 | 0.5 | 0.158 | 臭氧 |
6 | 云霄县 | 2.39 | 96.8 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.150 | 臭氧 |
7 | 诏安县 | 2.66 | 100 | 0.007 | 0.015 | 0.038 | 0.022 | 0.4 | 0.142 | 臭氧 |
8 | 东山县 | 2.57 | 96.8 | 0.006 | 0.017 | 0.033 | 0.020 | 0.4 | 0.146 | 臭氧 |
9 | 平和县 | 2.67 | 90.3 | 0.004 | 0.022 | 0.028 | 0.018 | 0.6 | 0.158 | 臭氧 |
10 | 南靖县 | 2.61 | 90.3 | 0.006 | 0.012 | 0.032 | 0.021 | 0.6 | 0.160 | 臭氧 |
11 | 华安县 | 2.55 | 87.1 | 0.005 | 0.014 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.168 | 臭氧 |
12 | 漳州开发区 | 2.45 | 100 | 0.003 | 0.017 | 0.033 | 0.019 | 0.6 | 0.131 | 臭氧 |
13 | 常山开发区 | 3.15 | 100 | 0.004 | 0.021 | 0.046 | 0.031 | 0.5 | 0.142 | 细颗粒物、臭氧 |
14 | 古雷开发区 | 2.41 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.029 | 0.016 | 0.6 | 0.143 | 臭氧 |
15 | 漳州台商投资区 | 2.83 | 93.5 | 0.003 | 0.027 | 0.037 | 0.019 | 0.8 | 0.133 | 臭氧 |
16 | 漳州高新区 | 2.69 | 96.8 | 0.006 | 0.022 | 0.032 | 0.019 | 0.8 | 0.134 | 臭氧 |
2025年3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—3月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
1 | 芗城区 | 3.32 | 96.7 | 0.005 | 0.023 | 0.050 | 0.032 | 0.8 | 0.134 | 臭氧 |
2 | 龙文区 | 3.51 | 95.5 | 0.005 | 0.026 | 0.054 | 0.034 | 0.7 | 0.137 | 臭氧 |
3 | 龙海区 | 2.89 | 97.8 | 0.006 | 0.016 | 0.045 | 0.024 | 0.8 | 0.137 | 臭氧 |
4 | 长泰区 | 2.68 | 96.7 | 0.003 | 0.020 | 0.039 | 0.021 | 0.7 | 0.126 | 臭氧 |
5 | 漳浦县 | 2.90 | 95.6 | 0.004 | 0.017 | 0.050 | 0.025 | 0.5 | 0.139 | 臭氧 |
6 | 云霄县 | 2.60 | 98.9 | 0.005 | 0.012 | 0.039 | 0.022 | 0.7 | 0.136 | 臭氧 |
7 | 诏安县 | 2.69 | 100 | 0.006 | 0.013 | 0.043 | 0.024 | 0.5 | 0.136 | 臭氧 |
8 | 东山县 | 2.74 | 96.7 | 0.005 | 0.016 | 0.039 | 0.023 | 0.6 | 0.142 | 臭氧 |
9 | 平和县 | 2.72 | 96.7 | 0.004 | 0.021 | 0.035 | 0.023 | 0.6 | 0.131 | 臭氧 |
10 | 南靖县 | 2.64 | 96.7 | 0.007 | 0.013 | 0.040 | 0.023 | 0.7 | 0.127 | 臭氧 |
11 | 华安县 | 2.39 | 95.6 | 0.005 | 0.014 | 0.032 | 0.019 | 0.8 | 0.121 | 臭氧 |
12 | 漳州开发区 | 2.57 | 100 | 0.002 | 0.015 | 0.038 | 0.024 | 0.6 | 0.124 | 臭氧 |
13 | 常山开发区 | 3.18 | 98.9 | 0.005 | 0.019 | 0.051 | 0.032 | 0.6 | 0.133 | 细颗粒物 |
14 | 古雷开发区 | 2.50 | 100 | 0.003 | 0.015 | 0.037 | 0.020 | 0.6 | 0.131 | 臭氧 |
15 | 漳州台商投资区 | 2.94 | 97.8 | 0.004 | 0.028 | 0.042 | 0.022 | 0.7 | 0.121 | 臭氧 |
16 | 漳州高新区 | 2.78 | 98.9 | 0.005 | 0.021 | 0.039 | 0.023 | 0.8 | 0.121 | 臭氧 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。