单位:套、平方米、万元
| 序号 | 项目名称 | 县(市、区) | 项目类别(配售型保障性住房、保障性租赁住房、公租房) | 筹集方式(收购、新建、改建) | 土地性质及类别(见备注1) | 建设地址(见备注2) | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 2025年计划完成投资 | 拟开工时间(或已开工时间)(年/月) | 拟竣工时间(年/月) | 备注 |
| 1 | 烘焙村高端烘焙智能工厂(宿舍楼) | 龙文区 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 漳州市龙文区石浦路以南、龙滨路以东 | 福建省新麦食品有限公司 | 123 | 6377 | 1000 | 500 | 2023年9月 | 2025年6月 | |
| 2 | 盈科智谷(蓝田)产业园(宿舍楼) | 龙文区 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 漳州市龙文区朝阳园区龙港路以东、红山路以北 | 福建台丽产业园管理有限公司 | 198 | 8516 | 4000 | 2500 | 2024年1月 | 2025年9月 | |
| 3 | 立晨食品绿色智能化生产基地建设项目-二期(宿舍楼) | 龙文区 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 漳州市龙文区龙美路以东,龙港路以西 | 福建省立晨食品科技有限公司 | 64 | 3935 | 1500 | 1000 | 2024年12月 | 2026年6月 | |
| 4 | 紫山食品产业园 | 漳州高新区 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 福建省南靖县靖城镇草武路188号 | 福建紫山集团股份有限公司 | 168 | 6762 | 4000 | 500 | 2024年1月 | 2025年2月 | |
| 5 | 华安卓逸扩建百叶窗生产项目-7#宿舍楼 | 华安县 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 福建省漳州市华安丰山经济开发区圣王大道28号 | 福建卓逸窗饰有限公司 | 128 | 7183 | 1418 | 800 | 2023年4月 | 2025年11月 | |
| 6 | 福建万市香食品科技有限公司(宿舍楼) | 南靖县 | 保障性租赁住房 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 漳州市南靖县靖城镇湖林村 | 福建万市香食品科技有限公司 | 84 | 4485 | 600 | 600 | 2024年9月 | 2025年12月 | |
| 总计 | 765 | 37259 | 12518 | 5900 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览