漳州市人民政府
漳州市2025年2月和1—2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2025-03-20 17:16 来源:漳州市生态环境局

根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),2月和1—2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:

一、空气质量情况

2月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.11~3.00,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.30~2.87(详见附件1)。

1—2月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.36~3.45,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.51~3.08(详见附件2)。

二、达标天数比例

2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为96.6%~100%。

三、主要污染因子

2月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。1—2月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧、二氧化氮。

四、有效监测天数

2月漳州开发区、龙文区有效监测天数为27天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为28天。

1—2月漳州开发区、龙文区有效监测天数为58天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为59天。

附件:1.2025年2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

2.2025年1—2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况   

附件1

序号县(区)综合指数达标天数比例(%SO2NO2PM10PM2.5CO95perO3-8h90per首要污染物
1芗城区2.85 1000.004 0.019 0.043 0.029 0.80.105 细颗粒物
2龙文区3.00 1000.004 0.021 0.046 0.031 0.70.108 细颗粒物
3龙海区2.50 1000.006 0.013 0.039 0.023 0.80.105 细颗粒物臭氧
4长泰区2.32 1000.003 0.018 0.033 0.019 0.80.097 臭氧
5漳浦县2.42 1000.003 0.013 0.043 0.022 0.50.111 臭氧
6云霄县2.31 1000.005 0.010 0.032 0.022 0.80.110 臭氧
7诏安县2.40 1000.005 0.010 0.040 0.024 0.60.105 细颗粒物
8东山县2.51 1000.004 0.014 0.036 0.024 0.60.119 臭氧
9平和县2.35 1000.003 0.016 0.032 0.022 0.80.097 细颗粒物
10南靖县2.44 1000.007 0.013 0.038 0.023 0.80.096 细颗粒物
11华安县2.11 1000.005 0.011 0.030 0.018 0.80.097 臭氧
12漳州开发区2.32 1000.002 0.013 0.033 0.025 0.70.098 细颗粒物
13常山开发区2.87 1000.007 0.015 0.047 0.031 0.60.105 细颗粒物
14古雷开发区2.30 1000.003 0.013 0.034 0.021 0.60.110 臭氧
15漳州台商投资区2.49 1000.003 0.023 0.035 0.020 0.70.098 臭氧
16漳州高新区2.33 1000.004 0.017 0.033 0.020 0.90.092 臭氧

2025年2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3

附件2

2025年1—2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况

序号县(区)综合指数达标天数比例(%SO2NO2PM10PM2.5CO95perO3-8h90per首要污染物
1芗城区3.29 98.30.005 0.023 0.053 0.034 0.80.112 细颗粒物
2龙文区3.45 98.30.005 0.025 0.058 0.036 0.70.114 细颗粒物
3龙海区2.92 1000.006 0.015 0.051 0.027 0.80.118 细颗粒物
4长泰区2.66 98.30.003 0.021 0.042 0.023 0.70.104 细颗粒物
5漳浦县2.91 98.30.003 0.017 0.053 0.027 0.40.129 臭氧
6云霄县2.63 1000.005 0.012 0.044 0.024 0.70.120 臭氧
7诏安县2.64 1000.006 0.012 0.046 0.025 0.50.120 臭氧
8东山县2.73 96.60.005 0.015 0.042 0.025 0.60.130 臭氧
9平和县2.73 1000.004 0.020 0.039 0.025 0.70.113 细颗粒物臭氧
10南靖县2.63 1000.007 0.013 0.044 0.025 0.70.107 细颗粒物
11华安县2.36 1000.005 0.014 0.033 0.020 0.80.110 臭氧
12漳州开发区2.55 1000.002 0.013 0.041 0.027 0.60.110 细颗粒物
13常山开发区3.08 98.30.005 0.018 0.054 0.032 0.60.115 细颗粒物
14古雷开发区2.51 1000.003 0.014 0.041 0.022 0.60.119 臭氧
15漳州台商投资区2.91 1000.004 0.028 0.045 0.023 0.70.106 二氧化氮
16漳州高新区2.83 1000.005 0.020 0.043 0.026 0.90.108 细颗粒物

备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m.

扫一扫在手机打开当前页