根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663—2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),2月和1—2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量评价结果如下:
一、空气质量情况
2月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.11~3.00,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.30~2.87(详见附件1)。
1—2月各县(区)环境空气质量综合指数范围为2.36~3.45,各开发区(投资区)环境空气质量综合指数范围为2.51~3.08(详见附件2)。
二、达标天数比例
2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围均为100%。1—2月各县(区)、开发区(投资区)环境空气质量达标天数比例范围为96.6%~100%。
三、主要污染因子
2月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧。1—2月各县(区)、开发区(投资区)主要污染因子为细颗粒物、臭氧、二氧化氮。
四、有效监测天数
2月漳州开发区、龙文区有效监测天数为27天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为28天。
1—2月漳州开发区、龙文区有效监测天数为58天,其余县(区)、开发区(投资区)有效监测天数均为59天。
附件:1.2025年2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
2.2025年1—2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
附件1
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 2.85 | 100 | 0.004 | 0.019 | 0.043 | 0.029 | 0.8 | 0.105 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.00 | 100 | 0.004 | 0.021 | 0.046 | 0.031 | 0.7 | 0.108 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.50 | 100 | 0.006 | 0.013 | 0.039 | 0.023 | 0.8 | 0.105 | 细颗粒物臭氧 |
| 4 | 长泰区 | 2.32 | 100 | 0.003 | 0.018 | 0.033 | 0.019 | 0.8 | 0.097 | 臭氧 |
| 5 | 漳浦县 | 2.42 | 100 | 0.003 | 0.013 | 0.043 | 0.022 | 0.5 | 0.111 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.31 | 100 | 0.005 | 0.010 | 0.032 | 0.022 | 0.8 | 0.110 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.40 | 100 | 0.005 | 0.010 | 0.040 | 0.024 | 0.6 | 0.105 | 细颗粒物 |
| 8 | 东山县 | 2.51 | 100 | 0.004 | 0.014 | 0.036 | 0.024 | 0.6 | 0.119 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.35 | 100 | 0.003 | 0.016 | 0.032 | 0.022 | 0.8 | 0.097 | 细颗粒物 |
| 10 | 南靖县 | 2.44 | 100 | 0.007 | 0.013 | 0.038 | 0.023 | 0.8 | 0.096 | 细颗粒物 |
| 11 | 华安县 | 2.11 | 100 | 0.005 | 0.011 | 0.030 | 0.018 | 0.8 | 0.097 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.32 | 100 | 0.002 | 0.013 | 0.033 | 0.025 | 0.7 | 0.098 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 2.87 | 100 | 0.007 | 0.015 | 0.047 | 0.031 | 0.6 | 0.105 | 细颗粒物 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.30 | 100 | 0.003 | 0.013 | 0.034 | 0.021 | 0.6 | 0.110 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.49 | 100 | 0.003 | 0.023 | 0.035 | 0.020 | 0.7 | 0.098 | 臭氧 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.33 | 100 | 0.004 | 0.017 | 0.033 | 0.020 | 0.9 | 0.092 | 臭氧 |
2025年2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m3。
附件2
2025年1—2月各县(区)及开发区(投资区)环境空气质量情况
| 序号 | 县(区) | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO95per | O3-8h90per | 首要污染物 |
| 1 | 芗城区 | 3.29 | 98.3 | 0.005 | 0.023 | 0.053 | 0.034 | 0.8 | 0.112 | 细颗粒物 |
| 2 | 龙文区 | 3.45 | 98.3 | 0.005 | 0.025 | 0.058 | 0.036 | 0.7 | 0.114 | 细颗粒物 |
| 3 | 龙海区 | 2.92 | 100 | 0.006 | 0.015 | 0.051 | 0.027 | 0.8 | 0.118 | 细颗粒物 |
| 4 | 长泰区 | 2.66 | 98.3 | 0.003 | 0.021 | 0.042 | 0.023 | 0.7 | 0.104 | 细颗粒物 |
| 5 | 漳浦县 | 2.91 | 98.3 | 0.003 | 0.017 | 0.053 | 0.027 | 0.4 | 0.129 | 臭氧 |
| 6 | 云霄县 | 2.63 | 100 | 0.005 | 0.012 | 0.044 | 0.024 | 0.7 | 0.120 | 臭氧 |
| 7 | 诏安县 | 2.64 | 100 | 0.006 | 0.012 | 0.046 | 0.025 | 0.5 | 0.120 | 臭氧 |
| 8 | 东山县 | 2.73 | 96.6 | 0.005 | 0.015 | 0.042 | 0.025 | 0.6 | 0.130 | 臭氧 |
| 9 | 平和县 | 2.73 | 100 | 0.004 | 0.020 | 0.039 | 0.025 | 0.7 | 0.113 | 细颗粒物臭氧 |
| 10 | 南靖县 | 2.63 | 100 | 0.007 | 0.013 | 0.044 | 0.025 | 0.7 | 0.107 | 细颗粒物 |
| 11 | 华安县 | 2.36 | 100 | 0.005 | 0.014 | 0.033 | 0.020 | 0.8 | 0.110 | 臭氧 |
| 12 | 漳州开发区 | 2.55 | 100 | 0.002 | 0.013 | 0.041 | 0.027 | 0.6 | 0.110 | 细颗粒物 |
| 13 | 常山开发区 | 3.08 | 98.3 | 0.005 | 0.018 | 0.054 | 0.032 | 0.6 | 0.115 | 细颗粒物 |
| 14 | 古雷开发区 | 2.51 | 100 | 0.003 | 0.014 | 0.041 | 0.022 | 0.6 | 0.119 | 臭氧 |
| 15 | 漳州台商投资区 | 2.91 | 100 | 0.004 | 0.028 | 0.045 | 0.023 | 0.7 | 0.106 | 二氧化氮 |
| 16 | 漳州高新区 | 2.83 | 100 | 0.005 | 0.020 | 0.043 | 0.026 | 0.9 | 0.108 | 细颗粒物 |
备注:综合指数为无量纲,其他浓度单位均为mg/m.
长者模式
无障碍浏览