漳州市人民政府
2025年3月10日芗城区居民副食品价格行情
2025-03-10 10:44 来源:漳州市发改委
品名 行业
类别
平均价 延通
市场
北桥
市场
南河
市场
苍园
市场
东岳
市场
采价
日期
黄豆 粮油 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.3.10
绿豆 粮油 6.20  6.00  7.00  6.00  6.00  6.00  2025.3.10
晚籼米(煮干饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
粳米(珍珠米煮稀饭) 粮油 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
东北米(珍珠米)5公斤小包装 粮油 35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  35.00  2025.3.10
面粉(标准粉) 粮油 2.60  2.50  3.00  2.50  2.50  2.50  2025.3.10
菜籽油(5L/桶)金龙鱼 粮油 71.67  70.00  70.00  75.00  2025.3.10
大豆油(5L/桶)金龙鱼 粮油 65.25  66.00  65.00  65.00  65.00  2025.3.10
花生油(5L/桶)金龙鱼 粮油 103.33  100.00  105.00  105.00  2025.3.10
第二代食用调和油(5L/桶)金龙鱼 粮油 67.40  70.00  70.00  67.00  65.00  65.00  2025.3.10
鲁花花生油(5L/桶) 粮油 154.00  150.00  155.00  155.00  155.00  155.00  2025.3.10
猪瘦肉 肉禽蛋 19.60  20.00  20.00  18.00  20.00  20.00  2025.3.10
五花肉 肉禽蛋 17.60  18.00  18.00  16.00  18.00  18.00  2025.3.10
带皮后腿肉 肉禽蛋 11.60  12.00  12.00  10.00  12.00  12.00  2025.3.10
排骨 肉禽蛋 31.20  32.00  32.00  28.00  32.00  32.00  2025.3.10
牛腱子肉 肉禽蛋 45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  45.00  2025.3.10
牛腩 肉禽蛋 43.00  45.00  40.00  40.00  45.00  45.00  2025.3.10
带骨羊肉 肉禽蛋 2025.3.10
白条鸡 肉禽蛋 12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  12.00  2025.3.10
白条鸭(菜鸭) 肉禽蛋 12.20  11.00  13.00  13.00  12.00  12.00  2025.3.10
鸡场蛋 肉禽蛋 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.3.10
鸭蛋 肉禽蛋 7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  2025.3.10
冻带鱼(250g) 水产 22.20  23.00  22.00  22.00  22.00  22.00  2025.3.10
新鲜带鱼(250g) 水产 2025.3.10
草鱼(1000g) 水产 10.00  10.00  10.00  10.00  10.00  2025.3.10
白鲢(750g) 水产 2025.3.10
冻黄鱼(500g) 水产 21.00  22.00  23.00  20.00  20.00  20.00  2025.3.10
鳙鱼(1500g) 水产 13.00  13.00  13.00  13.00  13.00  2025.3.10
白鲫鱼(350g) 水产 13.60  13.00  15.00  14.00  13.00  13.00  2025.3.10
活虾(10cm) 水产 2025.3.10
老姜 蔬菜 11.00  10.00  12.00  11.00  11.00  11.00  2025.3.10
蒜头 蔬菜 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2025.3.10
蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.3.10
芹菜 蔬菜 5.00  4.00  5.00  5.00  5.50  5.50  2025.3.10
大白菜 蔬菜 2.30  2.50  2.50  2.50  2.00  2.00  2025.3.10
上海青 蔬菜 3.70  4.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2025.3.10
黄瓜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
白萝卜 蔬菜 2.40  2.00  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.3.10
长茄 蔬菜 4.20  4.50  4.50  4.00  4.00  4.00  2025.3.10
西红柿 蔬菜 4.40  4.00  4.50  4.50  4.50  4.50  2025.3.10
土豆 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
胡萝卜 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
青椒 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.3.10
尖椒 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.3.10
包菜 蔬菜 2.80  2.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
蒜苔 蔬菜 8.80  8.00  9.00  9.00  9.00  9.00  2025.3.10
花菜 蔬菜 3.30  3.00  3.50  3.00  3.50  3.50  2025.3.10
韭菜 蔬菜 4.80  5.00  5.00  5.00  4.50  4.50  2025.3.10
空心菜 蔬菜 4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  4.50  2025.3.10
绿豆芽 蔬菜 2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2025.3.10
油菜 蔬菜 3.80  4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  2025.3.10
油麦菜 蔬菜 3.80  4.00  4.00  4.00  3.50  3.50  2025.3.10
菠菜 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.3.10
生菜 蔬菜 3.20  3.50  3.50  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
苋菜(红) 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.3.10
地瓜叶 蔬菜 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
西芹 蔬菜 4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  4.00  2025.3.10
西兰花 蔬菜 5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  2025.3.10
本地芥菜 蔬菜 2.90  3.50  3.00  3.00  2.50  2.50  2025.3.10
芥菜心 蔬菜 3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  3.50  2025.3.10
莴笋 蔬菜 3.30  3.50  3.50  3.50  3.00  3.00  2025.3.10
冬瓜 蔬菜 2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2.50  2025.3.10
角瓜 蔬菜 5.90  6.00  6.00  5.50  6.00  6.00  2025.3.10
富士苹果 水果 8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  8.00  2025.3.10
鸭梨  水果 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.3.10
西瓜 水果 2025.3.10
杨桃 水果 6.50  7.00  7.00  6.50  6.00  6.00  2025.3.10
进口莲雾 水果 40.00  40.00  2025.3.10
山竹 水果 25.00  25.00  2025.3.10
火龙果(白肉) 水果 7.20  7.50  7.50  7.00  7.00  7.00  2025.3.10
本地香蕉 水果 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
本地芦柑 水果 6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  6.00  2025.3.10
本地菠萝 水果 7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  7.00  2025.3.10
蜜柚(白肉) 水果 2025.3.10
本地龙眼 水果 2025.3.10
荔枝(乌叶) 水果 2025.3.10
云霄枇杷 水果 2025.3.10
水豆腐(块) 其它 1.88  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.3.10
晶华自然盐(400g/袋) 其它 1.80  1.50  2.00  1.50  2.00  2.00  2025.3.10
冰度白砂糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.3.10
冰度红糖(400g/袋) 其它 5.00  5.00  5.00  2025.3.10
红飘酱油(460ml/瓶) 其它 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  2025.3.10
恒顺陈醋(500ml/瓶) 其它 6.20  7.00  7.00  6.00  5.50  5.50  2025.3.10
蜜蜂味精(454g/袋) 其它 7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  7.50  2025.3.10


扫一扫在手机打开当前页