临时用地许可公示信息 | ||||||
许可证编号/批复文号 | 用地单位名称 | 项目名称 | 临时用地用途 | 用地坐落 | 用地面积(平方米) | 临时用地使用期限 |
漳古自然资临字〔2023〕第002号 | 漳州市古雷港建设发展集团有限公司 | 漳州市古雷港建设发展集团有限公司古雷石化园区运维基地项目临时用地 | 施工项目临时办公室和生活区等 | 古雷镇油沃村 | 1679 | 2023年6月7日至2025年6月7日 |
漳古自然资临字〔2023〕第003号 | 福建漳州港务化工码头有限责任公司 | 古雷南20-22号泊位工程项目现场办公室临时用地 | 施工项目部办公等 | 古雷镇下垵村 | 4035 | 2023年6月19日至2025年6月19日 |
漳古自然资临字〔2023〕第004号 | 漳州古雷新城资产运营管理有限公司 | 石化园区配套写字楼项目临时用地 | 施工项目临时办公室和生活用地等 | 杜浔镇湖里村 | 4089 | 2023年10月8日至2025年10月8日 |
漳古自然资临字〔2024〕第001号 | 福建漳州市长运集团有限公司 | 长运霞美服务区项目临时用地 | 临时施工便道 | 霞美镇下蔡村 | 308 | 2024年3月8日至2026年3月8日 |
漳古自然资临字〔2024〕第002号 | 漳州市古雷港建设发展集团有限公司 | 漳州市古雷港建设发展集团有限公司古雷医院项目临时用地 | 施工项目临时办公室和生活用地等 | 杜浔镇近城村 | 6186 | 2024年3月13日至2026年3月13日 |
漳古自然资临字〔2024〕第003号 | 漳州九龙江古雷园区投资有限公司 | 古雷乡村振兴精细化工富民示范产业园一期场地平整项目临时用地 | 临时施工便道 | 杜浔镇北板村、古雷镇西林村 | 3691 | 2024年3月21日至2026年3月21日 |
漳古自然资临字〔2024〕第004号 | 中铁四局集团有限公司 | 新建漳州至汕头高速铁路(福建段)漳浦段3标项目 | 施工项目临时办公室和生活用地等 | 沙西镇涂楼村、庵兜村、下寨村 | 5132 | 2024年7月18日至2028年7月18日 |
漳古自然资临字〔2024〕第005号 | 漳州九龙江古雷发展集团有限公司 | 古雷中沙乙烯项目土地合作开发及配套项目-防洪排涝工程(EPC)临时用地 | 施工项目临时办公室和生活用地等 | 古雷镇岱仔村 | 8294 | 2024年7月18日至2026年7月18日 |
漳古自然资临字〔2024〕第6号 | 福建省福化鲁华新材料有限公司 | 福建省福化鲁华新材料有限公司树脂装置(碳九加氢树脂单元)建安工程临时用地 | 临时办公及材料堆场 | 古雷镇岱仔村 | 6779 | 2024年11月14日至2026年11月14日 |
漳古自然资临字〔2024〕第7号 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万/吨年乙烯及下游深加工联合体项目临时用地 | 临时办公用房 | 古雷镇下垵村、西辽村、岱仔村 | 116855 | 2024年11月29日至2026年11月29日 |
漳古自然资临字〔2024〕第8号 | 中铁十二局集团有限公司 | 新建漳州至汕头高速铁路(福建段)站前工程ZSZQ—2标段项目临时用地 | 施工便道、办公区及材料堆场 | 沙西镇院前村、枋林村 | 35642 | 2024年12月3日至2028年12月3日 |
漳古自然资临字〔2024〕第9号 | 福建中沙石化有限公司 | 福建中沙石化有限公司厂区项目建设EPC总承包施工临时用地 | 材料堆场、制梁场 | 古雷镇农林场、油沃村、杏仔村、龙口村 | 73497 | 2024年12月25日至2026年12月25日 |
漳古自然资临字〔2024〕第10号 | 福建中沙石化有限公司 | 福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目临时用地(北部办公区) | 临时办公用房、材料堆场 | 古雷镇坡内村 | 985 | 2024年12月31日至2026年12月31日 |
漳古自然资临字〔2025〕1号 | 中铁十二局集团有限公司 | 新建漳州至汕头高速铁路(福建段)漳浦段2标项目临时用地 | 临时办公用房、材料堆场、施工便道 | 沙西镇涂楼村、院前村 | 17384 | 2025年1月9日至2029年1月9日 |
漳古自然资临字〔2025〕2号 | 福建省厦漳水资源开发有限责任公司 | 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程二期第2标段项目部临时用地 | 临时办公用房、地下管线敷设作业 | 杜浔镇防沙场、湖里村、院边村 | 25366 | 2025年1月14日至2025年6月30日 |
漳古自然资临字〔2025〕3号 | 福建省厦漳水资源开发有限责任公司 | 漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程二期第一标段拌合站临时用地 | 拌合站、材料堆场、施工便道、工棚、弃土(渣)场 | 霞美镇过田村、五社村、巷内村,杜浔镇院边村 | 164981 | 2025年2月21日至2028年8月21日 |
扫一扫在手机打开当前页