| 单位:套(间)、平方米、万元 | |||||||||||
| 序号 | 市辖区(县) | 项目名称 | 建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 2023年计划投资 | 产权所属 | 主要供应对象 |
| 漳州市 | 1403 | 74977 | 33413 | 12493 | —— | —— | |||||
| 1 | 市本级 | 西湖观澜 | 其他建设方式 | 漳州市芗城区胜利西路以东、建峰路以西、金岭路以南 | 漳州安居智家住房开发有限公司 | 319 | 24292 | 18100 | 7000 | 政府 | 新市民、青年人 |
| 2 | 漳州市高新区 | 焙之道食品(福建)有限公司年产50台套全自动蒸蛋糕机生产项目(1#、2#宿舍楼) | 产业园区配套用地建设 | 福建省漳州市高新区靖城新区 | 焙之道食品(福建)有限公司 | 168 | 6180 | 1300 | 800 | 民企 | 企业员工 |
| 3 | 漳州市高新区 | 福建新正食品项目(1#、2#、3#宿舍楼) | 产业园区配套用地建设 | 漳州高新区高新东路与草坂路交叉口西侧用地(靖城镇草坂村、漳州大房农场) | 福建新正食品科技有限公司 | 390 | 17175 | 3600 | 3600 | 民企 | 企业员工 |
| 4 | 长泰区 | 长泰经济开发区溪东产城融合区基础配套设施项目人才公寓工程 | 新供应国有建设用地建设 | 漳州市长泰兴泰开发区工业大道西侧、兴泰中学北侧 | 福建富达城市发展集团有限公司 | 156 | 12000 | 6120 | 200 | 国企 | 漳州市长泰开发区人才 |
| 5 | 长泰区 | 安泰新能源智能支架生产及配套设施建设项目(宿舍楼) | 产业园区配套用地建设 | 漳州市长泰官山工业园 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 260 | 10730 | 3600 | 200 | 民企 | 企业员工 |
| 6 | 南靖县 | 福建省华东建设机械有限公司4#车间改建项目(保租房) | 存量闲置房屋建设 | 漳州市南靖高新技术产业园区 | 福建省华东建设机械有限公司 | 110 | 4600 | 693 | 693 | 民企 | 企业员工 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览