各派出机构,漳州、常山开发区环保局,局机关各科室、直属事业单位:
经研究,现将《漳州市2021年度重点排污单位名录》印发给你们,请按相关要求,加强对重点排污单位的日常监管,督促企业如期编制自行监测方案、规范开展自行监测、落实环境信息公开、安装自动在线监控装置并联网等工作,确保各项污染物稳定达标排放。
附件:漳州市2021年度重点排污单位名录
漳州市生态环境局
2021年6月18日
(此件主动公开)
附件
漳州市2021年度重点排污单位名录
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 重点监管类别 |
| 1 | 芗城区 | 漳州升荣农牧有限公司 | 水环境 |
| 2 | 芗城区 | 漳州市芗城区傅氏热镀锌厂 | 土壤环境 |
| 3 | 芗城区 | 漳州梯次能源科技有限公司 | 其他环境 |
| 4 | 芗城区 | 漳州正兴医院 | 水环境 |
| 5 | 芗城区 | 漳州联洋涂料有限公司 | 其他环境 |
| 6 | 芗城区 | 福建世卓电子科技有限公司 | 水环境、其他环境 |
| 7 | 芗城区 | 福建漳州闽光钢铁有限责任公司 | 大气环境 |
| 8 | 芗城区 | 福建省漳州市中医院 | 水环境 |
| 9 | 芗城区 | 福建省漳州市医院 | 水环境 |
| 10 | 芗城区 | 信华食品(漳州)有限公司 | 水环境 |
| 11 | 芗城区 | 正兴车轮集团有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 12 | 芗城区 | 漳州亚邦化学有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 13 | 芗城区 | 漳州市国辉工贸有限公司 | 大气环境 |
| 14 | 芗城区 | 漳州市西区金峰污水处理有限公司 | 水环境 |
| 15 | 芗城区 | 漳州昇兴太平洋包装有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 16 | 芗城区 | 福建三宝钢铁有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 17 | 芗城区 | 福建康之味食品工业有限公司 | 水环境 |
| 18 | 芗城区 | 福建糖业股份有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 19 | 芗城区 | 漳州升荣农牧有限公司 | 水环境 |
| 20 | 龙文区 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 大气环境 |
| 21 | 龙文区 | 漳州市闽达印铁有限公司 | 大气环境 |
| 22 | 龙文区 | 漳州市龙文区正丰包装彩印有限公司 | 大气环境 |
| 23 | 龙文区 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | 其他环境 |
| 24 | 龙文区 | 漳州无极药业有限公司 | 其他环境 |
| 25 | 龙文区 | 漳州鸿荣精细化工有限公司 | 其他环境 |
| 26 | 龙文区 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 27 | 龙文区 | 漳州东墩污水处理有限公司 | 水环境 |
| 28 | 龙文区 | 漳州友顺环保节能型燃料油有限公司 | 土壤环境 |
| 29 | 龙文区 | 漳州市庆华金属制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 30 | 龙文区 | 漳州市龙文区艳阳工贸有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 31 | 龙文区 | 漳州顶津食品有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 32 | 龙文区 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 33 | 龙文区 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | 其他环境 |
| 34 | 龙海区 | 漳州市侨昇电雕制版有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 35 | 龙海区 | 福建省腾龙工业公司 | 其他环境 |
| 36 | 龙海区 | 龙海市烨明工贸有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 37 | 龙海区 | 龙海市隆成电池配件有限公司 | 土壤环境 |
| 38 | 龙海区 | 华发纸业(福建)股份有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 39 | 龙海区 | 华阳电业有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 40 | 龙海区 | 新港热能工程(漳州)有限公司 | 大气环境 |
| 41 | 龙海区 | 漳州环境再生能源有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 42 | 龙海区 | 福建圣泽龙海水务有限公司 | 水环境 |
| 43 | 龙海区 | 绿新(福建)食品有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 44 | 龙海区 | 龙海威士邦五金塑胶有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 45 | 龙海区 | 龙海市天科合金有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 46 | 龙海区 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 水环境、大气环境 |
| 47 | 龙海区 | 龙海市永鑫轻工制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 48 | 长泰区 | 东陶(福建)有限公司 | 大气环境 |
| 49 | 长泰区 | 长泰县垃圾无害化填埋场 | 土壤环境 |
| 50 | 长泰区 | 亚化(福建)油墨科技有限公司 | 土壤环境 |
| 51 | 长泰区 | 安安(中国)有限公司 | 大气环境 |
| 52 | 长泰区 | 漳州市祥豪涂料工贸有限公司 | 土壤环境 |
| 53 | 长泰区 | 漳州市骏图化工有限公司 | 土壤环境 |
| 54 | 长泰区 | 漳州市骏腾工贸有限公司 | 土壤环境 |
| 55 | 长泰区 | 福建凯立生物制品有限公司 | 其他环境 |
| 56 | 长泰区 | 福建升大涂料有限公司 | 其他环境 |
| 57 | 长泰区 | 福建合润包装涂料有限公司 | 其他环境 |
| 58 | 长泰区 | 福建大坚润滑科技有限公司 | 其他环境 |
| 59 | 长泰区 | 福建天大化工有限公司 | 其他环境 |
| 60 | 长泰区 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 其他环境 |
| 61 | 长泰区 | 福建泰新泉科技有限公司 | 其他环境 |
| 62 | 长泰区 | 福建省厦鹭电化有限公司 | 土壤环境 |
| 63 | 长泰区 | 福建省银泰有机化工有限公司 | 其他环境 |
| 64 | 长泰区 | 福建鸿大革业有限公司 | 大气环境 |
| 65 | 长泰区 | 长泰县彰兴建筑五金有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 66 | 长泰区 | 鸿霖(长泰)化工有限公司 | 其他环境 |
| 67 | 长泰区 | 山鹰华南纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 68 | 长泰区 | 漳州华福化工有限公司 | 土壤环境 |
| 69 | 长泰区 | 漳州建霖实业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 70 | 长泰区 | 福建华祥电源科技有限公司 | 土壤环境、其他环境 |
| 71 | 长泰区 | 福建省鑫晟环境科技有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 72 | 长泰区 | 福建省长庆化工有限公司 | 大气环境 |
| 73 | 长泰区 | 福建荣信纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 74 | 长泰区 | 长泰县三达水务有限公司 | 水环境 |
| 75 | 长泰区 | 长泰县民政福利厂 | 水环境 |
| 76 | 长泰区 | 长泰长业水务有限公司 | 水环境 |
| 77 | 云霄县 | 云霄县环境卫生管理处 | 土壤环境 |
| 78 | 云霄县 | 漳州印美油墨有限公司 | 其他环境 |
| 79 | 云霄县 | 云霄长业水务有限公司 | 水环境 |
| 80 | 云霄县 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 水环境 |
| 81 | 云霄县 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 82 | 云霄县 | 福建省云霄县长隆造纸实业有限公司 | 水环境 |
| 83 | 漳浦县 | 漳州三田五金塑料有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 84 | 漳浦县 | 漳州优耐德工业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 85 | 漳浦县 | 漳州市丰耀五金塑胶有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 86 | 漳浦县 | 漳州瑞沃电子科技有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 87 | 漳浦县 | 漳州豪鹏赢电子科技有限公司 | 水环境、其他环境 |
| 88 | 漳浦县 | 漳州金岛五金电镀有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 89 | 漳浦县 | 漳浦县宏利五金雨具厂(普通合伙) | 水环境、土壤环境 |
| 90 | 漳浦县 | 漳浦峰庆五金有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 91 | 漳浦县 | 漳浦恒茂电镀有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 92 | 漳浦县 | 漳浦环久环保科技有限公司 | 水环境、大气环境、其他环境 |
| 93 | 漳浦县 | 福建利源达工贸有限责任公司 | 大气环境、其他环境 |
| 94 | 漳浦县 | 台玻福建光伏玻璃有限公司 | 大气环境 |
| 95 | 漳浦县 | 大坚电子(漳州)有限公司 | 土壤环境 |
| 96 | 漳浦县 | 漳州信德皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 97 | 漳浦县 | 漳州富洋皮业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 98 | 漳浦县 | 漳州市圣元环保电力有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 99 | 漳浦县 | 漳州市富盈皮革制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 100 | 漳浦县 | 漳州市阳光皮革制造有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 101 | 漳浦县 | 漳州微水环保科技有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 102 | 漳浦县 | 漳州绿江污水处理有限公司 | 水环境 |
| 103 | 漳浦县 | 漳州香洲皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 104 | 漳浦县 | 漳浦县锦平五金工业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 105 | 漳浦县 | 漳浦县闽发精品电镀技术有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 106 | 漳浦县 | 漳浦发展水务有限公司漳浦污水处理分公司 | 水环境 |
| 107 | 漳浦县 | 漳浦宏国皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 108 | 漳浦县 | 漳浦致远皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 109 | 漳浦县 | 瑞泰(漳浦)皮业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 110 | 漳浦县 | 福建泰庆皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 111 | 漳浦县 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 112 | 漳浦县 | 福建瑞森皮革有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 113 | 诏安县 | 漳州华浩金属复合材料有限公司 | 土壤环境 |
| 114 | 诏安县 | 漳州鑫展旺化工有限公司 | 其他环境 |
| 115 | 诏安县 | 漳州连润新能源有限公司 | 大气环境 |
| 116 | 诏安县 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 土壤环境 |
| 117 | 诏安县 | 福建环海生物科技股份有限公司 | 水环境 |
| 118 | 诏安县 | 福建省威远矿业有限公司 | 大气环境 |
| 119 | 诏安县 | 诏安县科达凯瑞尔水务有限公司 | 水环境 |
| 120 | 东山县 | 嘉园(东山)水处理有限公司 | 水环境 |
| 121 | 东山县 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 大气环境 |
| 122 | 东山县 | 福建东山县顺发水产有限公司 | 水环境 |
| 123 | 南靖县 | 万利(中国)有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 124 | 南靖县 | 南靖县丰泽工业有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 125 | 南靖县 | 埃菲尔投资有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 126 | 南靖县 | 漳州三德利油漆涂料有限公司 | 其他环境 |
| 127 | 南靖县 | 漳州台兴化工涂料有限公司 | 其他环境 |
| 128 | 南靖县 | 漳州市百程建材有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 129 | 南靖县 | 漳州立施棒复合材料有限公司 | 其他环境 |
| 130 | 南靖县 | 福建省南靖县高龙农副产品有限公司 | 其他环境 |
| 131 | 南靖县 | 禾瑞(漳州)助剂有限公司 | 其他环境 |
| 132 | 南靖县 | 鑫威铝业(漳州)有限公司 | 其他环境 |
| 133 | 南靖县 | 南靖县吉利纸业有限公司 | 水环境 |
| 134 | 南靖县 | 南靖县鑫利达纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 135 | 南靖县 | 南靖县雄发纸业有限公司 | 水环境 |
| 136 | 南靖县 | 南靖县顺顺纸板有限公司 | 水环境 |
| 137 | 南靖县 | 南靖益龙纸业有限公司 | 水环境 |
| 138 | 南靖县 | 漳州友利达纸业发展有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 139 | 南靖县 | 漳州港兴纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 140 | 南靖县 | 漳州港兴纸品有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 141 | 南靖县 | 福建省南靖县汇能达环保科技有限公司 | 水环境 |
| 142 | 南靖县 | 西部水务(漳州)有限公司 | 水环境 |
| 143 | 平和县 | 漳州实达新型建材有限公司 | 大气环境 |
| 144 | 平和县 | 漳州超优陶瓷有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 145 | 平和县 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 146 | 平和县 | 福建省国荣建筑材料有限公司 | 大气环境 |
| 147 | 平和县 | 福建省鸿星陶瓷发展有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 148 | 平和县 | 福建霹雳陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 149 | 平和县 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 150 | 平和县 | 平和北控水质净化有限公司 | 水环境 |
| 151 | 平和县 | 平和县南山生猪定点屠宰场 | 水环境 |
| 152 | 平和县 | 平和长业水务有限公司 | 水环境 |
| 153 | 平和县 | 漳州市澳利陶瓷发展有限公司 | 大气环境 |
| 154 | 平和县 | 漳州市益达纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 155 | 平和县 | 漳州市金泰纸业有限公司 | 水环境 |
| 156 | 平和县 | 漳州福之和纸品有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 157 | 平和县 | 福建侨丰陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 158 | 平和县 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司 | 水环境 |
| 159 | 平和县 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 160 | 平和县 | 福建省平和葫芦山纸品有限公司 | 水环境 |
| 161 | 华安县 | 华安县三达水务有限公司 | 水环境 |
| 162 | 华安县 | 华安荣益矿业有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 163 | 华安县 | 新长诚(漳州)重工有限公司 | 大气环境 |
| 164 | 华安县 | 漳州晶洁辉陶瓷新材料有限公司 | 大气环境、其他环境 |
| 165 | 华安县 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 166 | 华安县 | 福建华东水务有限公司华安分公司 | 水环境 |
| 167 | 华安县 | 福建华森家具有限公司 | 大气环境 |
| 168 | 华安县 | 福建星光食品有限公司 | 水环境 |
| 169 | 华安县 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 170 | 华安县 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 171 | 华安县 | 福建省漳州益源陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 172 | 华安县 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 大气环境 |
| 173 | 华安县 | 福建立兴食品有限公司 | 水环境 |
| 174 | 华安县 | 福建远光锆业有限公司 | 其他环境 |
| 175 | 华安县 | 龙翔实业有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 176 | 漳州开发区 | 中纺粮油(福建)有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 177 | 漳州开发区 | 漳州中集集装箱有限公司 | 土壤环境 |
| 178 | 漳州开发区 | 漳州招商局经济技术开发区招商污水处理有限公司 | 水环境 |
| 179 | 漳州开发区 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 土壤环境 |
| 180 | 漳州开发区 | 路易达孚(福建)精炼糖有限公司 | 水环境 |
| 181 | 漳州开发区 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 182 | 漳州开发区 | 科之杰新材料集团福建有限公司 | 其他环境 |
| 183 | 常山开发区 | 漳州常山长业水务有限公司 | 水环境 |
| 184 | 常山开发区 | 福建优立化工有限公司 | 其他环境 |
| 185 | 常山开发区 | 瀚蓝(常山华侨经济开发区)固废处理有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 186 | 古雷开发区 | 漳浦龙口热电厂 | 大气环境 |
| 187 | 古雷开发区 | 海顺德(漳州)特种油品有限公司 | 其他环境 |
| 188 | 古雷开发区 | 康普(漳州)化工有限公司 | 土壤环境 |
| 189 | 古雷开发区 | 漳州市古雷环卫发展有限公司 | 土壤环境 |
| 190 | 古雷开发区 | 福建春达化工有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 191 | 古雷开发区 | 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 192 | 古雷开发区 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 193 | 台商投资区 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 水环境 |
| 194 | 台商投资区 | 漳州市昌龙汽车附件有限公司 | 土壤环境 |
| 195 | 台商投资区 | 漳州新三和管桩有限公司 | 大气环境 |
| 196 | 台商投资区 | 司马(漳州)化纤有限公司 | 其他环境 |
| 197 | 台商投资区 | 林德气体(漳州)有限公司 | 其他环境 |
| 198 | 台商投资区 | 福建佳昌化学工业有限公司 | 其他环境 |
| 199 | 台商投资区 | 福建利德宝电子有限公司 | 其他环境 |
| 200 | 台商投资区 | 龙海市鼎鑫金属制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 201 | 台商投资区 | 漳州三达污水处理有限公司 | 水环境 |
| 202 | 台商投资区 | 漳州台商投资区角美污水处理厂有限公司 | 水环境 |
| 203 | 台商投资区 | 漳州喜盈门家具制品有限公司 | 大气环境 |
| 204 | 台商投资区 | 漳州市东龙电子科技有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 205 | 台商投资区 | 漳州市华清五金加工有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 206 | 台商投资区 | 漳州市熔盛新材料科技有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 207 | 台商投资区 | 漳州市益盛环保能源有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 208 | 台商投资区 | 漳州市艺冠五金加工有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 209 | 台商投资区 | 漳州市金耀电器有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 210 | 台商投资区 | 漳州盛达丰工贸有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 211 | 台商投资区 | 漳州统实包装有限公司 | 水环境 |
| 212 | 台商投资区 | 漳州联登五金制造有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 213 | 台商投资区 | 漳州豪森五金制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 214 | 台商投资区 | 漳州鑫海五金有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 215 | 台商投资区 | 漳州长鼎精密光学有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 216 | 台商投资区 | 漳州雅色五金制造有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 217 | 台商投资区 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 218 | 台商投资区 | 福建华发包装有限公司 | 大气环境 |
| 219 | 台商投资区 | 福建希源纸业有限公司 | 水环境 |
| 220 | 台商投资区 | 福建新福达汽车工业有限公司漳州分公司 | 水环境 |
| 221 | 台商投资区 | 福建欣宇卫浴科技股份有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 222 | 台商投资区 | 福建省绿麒食品胶体有限公司 | 水环境 |
| 223 | 台商投资区 | 福建福欣特殊钢有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 224 | 台商投资区 | 福建统一马口铁有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 225 | 台商投资区 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 226 | 台商投资区 | 长春化工(漳州)有限公司 | 水环境、大气环境、土壤环境 |
| 227 | 台商投资区 | 阿斯福特纺织(漳州)有限公司 | 水环境 |
| 228 | 台商投资区 | 龙海市向荣工贸有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 229 | 台商投资区 | 龙海市豪兴金属制品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 230 | 台商投资区 | 龙海红狮水泥有限公司 | 大气环境 |
| 231 | 高新开发区 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 水环境、土壤环境 |
| 232 | 高新开发区 | 漳州市城市废弃物净化有限公司 | 大气环境、土壤环境 |
| 233 | 高新开发区 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 大气环境 |
| 234 | 高新开发区 | 福建省储鑫环保科技有限公司 | 土壤环境 |
| 235 | 高新开发区 | 福建省厨师食品集团有限公司 | 水环境 |
| 236 | 高新开发区 | 福建紫山集团股份有限公司 | 水环境、大气环境 |
| 237 | 高新开发区 | 龙海市永利来食品有限公司 | 水环境 |
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览