南靖县文化体育和旅游局关于公布南靖县第二批
非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的通知
各镇人民政府,南靖高新园、土楼管委会,县直有关单位:
为加强非物质文化遗产代表性项目代表性传承人队伍建设,有效保护和传承非物质文化遗产,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》(闽文社【2010】18号)、《福建省非物质文化遗产条例》的相关规定,经各镇(园)、土楼管委会申报,专家评审委员会评审,社会公示,局党组会议研究等规定程序,确定了南靖县第二批非物质文化遗产项目代表性项目代表性传承人名单(共49人),现予以公布。
县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者,掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺,是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。各镇(园)土楼管委会、各部门要按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《福建省非物质文化遗产条例》的相关规定,鼓励和支持县级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传承传播活动,切实做好非物质文化遗产保护工作,为继承和弘扬中华民族优秀传统文化、推动社会主义文化大发展大繁荣做出更大贡献。
附件:南靖县第二批县级非物质文化遗产项目代表性传承人名单
南靖县文化体育和旅游局
2021年3月5日
附件
南靖县第二批县级非物质文化遗产项目代表性传承人名单共计49名
序号 | 传承人 | 性别 | 项目名称 | 项目类别 | 地区 | 出生年月 | 学历 |
1 | 王淑梅 | 女 | 越南竹竿舞(南靖) | 传统舞蹈 | 丰田镇 | 1974.07 | 本科 |
2 | 李丽莲 | 女 | 越南竹竿舞(南靖) | 传统舞蹈 | 丰田镇 | 1968.06 | 大专 |
3 | 庄孟丹 | 女 | 越南竹竿舞(南靖) | 传统舞蹈 | 丰田镇 | 1995.05 | 大专 |
4 | 曾艺芳 | 男 | 灯谜(南靖) | 民间文学、传说 | 县直 | 1979.07 | 本科 |
5 | 陈毅强 | 男 | 灯谜(南靖) | 民间文学、传说 | 县直 | 1964.11 | 本科 |
6 | 黄飞鸿 | 男 | 灯谜(南靖) | 民间文学、传说 | 县直 | 1964.04 | 大专 |
7 | 林枝发 | 男 | 灯谜(南靖) | 民间文学、传说 | 县直 | 1968.12 | 本科 |
8 | 庄和水 | 男 | 烘炉传统手工制作技艺 | 传统技艺 | 船场镇 | 1958.04 | 初中 |
9 | 吴艺彬 | 男 | 金山拉面传统制作技艺 | 传统技艺 | 金山镇 | 1972.03 | 高中 |
10 | 吴荣杰 | 男 | 金山肉饼传统制作技艺 | 传统技艺 | 金山镇 | 1982.10 | 大专 |
11 | 吴衍庆 | 男 | 金山肉饼传统制作技艺 | 传统技艺 | 金山镇 | 1962.10 | 大专 |
12 | 吴艺萍 | 女 | 金山香饼传统制作技艺 | 传统技艺 | 金山镇 | 1972.04 | 初中 |
13 | 黄金周 | 女 | 田螺坑客家山歌 | 传统音乐 | 县直 | 1964.11 | 高中 |
14 | 张巧儿 | 女 | 田螺坑客家山歌 | 传统音乐 | 县直 | 1960.07 | 高中 |
15 | 李慧娜 | 女 | 田螺坑客家山歌 | 传统音乐 | 县直 | 1980.09 | 大专 |
16 | 陈如强 | 男 | 狸猫换太子传说 | 民间文学、传说 | 龙山镇 | 1965.03 | 高中 |
17 | 吴金兴 | 男 | 罗伦古道传说 | 民间文学、传说 | 金山镇 | 1957.02 | 初中 |
18 | 吴俊瑜 | 男 | 南靖四平锣鼓乐 | 传统音乐 | 金山镇 | 1993.06 | 大专 |
19 | 吴再生 | 男 | 南靖四平锣鼓乐 | 传统音乐 | 金山镇 | 1965.12 | 大专 |
20 | 蔡炳禄 | 男 | 南靖提线木偶戏 | 戏剧 | 县直 | 1965.11 | 小学 |
21 | 张丽福 | 女 | 南靖提线木偶戏 | 戏剧 | 县直 | 1962.06 | 高中 |
22 | 简丽妙 | 女 | 南靖提线木偶戏 | 戏剧 | 县直 | 1982.09 | 初中 |
23 | 李宝惠 | 女 | 南靖提线木偶戏 | 戏剧 | 县直 | 1981.04 | 中专 |
24 | 周艺超 | 男 | 掌上木偶戏 | 戏剧 | 县直 | 1987.12 | 中专 |
25 | 邱福清 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1969.07 | 高中 |
26 | 李钦富 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1965.07 | 高中 |
27 | 刘志强 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1970.08 | 本科 |
28 | 王金勇 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1979.03 | 大学 |
29 | 简仁勇 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1974.03 | 大专 |
30 | 曾金原 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1981.01 | 大专 |
31 | 曾辉明 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1976.05 | 大专 |
32 | 曾金奇 | 男 | 漳州乌龙茶制作技艺 | 传统技艺 | 县直 | 1975.03 | 高中 |
33 | 江美云 | 女 | 大鼓凉伞 | 传统舞蹈 | 县直 | 1952.11 | 中专 |
34 | 方亚秀 | 女 | 大鼓凉伞 | 传统舞蹈 | 县直 | 1951.06 | 中专 |
35 | 阮惠玉 | 女 | 歌仔戏(芗剧) | 戏剧 | 县直 | 1977.07 | 中专 |
36 | 杨荣兰 | 女 | 歌仔戏(芗剧) | 戏剧 | 县直 | 1980.10 | 大专 |
37 | 肖雪霞 | 女 | 歌仔戏(芗剧) | 戏剧 | 县直 | 1973.12 | 大专 |
38 | 沈娇环 | 女 | 歌仔戏(芗剧) | 戏剧 | 县直 | 1979.06 | 中专 |
39 | 邹琳静 | 女 | 歌仔戏(芗剧) | 戏剧 | 县直 | 1980.01 | 中专 |
40 | 张阿妹 | 女 | 越南草粿(南靖)传统手工技艺 | 传统工艺 | 丰田镇 | 1981.07 | 初中 |
41 | 廖树保 | 男 | 烤猪传统手工技艺 | 传统工艺 | 丰田镇 | 1963.10 | 初中 |
42 | 余跃明 | 男 | 竹筒席传统制作技艺 | 传统技艺 | 南坑镇 | 1965.03 | 初中 |
43 | 黄耀东 | 男 | 瑞猴戏金狮 | 传统体育、游艺与杂技 | 龙山镇 | 1972.12 | 初中 |
44
| 江建龙 | 男 | 瑞猴戏金狮 | 传统体育、游艺与杂技 | 龙山镇 | 1970.10 | 初中 |
45 | 冯长顺 | 男 | 火犁花传统手工技艺 | 传统技艺 | 山城镇 | 1958.01 | 小学 |
46
| 冯俊狮 | 男 | 火犁花传统手工技艺 | 传统技艺 | 山城镇 | 1986.03 | 高中 |
47 | 刘珠琴 | 女 | 畲族舞蹈 | 传统舞蹈 | 山城镇 | 1978.09 | 初中 |
48 | 刘玲花 | 女 | 畲族舞蹈 | 传统舞蹈 | 山城镇 | 1963.11 | 小学 |
49 | 梁献辉 | 男 | 闽南竹编制作技艺 | 传统技艺 | 和溪镇 | 1959.07 | 初中 |
长者模式
无障碍浏览